Bidrag sendes til: Arild Skalmeraas, Fauchalds gate 20A, 2815 GJØVIK
e-post: arild_s@yahoo.com
Afrika |
|||||
| 3200 | 15.5 | 1930 | TWR Swaziland på engelsk med frisk sang. | 2 | -309 |
| 3210 | 15.5 | 1932 | R. Moçambique (tent.) svak med lokal musikk. | 2 | -309 |
| 3270 | 15.5 | 1935 | Namibian BC sendte lette plater. | 3 | -309 |
| 3320 | 15.5 | 1936 | SABC OK med opera og QRM. | 3 | -309 |
| 3366 | 15.5 | 1938 | R. Ghana på lokalt språk i støy og QSB. | 3 | -309 |
| 4770 | 15.5 | 1923 | FRCN Kaduna snakket lokalspråk + ditto sang. | 3 | -309 |
| 4870 | 11.4 | 2230 | R. Cotonou med musikk. Vanlig her. | -1230 | |
| 4950 | 8.5 | 1950 | VOA São Tomé nesten alltid sterk. | 4 | -309 |
| 4976 | 15.5 | 1828 | R. Uganda bra på lokalt språk. | 4 | -309 |
| 5047 | 15.5 | 1947 | R. Togo med moderne rytmer i noe QSB. | 3 | -309 |
| 5050 | 15.5 | 1832 | R. Tanzania plaget av støy og QSB. | 3 | -309 |
Asia |
|||||
| 3365 | ofte | -1835 | AIR Delhi noe svak før c/d nå. | 2 | -309 |
| 4635 | ofte | 1825 | Tajik R. ganske vanlig om kvelden. | 3 | -309 |
| 5015 | ofte | 1927 | Turkmen R. er oxo gjenganger her. /Har til og med sluppet noen svar i det siste. Tør man håpe på at Turkmenistan blir en gjenganger i QSL-spalta også...? -red/ | 3 | -309 |
| 5060 | 15.5 | 1946 | R. Tashkent knallsterk på tysk. | 5 | -309 |
| 9955 | 8.5 | 1856 | R. Taipei Int. IDet på tysk før nyhetene. | 5 | -309 |
| 11530 | 26.5 | 1434 | High Adventures R. gav ID og adresse i Limassol. /Jeg måtte slå det opp: Denne sendinga går fra Georgia. Ikke alltid lett å holde styr på alle reléer... -red/ | 3 | -309 |
| 12085 | 15.5 | 1900 | R. Damascus sendte på tysk. ID og nyheter. | 4 | -309 |
| 15095 | 26.5 | -1429 | FEBC Manila c/D etter engelsk ID. QSB. | 2 | -309 |
| 15140 | 24.5 | 1400 | R. Oman IDet kjapt på arabisk. | 3 | -309 |
| 15190 | 15.5 | 1836 | R. Pilipinas gikk flott via VOA. | 4 | -309 |
Oseania |
|||||
| 9700 | 23.5 | 0803 | R. New Zealand Int. med nyheter og værrapport. | 2 | -309 |
Amerika |
|||||
| 3325 | 11.6 | 0145 | R.Tupi do São Paulo kom frem med S2. | -68 | |
| 3365 | 16.5 | 0345 | R.Cultura - S2 - QRM de 3366. | -68 | |
| 4409.7 | 15.5 | 0130 | R.Eco med ID - S2 og QRM. | -68 | |
| 4471 | 25.5 | 0045 | R.Movima - mye Bolivia denne natten. S 2/3. | -68 | |
| 4649.2 | 29.5 | 0155 | R.Santa Ana - S2 + QRM. | -68 | |
| 4535 | 16.5 | 0330 | R.Horizonte - andinsk mx - QSA 2/3 - sterk. | -68 | |
| 4703 | 25.5 | 0100 | R.Eco med "música ranchera" - S2 og QRM. | -68 | |
| 4748 | 25.5 | -0130 | R.Huanta 2000 - svak ved s/off. S2. | -68 | |
| 4765 | 12.5 | 2256 | R. Rural med mye prat. | -1230 | |
| 4788.9 | 6.6 | 0130 | UID som etter all sansynlighet er R.Federación (4785). S2 | -68 | |
| 4805 | 28.4 | 2254 | R. Dif. do Amazonas med prat. Vanskelig her. | -1230 | |
| *4814.5 | 28.5 | -0300 | R.El Buen Pastor med HCmx - har s/off samtidig med brassen på 4815 og høres ofte bare noen minutter denne natten var brassen fraværende - S2 som best | -68 | |
| 4825 | 29.4 | 2249 | R. Canção Nova (tent.) med prat. Mye støy. | -1230 | |
| 4885 | 11.4 | 2246 | R. Clube do Pará (tent.) med prat. | -1230 | |
| 4895 | 13.5 | 2304 | R. Baré, Manaus, med musikk og prat. Mye støy. | -1230 | |
| 4915 | 21.4 | 2242 | R. Anhanguera med mye prat. God her av og til. | -1230 | |
| 4915 | 14.5 | 2304 | R. Dif. Macapá med prat. Mye støy nå. | -1230 | |
| 4926.5 | 25.5 | 0135 | R.San Miguel er mye svakere i år enn tidligere - S2. | -68 | |
| 4945 | 21.4 | 2231 | Emissora Rural i mye støy og hakkespett. ID satt langt inne. | -1230 | |
| 4945 | 25.5 | 0145 | R.Illimani S 2/3 // 6025. | -68 | |
| 4980 | 12.5 | 2313 | Ecos del Torbes med prat. | -1230 | |
| 4985 | 12.5 | 2314 | R. Brasil Central med mye prat. | -1230 | |
| 5075 | 27.4 | 2246 | Caracol med prat og musikk fra femtitallet. | -1230 | |
| 5678 | 23.5 | 0200 | R.Ilucán - S2/3. | -68 | |
| *6674 | 7.6 | 0145 | R.Nueva Súper Sensación er ny av året - S2. | -68 | |
| *9705 | 23.5 | 0245 | R.México International med "música ranchera". S2 | -68 | |
| 11770 | 29.5 | 0900 | WYFR IDet på portugisisk i masse QSB. | 2 | -309 |
| *11895 | 16.5 | 2155 | R.Rio Grande do Sul - S2 med fotball - høres bare mellom kl 21 og 22. | -68 | |
| 15049 | 29.5 | 0818 | R. For Peace Int. på engelsk om Burma. | 2 | -309 |
| 21455 | 29.5 | 0930 | HCJB svak på USB på engelsk. | 2 | -309 |
En del interessant på høye frekvenser denne gangen, og det bør være mulig å høre flere perler på frekvenser fra 9 MHz og oppover nå som solflekkene stiger.
Neste spalte, med deadline 28. august, skrives av H-red da undertegnede fremdeles er på sommerferie. Ha en god og regnfri sommer!
73s Arild S.