Bidrag sendes til: John Svendsen, Stalheimvegen 41, 9403 Harstad. E-post: utilitydx@svimen.com
Hei og velkommen til enda en ny utgave av spalta. Endel tips er kommet fra -1581 denne gangen også. [H-red har redigert om tabellen, for å få plass innenfor ei side. Alle logginger er fra 23. april, og gjort av -1581]
| kHz | UTC | LAND |
STASJON, KOMMENTAR |
|---|---|---|---|
| 304.5 | 2055 | E | MY NDB Cabo Mayor CW |
| 310.0 | 2105 | FNL | KUR NDB Kuopio CW |
| 312.0 | 2107 | S | KBG NDB Karlsborg CW |
| 315.0 | 2110 | HOL | STK NDB Stadskanaal CW |
| 316.0 | 2112 | DNK | IN NDB Sonderborg CW |
| 316.0 | 2113 | NOR | BGU NDB Bergerud CW |
| 319.0 | 2115 | NOR | VAR NDB Stavanger CW |
| 325.0 | 1715 | S | F NDB Ljungby CW |
| 329.0 | 1704 | S | VX NDB Vãxsjõ CW |
| 333.0 | 2120 | S | LE NDB Västerås CW |
| 335.0 | 2125 | DNK | SV NDB Skive CW |
| 339.0 | 1720 | DNK | SD NDB Sindal CW |
| 340.0 | 2133 | FNL | KAI NDB Utti CW |
| 345.0 | 1723 | NOR | BN NDB Kristiansand CW |
| 346.5 | 2140 | D | BMN NDB Bremen CW |
| 347.5 | 2143 | NOR | MSK NDB Oslo-Morskogen CW |
| 350.0 | 2148 | FNL | LAA NDB Oulu CW |
| 351.0 | 1735 | S | SV NDB Visby CW |
| 357.0 | 1740 | DNK | KD NDB Kolding CW |
| 361.0 | 1751 | FNL | LIE NDB Turkku CW |
| 362.0 | 1750 | S | NN NDB Eskilstuna CW |
| 363.0 | 2155 | D | TLA NDB Talla CW |
| 364.0 | 1752 | S | NW NDB Stockholm CW |
| 365.0 | 2205 | D | GLX NDB Glückstadt CW |
| 365.0 | 1810 | FNL | VS NDB Tampere CW |
| 366.0 | 1811 | S | KM NDB Kalmar CW |
| 366.0 | 1815 | S | SF NDB Falköping CW |
| 370.0 | 1830 | S | OTH NDB Stockholm CW |
| 374.0 | 1830 | FNL | S NDB Mikkeli CW |
| 375.0 | 1840 | S | RB NDB Ørebro CW |
| 375.0 | 2220 | IW | TR NDB Ekofisk CW |
| 377.0 | 1847 | S | KN NDB Norrköping CW |
| 380.0 | 1848 | D | FLB NDB Flensburg CW |
| 381.0 | 1849 | FNL | ESP NDB Helsinki CW |
| 383.0 | 1855 | NOR | LST NDB Lista CW |
| 385.0 | 2230 | LTU | AVN NDB Vilnius CW |
| 386.0 | 1856 | EST | LK NDB Tallinn CW |
| 387.0 | 1900 | NOR | SOK NDB Oslo-Sokna CW |
| 388.0 | 1903 | S | COR NDB Corner CW |
| 390.0 | 1905 | D | JEV NDB Jever CW |
| 392.0 | 1910 | FNL | GDY NDB Godby CW |
| 396.0 | 1915 | FNL | HYV NDB Hyvinkaa CW |
| 400.0 | 1918 | NOR | NTD NDB Notodden CW |
| 401.5 | 2240 | D | BET NDB Betlage CW |
| 402.0 | 1920 | S | TH NDB Torsby CW |
| 402.0 | 1925 | S | LX NDB Eskilstuna CW |
| 406.5 | 2245 | D | BOT NDB Bottrop CW |
| 409.0 | 1930 | S | SG NDB Såtenäs CW |
| 414.0 | 1935 | NOR | SLB NDB Solberg (Oslo) CW |
| 426.0 | 2310 | IW | HWQ NDB Hewett CW |
| 426.0 | 2315 | G | PW NDB Prestwick CW |
| 434.0 | 1950 | HOL | THN NDB Thorn CW |
| 435.0 | 2320 | UKR | SM NDB Semyenovake CW |
Vel det var tipsene denne gangen.
73 es gud DX John Svendsen