Sendeskjema for NRKs kortbølgesendinger.
| 0000 | 1 | 11.960 | 280* | Nord-Amerika, øst, Mellom-Amerika |
| 1 | 13.805 | 300* | Nord-Amerika, sentral | |
| 2 | 15.735 | 80* | Sørøst-Asia, Vest-Australia | |
| 0100 | 2 | 11.960 | 280* | Nord-Amerika, øst, Mellom-Amerika |
| 2 | 13.800 | 95* | Sør-Asia | |
| 2 | 13.805 | 300* | Nord-Amerika, sentral | |
| 0200 | 1 | 13.800 | 95* | Midtøsten, Sør-Asia |
| 0300 | 2 | 9.475 | 95* | Øst-Europa, Midtøsten |
| 1 | 11.635 | 315* | Nord-Amerika, vest | |
| 2 | 13.800 | 145* | Sørøst-Europa, Midtøsten, Øst-Afrika | |
| 0400 | 1 | 9.475 | 95* | Øst-Europa, Midtøsten |
| 2 | 11.635 | 315* | Nord-Amerika, vest | |
| 1 | 13.800 | 145* | Sørøst-Europa, Midtøsten, Øst-Afrika | |
| 0500 | 2 | 7.465 | 180* | Europa |
| 2 | 12.055 | 120* | Sørøst-Europa, Midtøsten | |
| 2 | 13.800 | 165* | Afrika | |
| 0600 | 1 | 7.180 | 165* | Europa |
| 1 | 9.590 | 180* | Europa | |
| 1 | 15.705 | 220* | Vest-Afrika, New Zealand | |
| 1 | 18.950 | 165* | Afrika, New Zealand | |
| 0700 | 1 | 7.180 | 165* | Europa |
| 1 | 9.590 | 180* | Europa | |
| 2 | 15.705 | 220* | Vest-Afrika, New Zealand | |
| 0800 | 1 | 18.910 | 235* | Sør-Europa, Sør-Amerika, Australia |
| 1 | 18.950 | 110* | Midtøsten | |
| 0900 | 2 | 18.910 | 235* | Sør-Europa, Sør-Amerika, Australia |
| 1 | 21.755 | 40* | Øst-Asia | |
| 1000 | 2 | 11.605 | 180* | Europa |
| 1 | 21.755 | 235* | Vest-Afrika, Sør-Amerika | |
| 1100 | 1 | 11.605 | 180* | Europa |
| 1 | 15.735 | 280* | Nord-Amerika, øst, Mellom-Amerika | |
| 1200 | 2 | 15.735 | 300* | Nord-Amerika, sentral |
| 1 | 17.535 | 40* | Øst-Asia | |
| 2 | 18.950 | 280* | Nord-Amerika, øst, Mellom-Amerika | |
| 1 | 21.755 | 80* | Sørøst-Asia, Vest-Australia | |
| 1300 | 1 | 9.590 | 180* | Europa |
| 2 | 17.535 | 40* | Øst-Asia | |
| 1 | 18.950 | 280* | Nord-Amerika øst, Mellom-Amerika | |
| 2 | 21.755 | 80* | Sørøst-Asia, Vest-Australia | |
| 1400 | 1 | 17.505 | 315* | Nord-Amerika, vest |
| 1 | 18.950 | 95* | Sør-Asia | |
| 1500 | 2 | 13.805 | 95* | Øst-Europa, Midtøsten, Sør-Asia |
| 2 | 15.735 | 110* | Midtøsten, Sør-Asia | |
| 2 | 17.505 | 315* | Nord-Amerika, vest | |
| 1600 | 1 | 9.985 | 195* | Europa |
| 1 | 13.805 | 95* | Øst-Europa, Midtøsten, Sør-Asia | |
| 1 | 18.950 | 280* | Nord-Amerika, øst, Mellom-Amerika | |
| 1 | 21.730 | 145* | Sørøst-Europa, Midtøsten, Øst-Afrika | |
| 1700 | 2 | 9.985 | 195* | Europa |
| 2 | 15.735 | 120* | Midtøsten | |
| 2 | 17.505 | 300* | Nord-Amerika, sentral | |
| 2 | 21.730 | 145* | Sørøst-Europa, Midtøsten, Øst-Afrika | |
| 1800 | 1 | 7.485 | 180* | Europa |
| 1 | 13.800 | 35* | New Zealand | |
| 1 | 21.730 | 180* | Afrika | |
| 1 | 1.314 | nd | Europa | |
| 1830 | 2 | 1.314 | nd | Europa |
| 1900 | 2 | 7.485 | 180* | Europa |
| 2 | 15.705 | 35* | New Zealand | |
| 1 | 17.505 | 315* | Nord-Amerika, vest | |
| 2 | 18.950 | 180* | Afrika | |
| 2000 | 1 | 7.485 | 180* | Europa |
| 1 | 9.985 | 65 | Australia | |
| 2100 | 2 | 12.050 | 65* | Australia |
| 2200 | 1 | 12.050 | 235* | Sør-Amerika |
| 1 | 15.735 | 40* | Øst-Asia | |
| 2300 | 1 | 9.935 | 80* | Sørøst-Asia, Vest-Australia |
| 2 | 12.050 | 235* | Sør-Amerika | |
| 2 | 13.805 | 280* | Nord-Amerika, øst, Mellom-Amerika | |
| 2 | 15.735 | 40* | Øst-Asia |
Sendeskjema gjelder fra 28. mars til 30. oktober 1999. Tider er UTC, og rubrikkene videre angir programtilbud, antenneretning og området sendingen er rettet til.
Sendingene fra NRK starter på heltimen og varer 30 minutter. Deretter sender Danmarks Radio videre på samme frekvenser. (Ikke 1314 kHz). Danmarks Radio sender også sitt utenlandsprogram på lang- og mellombølge (243 og 1062 kHz) klokken 1930-1955 UTC.