Bidrag sendes til: Arild Skalmeraas, Fauchalds gate 20A, 2815 GJØVIK. e-post: arild_s@yahoo.com
Afrika |
|||||
| 4835 | 10.4 | 1918 | R. Mali trengte gjennom støyen | 4 | -309 |
| 4960 | 25.4 | 1936 | VOA Sao Tomé på ny QRG i kveld. 4950 vanligvis | 4 | -309 |
| 4965 | 4.5 | 1835 | Christian Voice med engelsk preken. | 3 | -1232 |
| 4976 | 25.4 | 1940 | R. Uganda ganske OK med engelsk prat | 3 | -309 |
| 5010 | 4.5 | 1838 | R. Madagasikara (tent.) med afrikansk korsang. | 2 | -1232 |
| 9580 | 17.4 | 2029 | Africa no.1 IDet i lett fransk program | 4 | -309 |
| 17630 | 28.4 | 1540 | Africa no.1 på fransk i noe QRM | 3 | -309 |
Asia |
|||||
| 4635 | 10.4 | 1916 | Tajik R. hadde spesiell musikk i mye støy | 2 | -309 |
| 4810 | 17.4 | 1955 | Vo Armenia sendte sterkt på tysk | 4 | -309 |
| 9595 | 9.4 | 1422 | R Veritas Asia fortsatte her på tamil | 4 | -309 |
| 9680 | 4.4 | 2020 | R Thailand meget bra på fransk | 5 | -309 |
| 9730 | 9.4 | 1430 | SLBC Colombo avsluttet relé av engelsk rlg program | 3 | -309 |
| 11990 | 10.4 | 1835 | R. Kuwait sterk med engelske nyheter. Noe QSB | 4 | -309 |
| 13790 | 10.4 | 1843 | VoIRI Iran //9022 på fransk. God. | 4 | -309 |
| 15170 | 9.4 | 1503 | R. Riyadh holder koken på fransk | 4 | -309 |
| 15430 | 23.4 | 1200 | VoIRI Iran på engelsk med brev fra lyttere | 3 | -309 |
Oseania |
|||||
| 4890 | 25.4 | 1934 | NBC PNG kom såvidt gjennom i vanlig stil | 2 | -309 |
| 9495 | 9.4 | 1400 | KFBS Saipan med ID og kinesisk program | 3 | -309 |
| 9500 | 10.4 | 1930 | R. Australia på engelsk om verdens miljø | 4 | -309 |
| 9965 | 16.4 | 1257 | KHBN Palau IDet på engelsk i QSB | 2 | -309 |
| 11980 | 9.4 | 1458 | KSDA Guam avsluttet engelsk program i QRM | 4 | -309 |
Amerika |
|||||
| 2460 | 25.4 | -0310 | R. Alvorada - s/off. | 2 | -68 |
| *3310 | 6.5 | -0100 | R. Mosoj Chaski - s/off - QRM. Se "Stasjonsnytt" for info. /Ny religiøs stasjon som sender med 10 kw fra Cochabamba. Schedule er 0900-1300 og 2100-0100, og sendingene utelukkende på quechua. Ikke så enkelt å få rapport på denne skulle jeg tro. Adresse: Casilla 4493, Cochabamba, Bolivia. E-post: chaski@bo.net. Mer info finnes på stasjonens hjemmeside som befinner seg på ei maskin i Australia: http://tunari.socs.uts.edu.au/rmc/main.html -red/ | 2 | -68 |
| 3330 | 8.5 | -0335 | Ondas del Huallaga - s/off. | 2 | -68 |
| 4472 | 8.5 | 0245 | R. Movima med vanlig px. | 2-3 | -68 |
| 3340 | 12.4 | 0305 | R. Altura med vanlig andinsk mx. | 2-3 | -68 |
| 4777.7 | 23.4 | -0010 | R. ANDES - s/off. | 2 | -68 |
| 4787.3 | 6.5 | 0030 | R. Oriental med reklam. | 2 | -68 |
| 4799.8 | 25.4 | 0130 | R. Buenas Nuevas - mx. | 2 | -68 |
| 4820 | 12.4 | 0330 | R. Evangélica varierer mellom 4818 - 4820. Kanonsterk denne dagen med engelsk px. | 3 | -68 |
| 4826 | 20.4 | -0305 | R. K'ekchi - s/off. | 2-3 | -68 |
| 4870 | 13.5 | 0040 | La Voz del Upano - ID + rlg px. | 2-3 | -68 |
| 4930.5 | 22.4 | 0015 | R. Costeña - reklame - har svart til Sverige. | 2-3 | -68 |
| 4945 | 20.4 | 0300 | R. Illimani - nyheter. | 2-3 | -68 |
| 4950 | 28.4 | 0140 | R. Madre de Dios - comunicados. | 2-3 | -68 |
| 5018.7 | 23.4 | 0025 | R. Horizonte - comunicados. | -68 | |
| 5020 | 4.5 | 0230 | Ecos del Atrato - lokalpx - reklame og Id. /Har altså lokale programmer likevel. Redaktøren levde i den villfarelsen at her gikk det bare i Caracol Bogotá. red/ | 3 | -68 |
| 5025.2 | 2.4 | 0205 | R.Quillabamba - Id - ikke spor av R.Rebelde som vanligvis dominerer frekvensen. | 3 | -68 |
| 5039 | 6.5 | -0205 | R. Libertad for første gang i år - s/off. | 2-3 | -68 |
| *5067 | 4.5 | 0310 | R. Ondas del Suroriente - andinsk mx. | 2 | -68 |
| 5952.5 | 18.4 | 0115 | R. Pio XII - rlg px - QRM. | 3 | -68 |
| 5955 | 17.4 | 0215 | R. Gazeta - rlg px. | 2 | -68 |
| 6010 | 1.4 | 0445 | R. Inconfidencia. | 2-3 | -68 |
| 6025 | ofte | 0200 | R. Amanecer Int. - rlg px. | 2-3 | -68 |
| 6060 | 25.4 | 0120 | R. Nacional - RAI fadet ut og R.Nacional dominerte frekvensen med fotball i bortimot 1 time. | -68 | |
| 6115 | 25.4 | 0000 | LV del Llano - id. | 2 | -68 |
| 6155 | 25.4 | 0220 | R. Fides - discopx. | 3 | -68 |
| 6185 | ofte | 0150 | R. Educacion mx. | 2-3 | -68 |
| *6195 | 8.5 | 0115 | R. Cusco - S 2-3 til BBC kommer på 0200. /Ny frekvens. x6203 kHz. -red/ | -68 | |
| 6480 | 1.4 | 0305 | R. Altura - andinsk mx. | 2 | -68 |
| 6797 | 1.4 | 0340 | R. Ondas del Rio Mayo - lambada. | 2-3 | -68 |
| 9645 | 22.4 | 0030 | R. Bandeirantes. | 2-3 | -68 |
| 9721.6 | 26.4 | 0140 | R. Victoria - "LV de la Liberación". | 2 | -68 |
| 11785 | 4.4 | 2024 | R. Guaiba med frisk fotball | 3 | -309 |
| 11830 | 4.4 | 2025 | R. Anhanguera med friske takter | 3 | -309 |
| 15115 | 23.4 | 1144 | HCJB med lett engelsk program. Masse QSB | 2 | -309 |
| 15715 | 10.4 | 1857 | WYFR IDet på italiensk her | 3 | -309 |
73s Arild S.