Bidrag sendes til: John Svendsen, Stalheimvegen 41, 9403 Harstad
Epost: utilitydx@svimen.com
Hei og velkommen til enda en ny utgave av spalta. Endel tips er kommet fra -1581, Og takk for det.
| kHz | DATO | UTC | LAND | STASJON, KOMMENTAR | MEDL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 440.0 | 20.2 | 0410 | POL | DRE NDB Drezdenko CW | -1581 |
| 449.0 | 27.2 | 2240 | CZE | OKX NDB Frydlant CW | -1581 |
| 473.0 | 27.2 | 2330 | D | FHA NDB Friedrichshafen CW | -1581 |
| 474.0 | 20.2 | 0500 | POL | RZE NDB Rzeszow CW | -1581 |
| 486.5 | 1.3 | 1830 | SVK | FX NDB Sliac-Krakova CW | -1581 |
| 492.0 | 1.3 | 1850 | SVK | TBV Trebova CW | -1581 |
| 508.0 | 20.2 | 0515 | SVK | Z Zilinsa CW | -1581 |
| 517.0 | 26.2 | 2040 | HNG | JBR NDB Jasbereny CW | -1581 |
| 6838.0 | 5.4 | 1450 | F | FDE14 FAF Contrexeville CW | -1581 |
| 6871.0 | 5.4 | 1453 | SUI | HEP7 Kantonpolizei Zürich CW | -1581 |
| 7335.0 | 4.4 | 2005 | F | FDC FAF Metz CW | -1581 |
Vel det var tipsene denne gangen. Og her er litt annen info oxo fra -1581.
Og den infoen er adresser til diverse NDB, så bare skriv rapporter folkens..
73 es gud DX John Svendsen