Oversikt over sendinger på norsk, svensk og dansk fra utlandet. Tidene er UTC, dvs. norsk sommertid minus to timer. Oversikten er ajourført april 1999.
| NORSK: | ||
| V.O.Russia (ti) | 1730-1800 | 1494, 9820, 11675 kHz |
| TWR (ma-fr) | 1900-1930 | 1503 kHz (3/5-13/8: 9490 kHz fra Albania) |
| SVENSK: | ||
| Radio Japan | 0545-0600 | 15355 (Gabon) kHz |
| Vatikanradioen (ti,on,to,fr,sø) | 0500-0520 | 1611, 7345, 9645 kHz |
| Radio Japan | 1045-1100 | 21700(Gabon) kHz |
| V.O.Russia (fr) | 1730-1800 | 1494, 9820, 11675 kHz |
| TWR (ma-fr) | 1930-2000 | 1503 kHz (3/5-13/8: 9490 kHz fra Albania) |
| Greklands Röst | 1940-1950 | 792, 7500, 9375 kHz |
| Vatikanradioen (ma,ti,on,to,lø) | 1900-1920 | 1611, 6185, 7365 kHz |
| RAI International (ma,on,fr) | 2000-2020 | 9590, 11860 kHz |
| DANSK: | ||
| RAI International (ti,to,sø) | 2000-2020 | 9590, 11860 kHz |
* Frekvenser/tid for VoG er fra vinterschedule og stemmer ikke lenger. Dessverre har det ikke vært mulig å spore opp sendingene.
ADRESSER