Bidrag sendes til: Arild Skalmeraas, Fauchalds gate 20A, 2815 GJØVIK
e-post: arild_s@yahoo.com
Asia |
|||||
| 3915 | 6.3 | 1650 | BBC Far East sparket fotball | 3 | -309 |
| 4775 | 6.3 | 1642 | AIR Imphal sendte hissig indisk sang | 3 | -309 |
| 4790 | 6.3 | 1645 | AKR Kashmir hadde lokal musikk og prat | 4 | -309 |
| 4925 | 27.3 | 1601 | RRI Jambi leste nyheter i masse QRM | 2 | -309 |
| 5005 | 6.3 | 1648 | R Nepal sang nasjonale sanger. Bra. | 3 | -309 |
| 7295 | 29.3 | 2230 | RTM4 med engelsk reklam | 3 | -1334 |
| 9595 | 17.3 | 1419 | R Veritas Asia IDet i tamilsk program | 4 | -309 |
| 9750 | 29.3 | 2210 | R Malaysia med sång //6175 | 3 | -1334 |
| 15095 | 13.3 | 1429 | FEBC Manila hadde engelsk ID før c/d | 3 | -309 |
| 15150 | 28.3 | 1935 | Vo Indonesia på fransk i en del QRM | 4 | -309 |
| 15650 | 27.3 | 1529 | Kol Israel avsluttet engelsk program | 4 | -309 |
Oseania |
|||||
| 9700 | 27.3 | 0907 | R New Zealand sendte fotballkamp | 3 | -309 |
| 9965 | 26.3 | 1254 | KHBN Palau med engelske ID og adresse | 3 | -309 |
| 11625 | 13.3 | 1400 | KSDA Guam åpnet på asiatisk språk | 3 | -309 |
| 15195 | 5.4 | 1650 | KTWR med asiatisk språk | 4 | -1334 |
| 15330 | 27.3 | 1514 | KTWR Guam hadde dramatisert religiøst program | 4 | -309 |
| 15665 | 27.3 | 1000 | KHBI Saipan åpnet med egen ID | 2 | -309 |
Amerika |
|||||
| 3220 | 1.4 | 0330 | HCJB - bare snakk. | 2 | -68 |
| 3251 | 27.3 | 0450 | R. Comas - første gang i år - S/off 0500. | 2 | -68 |
| *3260 | 1.4 | 0430 | UID LA - S/off Id "R.Once Sesenta" - Radio 1160 - på 1160 kHz har vi R.11-60 i Lima, Peru - kanskje nok en peruaner i 90 mb - konkurrent til R.Comas. /Interessant! Kan ikke huske å ha sett noe logga her bortsett fra LV de Oxapampa. I følge en logging av den peruanske DX-eren Pedro Arrunategui relésender Oxapampa nettopp Radio 11-60 fra Lima så her har vi kanskje løsningen? -red/ | 2-3 | -68 |
| 3279 | 24.3 | 0230 | LV de Napo - rlg px som vanlig på denne tiden. | -68 | |
| 4461 | 2.4 | 0200 | R.Nor Andina - andinsk mx. | 2 | -68 |
| 4770 | 2.4 | 0100 | R.Centinela del Sur - katolsk messe. | -68 | |
| 4783 | 27.3 | 0530 | R.Oriental på overtid med sending fra "Campionata Interior". Det var tydligvis pelota det gjaldt - s/off 0530 med tydelig Id. | -68 | |
| 4800.7 | 20.3 | 0515 | R.Transcontinental ikke så god som i februar. | -68 | |
| 4855 | Rettelse i DXNX 3/99 - skal være R.La Hora | -68 | |||
| 4931 | ofte | 0500 | R. Costena (ex R.Internacional) - s/off 0500 Adresse ifølge Henrik Klemetz via SWB: Ebenezer 12.20, San Pedro Sula, Honduras 3 | -68 | |
| 5020 | 21.3 | 0430 | Ecos del Atrato er det vel som høres her - ikke 100% ID, høres med tydlig CARACOL ID. /Mener å huske at denne nesten utelukkende sender sentralt produserte Caracol-programmer fra Bogotá. Man kan jo sjekke med 5077 når den er på lufta. -red/ | 2-3 | -68 |
| 6975 | ofte | 0410 | RFPI - px "Wisdom Radio". | 3 | -68 |
| 12160 | 26.3 | 1258 | WWCR avsluttet her foreløpig | 3 | -309 |
| 15345 | 27.3 | 0953 | RAE Buenos Aires reléet Radio Nacional | 3 | -309 |
| 15685 | 27.3 | 1528 | WWCR forkynte flott på engelsk | 3 | -309 |
| 15745 | 27.3 | 1550 | WEWN forkynte også i endel QSB | 3 | -309 |
| 18910 | 6.3 | 1630 | WSHB bra med engelsk bibeltime | 4 | -309 |
| 21500 | ofte | 1407 | Voz Christiana vanlig her på spansk | 3 | -309 |
Antarktis |
|||||
| 15476 | 23.3 | 1945 | R.Nacional, Base Esperanza - tango px - fin hørbarhet. | 3 | -68 |
| 15476 | 28.3 | 2003 | R Nacional Arcangel San Gabriel c/d etter engelske og spanske ID. Har også stasjonsinfo på engelsk av og til. | 3 | -309 |
73s Arild S.