Bidrag sendes til: Arild Skalmeraas, Fauchalds gate 20A, 2815 GJØVIK
e-post: arild_s@yahoo.com
Europa |
|||||
| 13860 | 27.2 | 1235 | Rikisutvarpid program om norsk fiskeripolitikk. Nyheter. | -1230 | |
Afrika |
|||||
| 3270 | 18.2 | 2313 | Namibian BC går også på 3290. Musikk og ID. | -1230 | |
| 3316 | 20.2 | 1924 | Sierra Leone BS dårlig med lokal sang. | 2 | -309 |
| 4770 | 18.2 | 2244 | R. Nigeria Kaduna med musikk og prat. | -1230 | |
| 4815 | 18.2 | 2259 | R. Burkina vanskelig pga. støy. | -1230 | |
| 4835 | 20.1 | 2346 | R. Mali med lokal musikk. | -1230 | |
| 5025 | 20.2 | 1920 | ORTB Parakou på fransk i noe støy. | 3 | -309 |
| 5047 | 22.2 | 2351 | R. Togo bra med musikk og prat. | -1230 | |
| 5100 | 24.2 | 2348 | R. Liberia Int. med populærmusikk. | -1230 | |
Asia |
|||||
| 3365 | 19.2 | 1535 | AIR Delhi //andre hørtes med engelske nyheter. | 3 | -309 |
| 4003 | 12.2 | 1550 | RRI Padang hørbar i masse støy. | 3 | -309 |
| 4010 | 12.2 | 1507 | Kyrgyz R. svak og støyplaget med prat. | 2 | -309 |
| 4635 | 12.2 | 1544 | Tajik R. ikke så gal med eksotiske toner. | 3 | -309 |
| 4810 | 20.2 | 2100 | VO Armenia sterk på tysk i noe QRM. | 4 | -309 |
| 4870 | 12.2 | 2325- | Sri Lanka BC Commercial Service med musikk o.a. | -1230 | |
| 4880 | 19.2 | 1530 | R. Bangladesh sendte engelske nyheter. Støy. | 2 | -309 |
| 5015 | 12.2 | 1547 | Turkmen R. bra med nasjonal musikk. | 3 | -309 |
| 6105 | 20.2 | 2030 | R. Jordan //7155 hadde klagende sang. | 3 | -309 |
| 6480 | 8.3 | 2012 | R. Korea Int. med spansk ID og nyheter. | 4 | -853 |
| 9535 | 20.2 | 2017 | R. Thailand på fransk etter engelske IDs. | 4 | -309 -853 |
| 9595 | 5.2 | 1400 | R. Veritas Asia åpnet på trolig tamil. | 4 | -309 |
| 9880 | 5.2 | 1330 | R. Kuwait //13620 på arabisk + poplåter. | 4 | -309 |
| 11530 | 27.2 | 1529 | High Adventures R. lød engelsk ID. Sikkert Libanon. | 3 | -309 |
| 11690 | 27.2 | 1517 | R. Jordan på engelsk leste om kondolanser fra lyttere. | 4 | -309 |
| 11740 | 27.2 | 1545 | AIR Delhi pratet om budsjett på engelsk. | 3 | -309 |
| 11990 | 9.3 | 1826 | R. Kuwait med engelsk mx og px, ID, nyheter 1830. | 4 | -853 |
| 13610 | 9.3 | 2130 | R. Damascus med EE nyheter, sport og ID. | 4 | -853 |
| 15150 | 7.3 | 2005 | VO Indonesia med EE nyheter og ID mx. | 3 | -309 -853 |
Oseania |
|||||
| 4890 | 14.2 | 2015 | NBC Papua New Guinea høres ganske ofte i en del bråk. | 3 | -309 |
| 9500 | 14.2 | 2045 | R. Australia på engelsk i noe QRM/QSB. | 3 | -309 |
| 9700 | 6.3 | 1000 | R. New Zealand Int. med EE ID og nyheter. | 4 | -309 -853 |
| 9930 | 8.3 | 1515 | KWHR Hawaii med EE. Oppga adresse i Indiana, og ønsket flere lytterrapporter fra lytterne. | 2 | -853 |
| 9965 | 5.2 | 1320 | KHBN Palau på kinesisk i noe QRM. | 4 | -309 |
| 11650 | 5.2 | 1250 | KFBS Saipan klar og fin på russisk. | 4 | -309 |
| 11660 | 5.2 | 1259 | KSDA Guam c/d på koreansk og engelsk ID. | 4 | -309 -853 |
| 11660 | 5.2 | 1416 | R. Australia med grei ID i vietnamesisk px. | 4 | -309 |
| 13650 | 28.2 | 0800- | VOA (tent. via Tinian) åpnet på engelsk. | 2 | -309 |
Amerika |
|||||
| 4702.3 | 9.2 | 2307 | R. Eco, San Borja, med prat og musikk. Best før 2315. | -1230 | |
| 4755.2 | 9.3 | 0010 | R. Educação Rural portugisisk pop og ID. | 3 | -853 -1230 |
| 4790 | 9.2 | 2331 | R. Atlántida med prat og musikk. Sterk QRM og ID satt langt inne. | -1230 | |
| *4801.7 | 16.2 | 0745 | R.Transcontinental de América mest musikk + flere gode IDs. /Mexicanere er ikke vanlig kost, og nye mexicanere er direkte sjeldent. -red/ | 2-3 | -68 |
| 4805 | 3.3 | 2305 | R. Dif. do Amazonas med god styrke. Gamle slagere av Ray Coniff and His Orchestra. | -1230 | |
| 4818 | 14.2 | 0630 | LV Evangélica - sterk og //1390. | 2-3 | -68 |
| 4824 | 16.2 | 2300 | LV de la Selva - stemmen fra urskogen høres ofte. | 2-3 | -68 |
| 4830 | 2.3 | 2335 | R. Táchira sterk med bra musikk. | -1230 | |
| 4845 | 7.3 | 2220 | R. Cultura Ondas Tropicais med lokal fotball og ID. | 3 | -853 |
| 4855 | 31.1 | 2300 | R.Centenario - ikke spor av R.Reloj. | 2 | -68 |
| 4855.7 | 21.2 | 2315 | R.Reloj med pratpx - svarer. /Du mener vel R. La Hora, OM? Eller har de skifta navn? -red/ | 2-3 | -68 |
| 4875 | 6.3 | 0035 | R. La Cruz del Sur med spansk lokal px og ID. | 3 | -853 |
| 4885 | 12.2 | 2342 | R. Clube do Pará bare prat. Også 5.3. | -1230 | |
| 4895 | 12.2 | 2347 | R. IPB AM (tent.) med kristelig px. Vanskelig på grunn av støy og hakkespetten som kommer og går. | -1230 | |
| 4915 | 10.2 | 2322 | R. Dif. Macapá masse prat. /Obs at R. Anhanguera er langt vanligere her, selv om Macapá også høres fra tid til annen. -red/ | -1230 | |
| 4945 | 24.2 | 0019 | R. Progresso med mye prat og litt musikk. /Sikker på at det ikke er Emissora Rural i Petrolina du har hørt? Denne stasjonen er vanligste brasse på 4945. -red/ | -1230 | |
| 4950.1 | 6.3 | 0100 | R. Madre de Dios spansk lokal og ID. | 3 | -853 |
| 4955 | 17.2 | 2347 | R. Nacional de Colombia best på 4953. Mye QRM. | -1230 | |
| 4957 | 24.2 | 0630 | R.Del Pacifico - sterk - s/off. | 3 | -68 |
| 4980 | 10.2 | 2345 | Ecos del Torbes med musikk og prat. Gjenganger. | -1230 | |
| 4985 | 10.2 | 2345 | R. Brasil Central med prat. Gjenganger. | -853 -1230 |
|
| 5025 | 10.2 | 0005 | R. Rebelde med prat og musikk. Også 18.2. Mye QRM. | -1230 | |
| 5075 | 25.2 | 2359 | Caracol musikk og prat. | -1230 | |
| 5810 | 15.2 | 2300 | R. Taipei Int. via WYFR med leksjon i kinesisk. S/off 2305. | -1230 | |
| 6000 | 28.2 | 2339 | R. Habana Cuba med nyheter. | -1230 | |
| 6135 | 21.2 | 2330 | R. Santa Cruz for første gang i år -reklame+ID. | 2-3 | -68 -1230 |
| 7365 | 16.2 | 1346 | KNLS Alaska med vanlig px. | -853 -1230 |
|
| 9675 | 14.2 | 2045 | R. Canção Nova preket på portugisisk. | 3 | -309 |
| 11725 | 20.2 | 2040 | R. Novas de Paz (tent.) forkynte på portugisisk. | 2 | -309 |
| 11765 | 20.2 | 2047 | R. Universo dårlig i masse QRM. | 2 | -309 |
| 11805 | 15.2 | 0833 | R. Globo morgenfrisk i masse QSB. | 2 | -309 |
| 11925 | 20.2 | 2004 | R. Bandeirantes var kveldens beste brasse. | 3 | -309 |
| 15115 | 20.2 | 1940 | HCJB sendte "DX-Partyline". | 3 | -309 |
| 17715 | 19.2 | 1430 | R. Canada Int. IDet på engelsk. | 3 | -309 |
Antarktis |
|||||
| *15475.8 | 5.3 | 2056 | LRA36 med spansk ID: "Radio Nacional San Gabriel Arcangel". /Har fått ny sender på 10 kW, og blir sannsynligvis, og forhåpentligvis (for denne har redaktøren aldri hørt...) en del lettere å logge enn tidligere. -red/ | 2 | -853 |
73s Arild S.