UTILITY-DX

Bidrag sendes til: John Svendsen, Stalheimvegen 41, 9403 Harstad. Epost: utilitydx@svimen.com


Hei og velkommen til enda en ny utgave av spalta. Endel tips er kommet fra -1581, Og takk for det. Fremover vil det kun bli spalte hvis jeg har fått inn tips, eller annet stoff fra dere, eller hvis jeg kommer over noe av almenn interesse på internet. Så kom igjen folkens, la epost og brevpost strømme på. Vennligst bemerk nytt postnummer fra 1/3, og ny epostadresse til spalta.

kHz DATO UTC LAND

STASJON, KOMMENTAR

MEDL.
285.0 1001 0950 POL O NDB Szczecin CW -1581
315.0 3001 0220 HOL STK NDB Stadskanaal CW -1581
316.0 3001 1540 DNK IN NDB Sonderborg CW -1581
317.0 3001 0455 CZE OKG NDB Cheb CW -1581
318.0 3001 0500 FNL YL NDB Ylivieska CW -1581
322.0 3001 0505 FNL KOR NDB Helsinki-Korso CW -1581
326.0 3001 0440 FNL SUI NDB Tampere CW -1581
329.0 3001 1540 S VX NDB Växjö CW -1581
331.0 3001 2050 FNL KAN NDB Kangasniemi CW -1581
334.0 301 0515 FNL HEK NDB Heka CW -1581
337.0 0701 0535 DNK OZ NDB Skallen CW -1581
346.0 0501 0625 SWE GS NDB Gävle CW -1581
353.0 0501 0620 D KIL NDB Kiel CW -1581
358.0 0701 0520 NOR GRK NDB Trondheim CW -1581
360.0 3001 0040 S OS NDB Gothenburg CW -1581
363.0 3001 0635 S OEM NDB Kristianstad (ex OE) CW -1581
366.0 0401 0540 DNK MS NDB Lolland-Falster CW -1581
368.0 3001 1640 NOR FN NDB Skien CW -1581
373.0 0401 0545 D BTH NDB Barth CW -1581
375.0 0501 0600 POL CHO NDB Chociwel CW -1581
376.0 3001 1645 DNK HP NDB Esbjerg CW -1581
377.0 3001 0210 FNL PA NDB Rovaniemi CW -1581
378.0 0701 0505 SWE OS NDB Sundsvall CW -1581
380.0 3001 2120 FNL ESP NDB Helsinki-Espoo CW -1581
381.0 3001 1650 NOR RG NDB Rygge CW -1581
385.0 3001 0545 FNL KV NDB Halli CW -1581
386.0 3001 2025 EST LK NDB Tallinn CW -1581
388.0 3001 0547 S COR NDB Corner CW -1581
392.0 0801 0410 D RW NDB Berlin CW -1581
394.0 3001 0615 FNL JOK NDB Kauhajoki CW -1581
397.0 0401 0503 D NRG NDB Neubrandenburg CW -1581
398.0 3001 0610 S PEO NDB Stockholm CW -1581
400.0 3001 2150 FNL KO NDB Utti CW -1581
401.0 3001 0215 FNL JP NDB Joensuu CW -1581
404.0 0801 0410 NOR DA NDB Dalen CW -1581
404.0 0801 0545 SWE LA NDB Stockholm CW -1581
407.0 0401 0555 D MIC NDB Michaelsdorf CW -1581
407.0 3001 0555 S BG NDB Berga CW -1581
408.0 0601 0440 ??? FNA NDB unid CW -1581
409.0 0301 0420 POL DAR NDB Darlowo CW -1581
410.0 3001 0210 S BO NDB Boden CW -1581
411.0 3001 0658 FNL M NDB Kokkola CW -1581
412.0 0301 2330 ITA BOA NBD Bologna CW -1581
412.0 3001 0205 SVK FS NDB Sliac CW -1581
413.0 3001 0605 NOR SLB NDB Oslo (Or is it Solberg ?) CW -1581
413.5 3001 0805 D DLS NDB Lubars-Berlin CW -1581
413.5 3001 0430 ROU GLT NDB Galati CW -1581
421.0 0401 0600 SWE MF NDB Halmstad CW -1581
425.0 3001 0155 D ERT NDB Erfurt CW -1581
426.0 0301 2335 AUT GBG NDB Gleichenberg CW -1581
426.5 3001 0815 D MIQ NDB Mike D CW -1581
429.0 3001 0820 POL POZ NDB Poznan CW 1581
431.0 0501 0535 FIN AKU NDB Ivalo CW -1581
432.0 3001 0135 UKR BB NDB Bobkra CW -1581
435.0 3001 0805 D ZBN NDB Zweibruecken CW -1581
438.0 3001 0415 FNL PA NDB Rovaniemi CW -1581
440.0 1001 0855 POL DRE NDB Drezdenko CW -1581
440.0 3001 2225 ITA PIA NDB Piacenza CW -1581
474.5 0901 0700 ??? SC NDB unid CW -1581
484.0 0901 0030 D HOF NDB Hof CW -1581
4317.0 0501 2145 F FDE14 FAF Contrexeville VVV -1581
5342.0 0801 1245 F FDY FAF Orleans VVV -1581
6329.5 0101 2150 CAN VCT Tors Cove R -1581
6330.0 0101 2150 BUL LZN Varna R CW/Sitor -1581
6491.5 0801 1250 JPN JOS Nagasaki R -1581
8456.0 0901 0610 CUB CLA Habana R CW CQ -1581
8461.0 0201 1455 INS PKR Semarang R CQ -1581
8473.5 0101 2145 QAT A7D Doha R ‘de A7D’ -1581
8476.0 0401 2135 SNG 9VG56 Singapore R CQ -1581
8515.0 0401 2140 LBY 5AT Tripoli R CQ -1581
8610.0 0301 1635 RUS UCE5 Archangelsk R ‘de UCE5’ -1581
8634.0 0901 0620 B PPR Rio de Janeiro R VVV -1581
8694.0 1001 1145 CHN XSZ Dalian R CQ -1581
8700.0 0901 0635 HRV 9AR Rijeka R -1581
12675.5 0201 1245 OMA A4M Muscat R ‘de A4M’ -1581
12695.5 0401 1145 TWN XSX Keelung R CQ -1581
12811.3 0401 1100 ARS HZY ARAMCO Ras Tanura -1581
12864.0 0401 1220 TWN XSW Kaohshiung R CW -1581
12969.0 0401 1235 EGY SUH Alexandria R CQ -1581
12970.5 0201 1330 INS PKX Jakarta R CQ -1581
13062.0 0801 1230 CUB CLA Habana R CQ -1581

Vel det var tipsene denne gangen, da jeg ikke har hatt tid til å lytte så mye selv, men det bør vel bedre seg fremover det som alt annet. Vel folkens, da er også morse en saga blott på de fleste kystradiostasjoner (500 kHz) verden over, og her er en utskrift fra en av de siste:

"CQ CQ CQ DE VIM/VIS VIM/VIS/VIT VIM/VIS/VIT THIS IS THE FINAL MORSE TRANSMISSION FROM THE TELSTRA MARITIME COMMUNICATIONS NETWORK. WE CONCLUDE OUR FINAL CW WATCH KEEPING AFTER 87 YEARS OF CONTINUOUS SERVICE WITH PRIDE AND SADNESS. TELSTRA, THE AUSTRALIAN MARITIME SAFETY AUTHORITY AND THE BUREAU OF METEOROLOGY WISH ALL SEAFARERS FAIR WINDS AND FOLLOWING SEAS. ON BEHALF OF THE COUNTLESS SOULS WHO WOULD HAVE DIED BUT FOR THEM, WE SALUTE ALL WHO HAVE SERVED OUR PROFESSION WITH SKILL AND DEDICATION THROUGH THE YEARS. 73S = 31ST JANUARY 1999 2359 UTC .-.-. ...-.- VIX/VIM GMK VIX/VIM RQRVK VIX/VIM VIM QSL NR1X ERE NIL EXCEPT TEARS MARCONI HOPES SO OK SPARKY ITS TIME TO GO 73S"

73 de John Svendsen