| 1. | -1816 | Leif Blomqvist, Halmstad, S | 216 | 1658 | Icom R71 | 33 | 56 |
| 2. | -126 | Torgeir Woxen, Sørumsand | 209 | 1002 | Drake R7 | 44 | 61 |
| 3. | -278 | Øyvind Stenberg, Oslo | 202 | 468 | NRD-525,RFB-45, SW55 | 50 | 65 |
| 4. | -74 | Per Ingebretsen, Oslo | 201 | 1134 | Drake R7, Drake R8 | 35 | 53 |
| 5. | -980 | Ivar Stormo, Spikkestad | 200 | 1096 | Drake R7 | 61 | 75 |
| 6. | -1817 | Jürgen Blum, Düsseldorf, D | 198 | 1379 | Yaesu FRG-8800/7700 | 60 | 77 |
| 7. | -1581 | Tor-Henrik Ekblom, København, DK | 192 | 924 | AOR 7030 | 37 | 53 |
| 8. | -1049 | Arnstein Bue, Trondheim | 191 | 906 | JRC/NRD-525G | 63 | 78 |
| 9. | -52 | Ellmann Ellingsen, Oslo | 188 | 321 | ICF-7600DA | 43 | 59 |
| 10. | -177 | Tore Nilsen, Hamar | 183 | 458 | AR7030, Drake RR3 | 46 | 61 |
| 11. | -651 | Øyvind Kolobekken, Hundorp | 180 | 504 | JRC/NRD-525 | 52 | 70 |
| 12. | -332 | Harry Høgberg, Hamar | 174 | 929 | Red. R408, Coll. R390A | 44 | 66 |
| 13. | -68 | Tore B. Vik, Mysen | 173 | 427 | Drake R7, JRC/NRD-515 | 52 | |
| 14. | -309 | Aslak Håkedal, Vennesla | 171 | 597 | Kenwood R-5000 | 43 | 65 |
| 15. | -675 | Ole Forr, Hundorp | 170 | 940 | JRC/NRD-525, Sat. 600 | 57 | 70 |
| 16. | -1043 | Bernt Erfjord, Kristiansand | 169 | 855 | JRC/NRD-525 | 61 | 78 |
| 17. | -391 | Kai Mauseth, Oslo | 159 | 446 | ICF-7600, IC 735 | 53 | 66 |
| 18. | -1373 | Bengt Eriksson, Säffle, S | 156 | 472 | Kenwood R-1000 | 49 | 64 |
| 19. | -1238 | Tore Johnny Bråtveit, Flaktveit | 154 | 651 | Icom IC-R71 | 64 | 81 |
| 20. | -998 | Per Chr. Bøgseth, Enebakk | 153 | 342 | 44 | 77 | |
| 21. | -1741 | Hans Verner Lollike, Nakskov, DK | 151 | 541 | Sony ICF SW 7600 | 48 | 88 |
| 22. | -385 | Jarle Synnevåg, Sørum | 149 | 488 | Drake R7, Satellit | 49 | 66 |
| 23. | -483 | Per Kristian Bjønnes, Ulefoss | 142 | 422 | NRD-515, Yamaha T-80 | 53 | 67 |
| 24. | -719 | Bjarne Mjelde, Berlevåg | 140 | 685 | AOR AR7030+, KWZ-30 | 58 | 72 |
| 25. | -1289 | Torgeir Nyen, Oslo | 130 | 153 | Yaesu FRG-7700 | 66 | 83 |
| 26. | -1232 | Arild Skalmeraas, Gjøvik | 128 | 358 | Yaesu FRG-7000 | 68 | 82 |
| 27. | -717 | Øyvind J. Vang, Trondheim | 126 | 259 | Satellit 600 | 56 | 69 |
| 28. | -405 | Arvid Frøsland, Borhaug | 124 | 579 | Drake SPR4, Satellit 3400 | 66 | |
| 29. | -1781 | Tom Hägg, Esbo, F | 123 | 277 | Icom IC-R71 | 64 | 79 |
| 30. | -248 | Terje Nielsen, Drammen | 122 | 343 | Lowe HF-150 | 42 | 64 |
| 31. | -1346 | Claes-W. Englund, Danderyd, S | 121 | 190 | DR28, ICF-7600D | 38 | 52 |
| 32. | -1334 | Alf Bäckström, Strömsund, S | 118 | 178 | Kenwood R600 | 24 | 60 |
| 33. | -1875 | Jörgen Sjöström, Sveg, S | 117 | 140 | Icom ICR71E | 38 | 56 |
| 34. | -1111 | Edmund Austigard, Årdal | 115 | 332 | Yaesu FRG-7, HQ-180 | 80 | |
| 35. | -616 | Ingar Bråthen, Skien | 114 | 234 | Trio 9R-59DS | 70 | |
| 36. | -163 | Jonny Høgberg, Skedsmokorset | 114 | 193 | Redifon R408 | 61 | |
| 37. | -1545 | Sverre Simen Hov, Lesja | 108 | 176 | Kenwood R-5000 | 75 | 90 |
| 38. | -1740 | Niels A. Holst, Rønde, DK | 107 | 459 | Drake R7, Kenw. R-600 | 66 | 83 |
| 39. | -1256 | Stig Granfeldt, Karlstad, S | 106 | 250 | Icom R71E, FRG-7 | 60 | 82 |
| 40. | -1344 | Jimmy Anderson, Narvik | 106 | 128 | Icom R71 | 62 | 78 |
| 41. | -267 | Henning Bergseth, Skui | 106 | Vega/Clipper Super | 30 | 47 | |
| 42. | -1099 | Olav Nordli, Follebu | 102 | 324 | Icom R-70, Satellit 1400 | 62 | 77 |
| 43. | -1026 | Odd-Jørgen Sagdahl, Hundhamaren | 101 | 307 | AOR7030+, NRD-525 | 64 | 77 |
| 44. | -1248 | Thore Torvaldsen, Saupstad | 101 | 226 | Yaesu FRG-7700 | 53 | 82 |
| 45. | -731 | Jan Erik Hanssen, Hafrsfjord | 101 | 152 | Sony ICF-6500 | 59 | 71 |
| 46. | -1139 | Ottar Ullestad, Årdal | 100 | 254 | Kenwood R2000 | 80 | |
| 47. | -908 | Kjell Arne Olsen, Brumunddal | 100 | 254 | Drake R7, JRC/NRD-515 | 60 | 75 |
| 48. | -659 | Petter Haugan, Levanger | 100 | 221 | Drake SPR4 | 72 | |
| 49. | -1058 | Runa Stormo, Spikkestad | 97 | 135 | Drake R7 | 55 | 78 |
| 50. | -496 | Olav E. Skjervik, Hjelmeland | 93 | 205 | Sat. 6001, Collinss 51S-1 | 50 | 68 |
| 51. | -90 | Ingolf Kapelrud, Randaberg | 93 | 192 | ICF-7600D | 60 | |
| 52. | -688 | Øystein Frøiland, Erdal | 92 | 288 | Eddystone 680X | 73 | |
| 53. | -842 | Rolf Torvik, Vikhamar | 91 | 376 | JRC/NRD-535D | 59 | 75 |
| 54. | -1250 | Lars H. Svennebye, Oslo | 90 | 147 | Kenwood R600 | 69 | 82 |
| 55. | -339 | Grete Osmundsen, Haugesund | 89 | 228 | Yaesu FRG-7 | 66 | |
| 56. | -1242 | Kenneth Moe, Drammen | 86 | 138 | Sangean 803 | 67 | 82 |
| 57. | -104 | Albert Haga, Voss | 86 | 121 | Huldra 9 | 56 | |
| 58. | -1360 | Arvid Husdal, Orkanger | 84 | 270 | Lowe HF 150 | 66 | 82 |
| 59. | -1141 | Njål Skår, Årdal i Ryfylke | 84 | 209 | Yaesu FRG-7 | 80 | |
| 60. | -648 | Alf Årdal, Gurskøy | 82 | 222 | Icom R71E, SP600JX17 | 43 | 73 |
| 61. | -1230 | Stein O. Aasheim, Løken | 81 | 120 | Kenwood R5000 | 41 | 81 |
| 62. | -1253 | Bjørn Otto Dønnum, Dal | 80 | 120 | Icom ICR71 | 82 | |
| 63. | -1788 | Tor Helge Hesjadalen, Fagernes | 79 | 163 | Grundig YB 400 | 61 | 93 |
| 64. | -836 | Knut Inge Furuset, Rissa | 75 | 128 | Yaesu FRG-7700 | 59 | 75 |
| 65. | -995 | Jon Peder Vestad, Molde | 74 | 200 | Redifon R50M, Trio 9R59DS | 76 | |
| 66. | -1445 | Geir Fredheim, Krokstadelva | 74 | 185 | AOR 7030+ | 68 | 86 |
| 67. | -987 | Morten Selnes, Trondheim | 74 | 117 | Yaesu FRG-7 | 77 | |
| 68. | -1365 | Christian Halvorsen, Nærsnes | 71 | 117 | ICF-7600D, AIWA | 62 | 84 |
| 69. | -620 | Svein Engeset, Hovdebygda | 70 | 117 | Satellit 650 | 56 | 71 |
| 70. | -592 | John-Harald Aune, Skogn | 70 | 103 | Yaesu FRG-7700, Sat. 1400 | 67 | |
| 71. | -149 | Olav Gusdal, Vestby | 68 | 110 | 85 | ||
| 72. | -1692 | Jan Oskar Engene, Bergen | 67 | 97 | Satellit 300 | 66 | 91 |
| 73. | -1229 | John Svendsen, Harstad | 66 | 170 | ICF-2001D | 61 | 79 |
| 74. | -1146 | Jørn Harald Andersen, Trondheim | 64 | 78 | Yaesu FRG-7700 | 79 | |
| 75. | -407 | Kjell Magne Kvalheim, Tveit | 63 | 108 | Huldra 10 | 46 | 67 |
| 76. | -1197 | Vidar Oksvold, Trondheim | 59 | 71 | Drake R7A | 82 | |
| 77. | -1224 | Snorre Kjesbu, Lier | 57 | 74 | JRC/NRD-515 | 81 | |
| 78. | -1521 | Erik Nielsen, Vildbjerg, DK | 55 | 75 | Satellit 600, ICF-4900 | 51 | 73 |
| 79. | -1171 | Per Inge Egeland, Årdal | 54 | 118 | Yaesu FRG-7 | 80 | |
| 80. | -1762 | Jan Køppen Petersen, Skien | 53 | 62 | Panasonic RF-B45 | 48 | 93 |
| 81. | -849 | Stein Johansen, Rosendal | 50 | 67 | Sony ICF-7600D | 54 | 75 |
| 82. | -1130 | Geir Aasmoe, Tromsø | 49 | 68 | Panasonic DR31 | 82 | |
| 83. | -1252 | Åge-Jan Kaspersen, Bodø | 49 | 54 | Icom ICR71 | 81 | |
| 84. | -1621 | Johannes E. J. Hov, Bergen | 48 | 75 | ICF SW-55 | 77 | 91 |
| 85. | -1183 | Bård Leite, Stavanger | 47 | 130 | Yaesu FRG-7700 | 81 | |
| 86. | -1186 | Trond Bastiansen, Os | 47 | 81 | Yaesu FRG-7 | 80 | |
| 87. | -406 | Per W. Svanberg, Åsgårdstrand | 47 | 71 | Huldra 9, Sølvsuper 6 | 46 | 60 |
| 88. | -1165 | Roy Rodvelt, Egersund | 46 | 119 | Radionette | 80 | |
| 89. | -1013 | Eirik Nord, Nannestad | 46 | 54 | R-2000 | 72 | |
| 90. | -1578 | Björn Danielsson, Dals Långed, S | 46 | 53 | Icom IC-R72 | 68 | 89 |
| 91. | -1114 | Steinar Karlsen, Røyenvik | 45 | 76 | Satellit 1400 | 79 | |
| 92. | -312 | Steinar Holien, Spillum | 45 | 74 | Huldra 4 | 45 | 63 |
| 93. | -1209 | Bjørn Mehlum, Oslo | 45 | 67 | Sat. 3400, Sony ICF2001 | 81 | |
| 94. | -1251 | Niclas Eltenius, Lysvik, S | 44 | 67 | Panasonic RD-3100 | 82 | |
| 95. | -1311 | Rune Støen, Vollen | 44 | 49 | Radionette Junior | 83 | |
| 96. | -1321 | Jan Fuglestad, Egersund | 41 | 98 | Vega 575-A | 84 | |
| 97. | -1059 | Svein Anders Grimstad, Molde | 41 | 89 | Hallicrafters SX73 | 78 | |
| 98. | -1693 | Øystein Bieltvedt Skeie, Ridabu | 40 | 44 | Sat. 500, Tandb. Port. 41 | 78 | 91 |
| 99. | -1164 | Bengt Hjelle, Sykkylven | 38 | 51 | Yaesu FRG-7 | 81 | |
| 100. | -1456 | Bjørn Roger Rasmussen, Egersund | 36 | 77 | Sølvsuper 4, Panasonic | 71 | 86 |
| 101. | -1460 | Roar Stornes, Egersund | 36 | 76 | Icom R70 | 71 | 86 |
| 102. | -1249 | Mattis Thørud, Ottestad | 35 | 42 | Radionette, Sanyo | 82 | |
| 103. | -1025 | Maren Larsen, Holmestrand | 35 | 41 | Yaesu FRG-7700 | 78 | |
| 104. | -1329 | Stein Surland, Konnerud | 33 | 39 | Satellit 1400 | 84 | |
| 105. | -1117 | Trond Steinar Trondsen, Harstad | 32 | 40 | Yaesu FRG-7 | 79 | |
| 106. | -1284 | Harald Andersen, Spikkestad | 31 | 42 | 51J-4, Icom ICR70 | 82 | |
| 107. | -1336 | Ingvald Erfjord, Kvinesdal | 30 | 125 | Yaesu FRG-7 | 71 | 84 |
| 108. | -1113 | Odd Arve Ahdell, Hovdenakken | 30 | 53 | Yaesu FRG-7000 | 80 | |
| 109. | -1435 | Mikael Karlsson, Mora, S | 30 | 38 | Panasnic DR-28, Toshiba | 69 | 79 |
| 110. | -1185 | Liv Hafskjoldrud, Sørum | 30 | 36 | Grundig 220/500 | 47 | 81 |
| 111. | -1274 | Trond Olsgard, Harøy | 30 | 31 | Panasonic DR31 | 83 | |
| 112. | -889 | Geir Vatne, Bratland | 29 | 49 | Philips | 76 | |
| 113. | -1154 | Harald Nilsen, Molde | 27 | 60 | R50M | 79 | |
| 114. | -232 | Leiv Hov, Lesja | 27 | 32 | diverse | 48 | 63 |
| 115. | -1042 | Knut Nilsen, Molde | 25 | 46 | R50M | 77 | |
| 116. | -1269 | Widar Olsen, Otta | 25 | 40 | Satellit 650, FRG-7700 | 59 | 82 |
| 117. | -1497 | Arne Asbjørnsen, Forus | 23 | 30 | ICF-2001D, NRD-525 | 41 | 88 |
| 118. | -1508 | Hans Sjølyst, Larvik | 22 | 23 | ICF-7600D | 35 | 88 |
| 119. | -1281 | Erik Aarsland, Egersund | 21 | 92 | Satellit 2400SL | 83 | |
| 120. | -1266 | Kjell Johansen, Egersund | 21 | 56 | Radionette Kvintett | 83 | |
| 121. | -1500 | Kjetil Husvik, Halden | 21 | 22 | ICF-SW1 | 65 | 88 |
| 122. | -1743 | Eivind Motland, Sandnes | 20 | 43 | FRG-7700, Phillips 851 | 77 | 90 |
| 123. | -1310 | Magne Bildøy, Vegsund | 20 | 21 | Huldra 4 | 83 | |
| 124. | -1600 | David Antonsson, Lundsbrunn, S | 19 | 32 | Centrum 758V | 72 | 88 |
| 125. | -1379 | Rolf Flaathe, Oslo | 19 | 24 | Yaesu FT107 | 84 | |
| 126. | -1293 | Tor Træen, Bulken | 19 | 20 | Satellit 300 | 83 | |
| 127. | -1407 | Bjørnar Enderud, Eggedal | 18 | 21 | Satellit 300 | 84 | |
| 128. | -1349 | Per Harald Sætren, Måløy | 13 | 15 | Atellit 1400SL | 66 | 85 |
| 129. | -1052 | Hans Christian Palm, Oslo | 13 | 13 | Kenwood TS-850SAT | 61 | 92 |
| 130. | -1348 | Karsten Pettersen, Årnes | 12 | 12 | Satellit 1400 | 84 | |
| 131. | -1182 | Birger Blomvik, Frei | 11 | 18 | National DR29 | 81 | |
| 132. | -1419 | Andreas Endre Eidsaa, Ålgård | 10 | 15 | Panasonic, Tandberg 41 | 86 | |
| 133. | -1196 | Thoman Rindal, Ås | 10 | 15 | Philips | 81 | |
| 134. | -1412 | Frode Eriksen, Bardufoss | 10 | 10 | diverse | 68 | 86 |
| 135. | -1295 | Kjetil Martinsen, Vadsø | 8 | 8 | Collins 51J4 | 81 | |
| 136. | -1702 | Martin Storli, Trondheim | 7 | 9 | R-5000, ICF-PRO 80 | 73 | 92 |
| 137. | -1509 | Odd I. G. Larsen, Hemnesberget | 5 | 6 | Sølvsuper 12, Hitachi | 76 | 88 |
| 138. | -1285 | John F. Syer, Langhus | 5 | 5 | Yaesu FRG-7700 | 83 | |
| 139. | -1219 | Flemming Erichsen, Os | 5 | 5 | Yaesu FRG-7 | 81 | |
| 140. | -853 | Dan Kildal, Oslo | 5 | 5 | Drake SSR1 | 82 | |
| 141. | -1331 | Leif H. Johansen, Moss | 1 | 1 | Collins R390A, diverse | 44 | 57 |
| 142. | -344 | Oddleiv Slette, Lena | 87 | Satellit 650, Sony | 26 | 80 | |
| 143. | -1524 | Stein Ranum, Nerja, Málaga, Spania | Sony ICF PRO 80 | 30 | 89 |
Kolonnene:
Plassering, medlemsnummer, navn og bosted, antall land, antall stasjoner, mottaker, fødselsår, år vedkommende begynte å DX'e.
Vinner av WRTH-99 ble, etter høytidelig loddtrekning, -1741 Hans Verner Lollike. Vi gratulerer!
Vi takker for 27 bidrag i år - 6 fler enn i fjor og en økning på 29%. Det er bra, gutter!
RANK'en inneholder data tilbake til og med 1981.
Årsaken til at -1817 Jürgen Blum tilsynelatende har færre land i år enn han hadde i fjor, er at han i fjor opererte med land hørt over hele verden. Nå gjelder tallene det han har hørt i Tyskland.