Sendeskjema for NRKs kortbølgesendinger.
| 0000 | 2 | 9935 | 80 | Sørøst-Asia, Vest-Australia |
| 2 | 9945 | 280 | Østlige Nordamerika | |
| 0100 | 1 | 7465 | 300 | Sentrale nordamerika |
| 1 | 7545 | 95 | Sørlige Asia | |
| 1 | 9945 | 280 | Østlige Nordamerika | |
| 0200 | 2 | 7465 | 300 | Sentrale Nordamerika |
| 2 | 7545 | 95 | Sørlige Asia | |
| 2 | 9945 | 280 | Østlige Nordamerika | |
| 0300 | 1 | 7480 | 315 | Vestlige Nordamerika |
| 1 | 7545 | 110 | Midtøsten | |
| 1 | 7565 | 145 | Øst-Europa, Øst-Afrika | |
| 0400 | 2 | 7545 | 120 | Midtøsten |
| 2 | 7560 | 315 | Vestlige Nordamerika | |
| 2 | 9940 | 145 | Øst-Europa, Øst-Afrika | |
| 0500 | 1 | 7440 | 95 | Nordøst-Europa |
| 1 | 7480 | 180 | Europa | |
| 0600 | 2 | 5965 | 180 | Europa |
| 2 | 7180 | 180 | Europa | |
| 2 | 9590 | 220 | Vest-Europa, Vest-Afrika | |
| 2 | 13800 | 165 | Sentral-Afrika | |
| 0700 | 1 | 7180 | 195 | Vest-Europa |
| 1 | 9590 | 165 | Europa | |
| 1 | 18950 | 180 | Vest-Europa, Vest-Afrika | |
| 0800 | 1 | 13800 | 250 | Australia |
| 1 | 15705 | 110 | Midtøsten, Sørlige Asia | |
| 0900 | 2 | 13800 | 250 | Australia |
| 2 | 15705 | 35 | Øst-Asia, New Zealand | |
| 1000 | 2 | 13800 | 180 | Europa |
| 1 | 18950 | 235 | Sør-Amerika | |
| 1100 | 1 | 13800 | 180 | Europa |
| 2 | 18950 | 235 | Sør-Amerika | |
| 1200 | 1 | 9925 | 35 | Østlige Asia, New Zealand |
| 1 | 18950 | 280 | Østlige Nordamerika | |
| 1 | 21725 | 72 | Sørøst-Asia, Vest-Australia | |
| 1300 | 1 | 9590 | 180 | Vest-Europa |
| 2 | 9925 | 35 | Østlige Asia, New Zealand | |
| 2 | 18950 | 300 | Sentrale Nordamerika | |
| 2 | 21725 | 72 | Sørlige Asia, Vest-Australia | |
| 1400 | 1 | 15705 | 95 | Midtøsten, Sør-Asia |
| 1 | 18950 | 300 | Sentrale Nordamerika | |
| 1500 | 2 | 13800 | 95 | Øst-Europa, Øst-Afrika |
| 2 | 15705 | 120 | Midtøsten | |
| 1 | 15735 | 315 | Vestlige Nordamerika | |
| 1600 | 2 | 9590 | 95 | Nordøst-Europa, |
| 2 | 13800 | 145 | Øst-Europa, Øst-Afrika | |
| 2 | 15705 | 315 | Vestliga Nordamerika | |
| 1700 | 1 | 7485 | 180 | Europa |
| 1 | 11895 | 95 | Nordøst-Europa | |
| 1 | 15705 | 145 | Øst-Europa, Øst-Afrika | |
| 1 | 18950 | 280 | Østliga Nordamerika | |
| 1800 | 2 | 5960 | 180 | Europa |
| 2 | 7485 | 165 | Europa | |
| 2 | 15705 | 165 | Sentral-Afrika | |
| 2 | 18950 | 300 | Østlige og sentrale Nordamerika | |
| 1900 | 1 | 7485 | 180 | Europa |
| 1 | 9810 | 35 | New Zealand | |
| 1 | 11635 | 315 | Vestlige Nordamerika | |
| 1 | 13800 | 180 | Afrika | |
| 1 | 1314 | nd | Europa | |
| 1930 | 2 | 1314 | nd | Europa |
| 2000 | 2 | 7580 | 165 | Europa, Afrika |
| 1 | 7560 | 65 | Australia | |
| 2 | 11635 | 315 | Vestlige Nordamerika | |
| 2100 | 1 | 7580 | 195 | Vest-Europa, Vest-Afrika |
| 2 | 9940 | 65 | Australia | |
| 2200 | 1 | 7580 | 35 | Østlige Asia |
| 1 | 9410 | 235 | Søramerika | |
| 2300 | 2 | 9425 | 250 | Sør-Amerika |
| 1 | 9935 | 80 | Sørøst-Asia, Vest-Australia | |
| 1 | 9945 | 280 | Østlige Nordamerika |
Sendeskjema gjelder fra 25. oktober 1998 med justeringer pr. 1. desember. Tider er UTC, og rubrikkene videre angir programtilbud (1 er primært nyheter, 2 også magasinposter), antenneretning og området sendingen er rettet til.
Sendingene fra NRK starter på heltimen og varer 30 minutter. Deretter sender Danmarks Radio videre på samme frekvenser. (Ikke 1314 kHz). Danmarks Radio sender også sitt utenlandsprogram på lang- og mellombølge (243 og 1062 kHz) klokken 1930-1955 UTC.