Oversikt over sendinger på norsk, svensk og dansk fra utlandet. Tidene er UTC, dvs. norsk normaltid minus en time. Oversikten er ajourført november 1998.
| V.O.Russia (ti) | 1830-1900 | 1494, 5940, 5965 kHz |
| TWR (ma-fr) | 2000-2030 | 1503 |
| Radio Japan | 0515-0530 | 12030(Gabon) kHz |
| Vatikanradioen (ti,on,to,fr,sø) | 0600-0620 | 1611, 7345, 9645 kHz |
| Radio Japan | 1045-1100 | 21700(Gabon) kHz |
| V.O.Russia (fr) | 1830-1900 | 1494, 5940, 5965 kHz |
| TWR (ma-fr) | 2030-2100 | 1503 |
| Greklands Röst | 1940-1950 | 792, 7500, 9375 kHz |
| Vatikanradioen (ma,ti,on,to,lø) | 2000-2020 | 1611, 7250, 9645 kHz |
| RAI International (ma,on,fr) | 2000-2020 | 5970, 7120 kHz |
| RAI International (ti,to,sø) | 2000-2020 | 5970, 7120 kHz |
ADRESSER: