Bidrag sendes til: Arild Skalmeraas, Trondhjemsveien 29A, 2800 GJØVIK
e-post: arild_s@yahoo.com
| 4770 | 23.9 | 2230 | FRCN Kaduna musikk og nyheter. | -1230 | |
| 4815 | 25.9 | 2236 | R. Burkina prat. | -1230 | |
| 4835 | 20.9 | 2346 | R. Mali musikk. | -1230 | |
| 4870 | 20.9 | 2356 | ORTB Cotonou prat. | -1230 | |
| 4915 | 25.9 | 2253 | Ghana BC musikk. | -1230 | |
| 5010 | 3.10 | 1630 | R. Madagasikara prata på gassisk. | 3 | -1232 |
| 9525 | 9.11 | 1857 | TWR Swaziland med IS og EE ID fulgt av lokalt språk | 3 | -1043 |
| 9580 | 20.9 | 2330 | Africa No. 1 musikk. | -1230 | |
| 15120 | 25.10 | 1531 | VO Nigeria med engelske nyheter. Veldig sterk. | 5 | -1232 |
| 15160 | 2.11 | 1505 | R. Algiers Int. med engelsk og ID som "RAI". | 4 | -1232 |
| 3215.05 | 3.10 | -1520 | RRI Manado "Inilah Programa Satu, Radio Republik Indonesia, Stasiun Regional Satu, Manado" - stengte etter Love Ambon. | 4 | KONG3 |
| 3232 | 17.10 | 1539 | RRI Bukittingi med telefon-calls og musikk. | 2 | -309 |
| *3264.68 | 4.10 | 2110 | RRI Gorontalo med bl.a. pop, rock og rap før ID 2130. | 4 | KONG3 |
| 3265 | 3.10 | 1436 | RRI Bengkulu "Radio Republik Indonesia Bengkulu, Programa Satu". | 2 | KONG3 |
| 3324.9 | 4.10 | -1552 | RRI Palangkaraya | KONG3 | |
| 3395 | 17.10 | 1536 | RRI Tanjungkarang dårlig med spesiell musikk. /Denne har nylig bytta navn og kaller seg nå RRI Bandar Lampung. For spesielt interesserte så skyldes dette at de to byene Tanjungkarang og Telukbetung er blitt slått sammen. Fellesnavnet for det som før var to byer er Bandar Lampung. -red/ | 2 | -309 |
| 3905 | 6.10 | -1404 | RRI Merauke stengte etter et par ID og Love Ambon med QSA 4 og sgs. ingen støy - vakkert! Også hørt 5/10. | KONG3 | |
| 3976 | 3.10 | 1606 | RRI Pontianak ID'et etter Warta Berita. Vanlig. | 3 | KONG3 |
| 4000.2 | 6.10 | 1318 | RRI Padang da vi håpet på RRI Kendari. /Ja, ser ut til å bytte mellom 4000 og 4003. Og samtidig er Kendari observert på 4003 så her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Det var bedre før i tiden... -red/ | KONG3 | |
| 4003 | 17.10 | 1452 | RRI Padang hørbar i masse støy. | 2 | -309 |
| 4606.4 | 4.10 | -1516 | RRI Serui. Veldig sterk 6.10 - QSA 4 og nesten fri for støy! | KONG3 | |
| 4725 | ofte | 1511 | Myanmar RTV med prat som oftest. | 2 | -309 |
| 4753 | 25.9 | 1513 | RRI Ujung Pandang heller svak. | 1 | -309 |
| 4753.35 | 6.10 | 1159 | RRI Ujung Pandang det tidligste vi hørte RRI. Vanlig. | KONG3 | |
| 4775 | 3.10 | 1415 | AIR Imphal ID'et "Akashvani Imphal". | 4 | -309 KONG3 |
| 4777.1 | 6.10 | 1330 | RRI Jakarta, Kebayoran, "Radio Republik Indonesia, Stasiun Nasional Jakarta". | 4 | KONG3 |
| 4800 | 25.9 | 1515 | AIR Hyderabad ikke så verst her. | 3 | -309 |
| 4865 | 22.9 | 2358 | Gansu PBS lokal prat. | -1230 | |
| 4880 | 10.10 | 1530 | R. Bangladesh IDet før engelske nyheter. | 2 | -309 |
| 4900 | 17.10 | 1550 | VO the Strait fin på kinesisk. | 4 | -309 |
| 4950 | 5.10 | 1730 | AIR Srinagar med ID rett før sentralnyhetene på engelsk. | KONG3 | |
| 4960 | 17.10 | 1546 | VO Vietnam med fanfare og klar ID. | 3 | -309 |
| 4980 | 18.10 | 0000- | Xinjiang PBS åpna på mongolsk. | 4 | -1232 |
| 5005 | 12.10 | 0015- | R. Nepal brukbart ved s/on, men fada fort ned. | 3-1 | -1232 |
| 5005 | 17.10 | 1542 | R. Nepal ganske brukbar med sanger. | 3 | -309 |
| 5025 | 6.10 | 2007 | R. Tashkent //5060 sterk på tysk. | 4 | -309 |
| 5040 | 12.10 | 0025- | AIR Jeypore sterk ved s/on. Ny inder av året, og blir garantert vanlig. | 4 | -1232 |
| 5075 | 1.10 | 2140 | CNR -2 var det som prata i vei her, //5163 og mye annet. Ulista frekvens. | 3 | -1232 |
| 6130 | 1.10 | 2157- | Lao National R. åpna med nasjonalsang. | 2 | -1232 |
| 6900 | 25.9 | 1500 | Turkish State Meteorological Service noe svak med tyrkisk musikk. | 2 | -309 |
| 7155 | 10.10 | 1929 | R. Jordan //6105 meget sterk med arabisk ID. | 5 | -309 |
| 7185 | 3.10 | 1645 | Bangladesh Betar slett ikke verst her, //9550. | 3 | -1232 |
| 7210 | 10.10 | 1930 | R. Thailand ypperlig med engelsk program. | 5 | -309 |
| 9165 | 9.10 | 1450 | R. Baku sterkt med lokalt språk. | 4 | -309 |
| 9550 | 3.10 | 1815 | Bangladesh Betar med px på engelsk. "Voice of Islam" 1745-1815 på engelsk også hørbar. Mye QRM. | 2 | -309 -1232 |
| 9670 | 10.10 | 1527 | R. Veritas Asia IDet på engelsk. | 3 | -309 |
| 9680 | 6.10 | 1223 | RRI Jakarta IDet klart her. QSB! | 3 | -309 |
| 9735 | 17.10 | 2055 | R. Oman med arabisk sang, //11890. | 4 | -1232 |
| 11690 | ofte | 1442 | R. Jordan som vanlig bra på engelsk. | 4 | -309 -1230 |
| 11910 | 7.11 | 1930 | R. Georgia innleda engelsk halvtime. Dårlig audio gjorde det nesten umulig å forstå hva som ble sagt. | 2 | -1232 |
| 11940 | 7.11 | -1228 | National Voice of Cambodia (tent.) off etter fransk px. Også hørt med asiatiske språk 1230-1315. Bedre styrke da, men verre med ID. | 1-3 | -1232 |
| 11990 | 6.10 | 1845 | R. Kuwait med engelsk ID og pop-plater. | 4 | -309 |
| 15125 | 7.11 | 1221 | RRI Jakarta med ID: "Radio Republik Indonesia Programa Nasional". En del QRM her. | 2-3 | -1232 |
| 15125 | 7.11 | 1340 | R. Taipei Int. med kinesiskkurs i engelsk px. Svak. | 2 | -1232 |
| 15150 | 26.9 | 1931 | VO Indonesia IDet på fransk. | 4 | -309 |
| 15170 | ofte | 1400 | R. Riyadh leste franske nyheter. | 4 | -309 -1232 |
| 15190 | 6.10 | 1848 | R. Pilipinas via VOA med masse prat. | 3 | -309 |
| 15200 | 17.10 | 1935 | AIR Delhi bra med engelsk ID. | 4 | -309 |
| 15425 | 25.10 | 1531 | Sri Lanka BC med engelsk ID. | 3 | -1232 |
| 2310 | 4.10 | 1730 | VL8A ABC Alice Springs // 2485. | KONG3 | |
| 2325 | 4.10 | 1731 | VL8T ABC Tennant Creek // 2485. | -309 KONG3 |
|
| 2485 | 4.10 | 1735 | VL8K ABC Katherrine utrolig sterk med lokalt "ABC Trritory Radio" id før mer rikssendinger | 4 | KONG3 |
| 9370 | 15.10 | 1426 | KSDA Guam bra på asiatisk språk. | 4 | -309 |
| 9405 | 15.10 | 1505 | KFBS Saipan //9495 på kinesisk. | 4 | -309 |
| 9465 | 4.10 | 1859 | KFBS Saipan IDet sterkt på russisk. | 4 | -309 |
| 9965 | 3.10 | 1432 | KHBN Palau preket på vietnamesisk. | 3 | -309 |
| 11660 | ofte | 1440 | R. Australia på engelsk. | 3 | -309 |
| 11880 | 10.10 | 1900 | R. Australia IDet før engelske nyheter. | 3 | -309 |
| 4830 | 20.9 | 2343 | R. Táchira musikk. | -1230 | |
| 4955 | 22.9 | 0013 | R. Nacional del Colombia prat. | -1230 | |
| 4980 | 23.9 | 0002 | Ecos del Torbes prat. | -1230 | |
| 4985 | 25.10 | 0048 | R. Brasil Central musikk. | -1230 | |
| 7415 | 10.10 | -0703 | WBCQ avsluttet program med IDs og adresse. | 2 | -309 |
| 11805 | 4.10 | 1938 | R. Globo i vanlig stil. Noe støy. | 3 | -309 |
| 11815 | 6.10 | 1912 | R. Brasil Central ganske bra her. | 3 | -309 |
| 11830 | 11.10 | 1912 | R. Anhanguera med hissig fotball. | 2 | -309 |
| 13845 | 23.9 | 1357 | WWCR gamle musikkslagere. | -1230 | |
| 15049 | 6.10 | 2016 | R. For Peace Int. litt skjev på engelsk. | 2 | -309 |
| 15115 | 6.10 | 1145 | HCJB bra med engelsk forkynnelse. | 3 | -309 |
| 15135 | 26.9 | 1951 | R. Record i fint driv med IDs og musikk. | 2 | -309 |
| 15265 | ofte | 1930 | R. Nacional do Brasil bra på tysk. | 4 | -309 |
| 15345 | 11.10 | 1920 | RAE, Buenos Aires, med spansk fotball. | 3 | -309 |
Ser man det: En kvalitativt meget bra spalte med en veldig fyldig og interessant Asia-del er i havn. Det er lenge siden vi så 14 indonesere representert i en og samme KB-spalte. Flesteparten står KONG3-ekspedisjonen for. Deltakere der var Bjarne Mjelde, Rolf Torvik og Arnstein Bue som har hørt uvanlige ting med tildels imponerende styrker. Kanskje man skulle flytte til Finnmark og innlede klappjakt på indonesere...?
73s Arild S.