Bidrag sendes til: John Svendsen, Rundholm Plass 13, 9430 Sandtorg
Epost: jsvendse@c2i.net
Velkommen til en ny utgave av spalta, og det som kjennetegner siste måneden er dårlige conds både på høye og lave bånd, men noe ble det allikevel ut av det. Antenne er endelig montert permanent etter endel forsøk, og nå ser det ut som at alt funker 100%. Vel nok prat, over til tipsene.
| kHz | DATO | UTC | LAND | STASJON, KOMMENTAR | MEDL. |
| 366.0 | 2215 | NOR | UTH Orland NDB | -1581 | |
| 372.0 | 0505 | NOR | ODR Kristiansand NDB | -1581 | |
| 373.0 | 0500 | D | BTH Barth NDB | -1581 | |
| 380.0 | 0520 | D | FLB Flensburg NDB | -1581 | |
| 389.0 | 0524 | DNK | HY Skive NDB | -1581 | |
| 392.0 | 2223 | FNL | GDY Mariehamn NDB | -1581 | |
| 392.0 | 0455 | D | RW Berlin NDB | -1581 | |
| 5541.0 | 21.9 | 0041 | S | Stockholm Aero wkg Braathens 5971 | -1229 |
| 5616.0 | 5.9 | 2147 | CAN | Gander Aero wkg Air Force One | -1229 |
| 5616.0 | 5.9 | 2223 | IRL | Shanwick Aero wkg SAM 29000 | -1229 |
| 6315.0 | 2025 | RUS | UFN Novoroiisk R CW/Sitor | -1581 | |
| 11175.0 | 5.9 | 2053 | GRL | USAF Thule wkg SAM403 | -1229 |
| 11175.0 | 5.9 | 2252 | ALS | USAF Elmendorf wkg XB 248 | -1229 |
| 12583.5 | 0520 | CHL | CBV Playa Ancha R CW/Sitor | -1581 | |
| 12589.0 | 0505 | HWA | NMU USCG Honolulu CW/Sitor | -1581 | |
| 12590.5 | 0500 | USA | KPH San Fransisco R CW/Sitor | -1581 | |
| 12600.0 | 0440 | USA | WLO Mobile R CW/Sitor | -1581 | |
| 12609.5 | 0445 | USA | KPH San Fransisco R CW/Sitor | -1581 | |
| 13098.0 | 0935 | CYP | 5BA Cyprus R USB | -1581 | |
| 15016.0 | 14.9 | 2211 | HWA | USAF Hickham with EAM | -1229 |
| 16932.0 | 31.8 | 1723 | ALG | 7TF10 Boufarik R cw de | -1229 |
| 16942.8 | 31.8 | 1724 | HRV | 9AR Rijeka R cw dw | -1229 |
| 17113.0 | 31.8 | 1728 | G | GKB6 Portishead R cw de | -1229 |
Som vanlig takk til 1581 som sendte inn tips. Og jeg håper at conds bedrer seg fremover.
73 de JSV