Bidrag sendes til: John Svendsen, Rundholm Plass 13, 9430 Sandtorg
Email: jsvendse@c2i.net
Hei alle sammen, og velkommen til en ny spalte, og som dere ser så har jeg flyttet nordover siden sist. Håper at det vil merkes på hva jeg eventuelt kan høre utover vinteren. Vel over til tipsene denne gangen.
| kHz | UTC | LAND | STASJON, KOMMENTAR | MEDL. |
|---|---|---|---|---|
| 8435.00 | 0545 | Canada | VCT Tors Cove R cw/rtty marker | -1581 |
| 8437.00 | 1950 | Israel | 4XZ NY Haifa cw/vvv marker | -1581 |
| 8448.00 | 1953 | Bahrain | A7M Bahrain R cw cq | -1581 |
| 8457.00 | 1955 | Finland | OFJ82 Helsinki R cw cq | -1581 |
| 8473.00 | 2100 | Qatar | A7D Doha R cw de A7D | -1581 |
| 8504.00 | 0545 | Tyrkia | TBU NY Izmir cw vvv | -1581 |
| 8515.00 | 2115 | Libya | 5AT Tripoli R cw vvv/cq | -1581 |
| 8551.50 | 2125 | Portugal | CTP Ny Oeiras cw cq | -1581 |
| 8574.00 | 0540 | Norge | LGB Rogaland R cw cq | -1581 |
| 8624.00 | 2150 | Kina | XSQ Guangzhou R cw cq/de | -1581 |
| 8634.00 | 2315 | Brasil | PPR Rio De Janeiro R cw vvv | -1581 |
| 8662.00 | 2320 | Tyrkia | TAH Istanbul R cw de | -1581 |
| 12579.50 | 1920 | Singapore | 9VG Singapore R cw/rtty | -1581 |
| 12581.00 | 2150 | Argentina | LSD Argentina R cw/rtty | -1581 |
| 12592.50 | 0500 | USA | NMN USCG Chesapeake cw/rtty | -1581 |
| 12596.00 | 0505 | USA | WLO Mobile R cw/rtty | -1581 |
| 12610.00 | 1815 | Canada | VCT Tors Cove R cw/rtty | -1581 |
| 12627.50 | 2105 | Ukraina | USU Mariupol R cw/rtty | -1581 |
| 12678.00 | 1700 | Malaysia | 9MG3 Penang R cw cq | -1581 |
| 12695.50 | 0430 | USA | KFS Palo Alto R cw cq/de | -1581 |
| 12700.00 | 1900 | Kina | XSQ Guangzhou R cw cq/de | -1581 |
| 12707.00 | 1815 | Singapore | 9VG Singapore R cw vvv | -1581 |
| 12735.00 | 1350 | Ukraina | URL Sevastopol R cw de | -1581 |
| 12753.50 | 1750 | Danmark | OXZ Lyngby R cw cq/de | -1581 |
| 12823.50 | 0535 | Portugal | CTP NY Oeiras cw cq/vvv | -1581 |
| 12847.00 | 0540 | USA | WCC Chatham R cw cq/de | -1581 |
| 12856.00 | 1355 | Kina | XSG Shanghai R cw cq | -1581 |
| 12864.00 | 1355 | Taiwan | XSW Kaohsiung R cw cq | -1581 |
| 12923.00 | 1400 | Korea | HLW2 Seoul R cw cq | -1581 |
| 12966.80 | 1410 | Qatar | A7D Doha R cw de | -1581 |
| 12969.00 | 1310 | Egypt | SUH Alexandria R cw cq | -1581 |
| 12969.00 | 1310 | Kina | XSV Tianjin R cw cq | -1581 |
| 16811.00 | 2035 | Chile | CBV Playa Ancha Zonal R cw/rtty | -1581 |
| 16812.00 | 2040 | USA | WLO Mobile R cw/rtty | -1581 |
| 16819.50 | 2050 | USA | NMN USCG Chesapeake cw/rtty | -1581 |
| 16842.00 | 1800 | Barbados | 8PO Barbados R cw/rtty | -1581 |
Takk til 1581 for flott oppsatt tips. Alle tipsene hans er for perioden juli/august. Hvis ingen protesterer, så fjerner jeg dato og styrke rubrikken, da disse ikke har så stor betydning for disse tipsene allikevel. Dette var alt denne gangen, men kommer sterkere tilbake selv neste gang. Dere andre kan jo sende inn litt selv oxo J . Er det noen som har utility illuser, så send dem til hred og ikke til meg. Ha en fortsatt trivelig høst der ute