Bidrag sendes til: Kai Salve Salvesen, 1B266 Kringsjå Studentby, Sognsveien 218, 0864 OSLO
E-post: kaiss@student.sv.uio.no
Hei. Jeg er tilbake i Oslo igjen, denne gangen på Kringsjå. Mulighetene for utendørsantenner er ikke større her enn i Husebyveien, dessverre. Og støynivået er ganske forferdelig. For eksempel ligger det en voldsomt sterk dur akkurat på 1512 kHz, så Media Network på torsdagskveldene er det bare å glemme. Vel, nå har jeg fylt opp akkurat nok plass på denne sida til at overskriften til kortbølgedelen kommer på neste side, noe som jo er en fordel. Så over til månedens tips:
| kHz | DATO | UTC | LAND | STASJON, KOMMENTAR | STYRKE | MEDL. |
| 234 | 3.7 | 2248 | LUX | Radio Luxembourg med alternativ rock og brit-pop (eller hva det nå heter). | 5 | -1789 |
| 252 | 4.7 | 1335 | Irland | Atlantic 252 med sånn musikk som lillesøstera mi liker (hun er 14, naturligvis). | -1789 | |
| 531 | 4.7 | 1217 | Færøyene | Útvarp Føroya ganske sterk og med delvis forståelig snakk (men altså: bare delvis). Også hørt av -853 Dan. | -1789 | |
| 549 | 24.8 | 2146 | Hviteruss | BR med flott musikk | 4 | -1229 |
| 567 | 3.7 | 2300 | Irland | RTE med nyheter. Portadown og parader og denslags. | 4 | -1789 |
| 630 | 9.7 | 1100 | Norge | NRK Vigra med distriktsprogram for Møre og Romsdal | 5 | -853 |
| 666 | 24.8 | 2155 | Litauen | LR 1 med engelsk | 4 | -1229 |
| 675 | 27.8 | 1445 | Norge | NRK Nordland om golfbane i Narvik | 3 | -1229 |
| 702 | 22.8 | 2201 | Norge | NRK 1 hadde nyheter her | 3 | -1229 |
| 828 | 4.7 | 1220 | Nederland | Arrow Rock sterk og fin med Sting: "Ill be missing you". | -1789 | |
| 999 | 18.8 | 2135 | GB | Red Rose Gold pratade om rökning. | 4 | -1334 |
| 1062 | 7.7 | 2203 | Frankrike | Caracol Colombia via sender i Frankrike hørtes greit her. | 3 | -1743 |
| 1152 | 15.8 | 2335 | GB | Amber Radio med Nat King Cole | 3 | -1334 |
| 1260 | 15.7 | 2030 | GB | BBC Radio York med VM i fotball | 3 | -1334 |
| 1296 | 17.8 | 2050 | GB | Radio XL med indisk sång under BBC | 2 | -1334 |
| 1314 | 4.7 | 1240 | Norge | NRK Kvitsøysenderen kommer selvsagt igjennom. Her med tre Odd Børretzen-sanger i slengen. Værmelding (med varsel for fiskebankene) klokka 1250. | -1789 | |
| 1332 | 18.8 | 0025 | GB | Classic Gold 1332 med ID | 2 | -1334 |
| 1377 | 15.7 | 0130 | GB | Asian Sound Radio med indisk musikk | 2 | -1334 |
| 1413 | 14.8 | 2135 | GB | Yorkshire Dales Radio med request-px | 3 | -1334 |
| 1413 | 3.8 | 2040 | GB | Premier Radio med psalmsång. Tyckte mig höra samma psalm på 1305, men pratet efteråt var inte synkront. Men den kanske dök. | 3 | -1334 |
| 1476 | 24.7 | 2310 | GB | County Sound. Guilford-senderen kommer som regel godt igjennom her. | ||
| 1503 | 8.7 | 1858 | Polen | Trans World Radio med finsk bibelprogram, deretter norsk. | 4 | -1743 |
| 1503 | 15.7 | 0205 | GB | BBC Radio Stoke-on-Trent med nx /Muligens World service på denne tida av døgnet? -red/ | 3 | -1334 |
| 1548 | 18.8 | 2045 | GB | Forth AM med ID och gnällig pop | 3 | -1334 |
| 1548 | 22.8 | 2057 | Kuwait | VOA slapp et engelsk id | 3 | -1229 |
| 1548 | 18.8 | 2200 | GB | Magic AM med ID | 3 | -1334 |
| 1602 | 15.8 | 0005 | GB | BBC Radio Kent med nx | 2 | -1334 |
| UTC | DATO | kHz | LAND | STASJON, KOMMENTAR | STYRKE | MEDL. |
| 0000 | 15.8 | 11935 | Jordan | Radio Jordan, Amman med AA | 4 | -1334 |
| 0305 | 18.8 | 11950 | USA | WINB med EE. Var på 15185 på 50-talet. | 3 | -1334 |
| 0320 | 18.8 | 9745 | Ecuador | HCJB med EE om judar | 4 | -1334 |
| 0458 | 6.7 | 5845 | Sveits | Swiss Radio International med popmusikk, deretter ID på fransk. Tysk program 0500. | 4 | -1743 |
| 0515 | 7.8 | 12030 | Japan | Radio Japan med svenska | 4 | -1334 |
| 0545 | 18.8 | 6975 | Costa Rica | Radio for Peace International med EE om Canadas innvandrare | 3 | -1334 |
| 0914 | 1.7 | 15220 | Ascension | Radio Japan, NHK Overseas Service med japansk px. // 11850 kHz | 4 | -853 |
| 0915 | 20.6 | 21745 | Tsjekkia | Radio Prague med EE // 17485 | 4 | -1334 |
| 0919 | 15.8 | 6220 | pirat? | Laser Hot Hits snakket om andre pirater, deretter oppga de en adresse i Canada. | 2-3 | -1743 |
| 1010 | 14.6 | 17835 | Pakistan | Radio Pakistan med engelske nyheter // 15530 | 4 | -1334 |
| 1030 | 2.7 | 15120 | Nigeria | VO Nigeria til NA/EU med EE news, ID. | 4 | -853 |
| 1038 | 1.7 | 15395 | UAE | UAE Radio, Dubai med EE til Europa | -853 | |
| 1045 | 9.8 | 15170 | ???? | AWR med wavescan [Hvor er denne ??] | 3 | -1229 |
| 1050 | 11.8 | 17700 | Kina | CNR med CC | 4 | -1334 |
| 1114 | 9.8 | 9410 | Storbritannia | BBC med nyhetsoversikt | 3 | -1229 |
| 1115 | 25.7 | 9535 | Sveits | Swiss Radio International med EE | 4 | -1334 |
| 1125 | 16.7 | 15205 | Filippinene | VOA med RR. Svensk julsång och intervju med Ingemar Bergman // 15130, 15145 | 4 | -1334 |
| 1215 | 5.7 | 9500 | Spania | Radio Exterior de España med spansk px (elendig mod.) | -853 | |
| 1220 | 20.6 | 15165 | Uzbekistan | Radio Tashkent med rysk sång | 3 | -1334 |
| 1225 | 12.8 | 15775 | Island | Ríkisútvarpid med isländska | 4 | -1334 |
| 1225 | 20.6 | 15160 | Marokko | VOA med sport | 4 | -1334 |
| 1240 | 20.6 | 17525 | Hellas | VO Greece med engelske nyheter | 4 | -1334 |
| 1245 | 18.8 | 15540 | Gabon? | Radio France Internationale med EE nx // 11530, 15155 | -1334 | |
| 1252 | 20.6 | 17675 | Sør-Afrika | Channel Africa med s/on-mx, QRM RUS | 3 | -1334 |
| 1258 | 18.6 | 11955 | Canada | Radio Canada International med s/on-pling | 2 | -1334 |
| 1258 | 18.8 | 15550 | Russland | VO Russia, s/on med EE | 4 | -1334 |
| 1300 | 19.6 | 15250 | Romania | Radio Romania med EE nx | 4 | -1334 |
| 1300 | 7.7 | 6155 | Østerrike | Radio Austria International med tysk ID, news | 5 | -853 |
| 1322 | 3.7 | 13650 | Canada | Radio Canda International med EE px | 3 | -853 |
| 1325 | 19.6 | 15290 | Tyrkia | Voice of Turkey med EE | 4 | -1334 |
| 1330 | 19.6 | 15470 | Pakistan | Radio Pakistan, s/on med hindu | 4 | -1334 |
| 1405 | 18.8 | 15450 | Tunisia | ERTT Tunis med AA sång | 4 | -1334 |
| 1420 | 8.8 | 9575 | Hellas | VOA med engelsk | 3 | -1229 |
| 1430 | 21.6 | 7285 | Polen | Polish Radio med ID. C/d på 7295. | 4 | -1334 |
| 1430 | 8.8 | 9465 | Marianene | KFBS med russisk | 3 | -1229 |
| 1440 | 21.6 | 7260 | Kina | CRI med CC sång | 2 | -1334 |
| 1445 | 21.6 | 7200 | Polen | Polish Radio | 2 | -1334 |
| 1455 | 6.7 | 7250 | Vatikanet | Vatican Radio med klarinettjazz // 9465 | 3 | -1334 |
| 1458 | 8.8 | 15020 | India | AIR Delhi slapp fra seg et id | 3 | -1229 |
| 1500 | 15.7 | 13820 | ? | Radio Free Asia med ID och CC | 2 | -1334 |
| 1528 | 12.8 | 7260 | Iran | IRIB med s/on-mx | 2 | -1334 |
| 1530 | 28.6 | 15620 | Slovakia | AWR Europe med ID och OID språk | 4 | -1334 |
| 1535 | 17.8 | 9750 | Japan | Radio Japan med EE och "Red River Valley" | 3 | -1334 |
| 1535 | 24.7 | 15125 | Kina | China Radio International med EE // 6950 | 2 | -1334 |
| 1555 | 16.6 | 9525 | Filippinene | Radio Veritas med ID efter afrikansk språk // 9670 | 3 | -1334 |
| 1558 | 18.8 | 6110 | ? | Trans World Radio med s/on-mx | 4 | -1334 |
| 1625 | 6.8 | 11940 | Guam | Trans World Radio med s/on-mx och asiatiskt språk | 3 | -1334 |
| 1635 | 16.8 | 15140 | India | All India Radio med okänt språk // 11620 | 4 | -1334 |
| 1645 | 16.8 | 15270 | Belgia | Radio Vlaanderen Internationaal med nederlandsk | 4 | -1334 |
| 1648 | 26.7 | 21500 | Chile | Vision Cristiana var sterk og fin på min vertikale dipol for 15m. | 4 | -1789 |
| 1658 | 1.8 | 7110 | Japan | Radio Japan med s/on-pling | 3 | -1334 |
| 1700 | 8.8 | 12095 | Storbritannia | BBC med nyheter på EE | 4 | -1229 |
| 1700 | 24.7 | 13710 | Østerrike | Radio Austria International med tyska | 3 | -1334 |
| 1705 | 19.6 | 15475 | Gabon | Africa no.1 med fotboll | 3 | -1334 |
| 1739 | 8.8 | 15265 | UAE | V O UAE med phone-in-px | 4 | -1229 |
| 1742 | 8.8 | 4920 | Russland | V O Russia med ee | 4 | -1229 |
| 1755 | 17.8 | 9555 | Canada | Radio Canada International med RR, QRM ARS | 3 | -1334 |
| 1755 | 19.6 | 15335 | Pakistan | Radio Pakistan med s/on-mx och hindu | 4 | -1334 |
| 1800 | 3.7 | 6055 | Slovakia | Radio Slovakia med tysk px, news etc. | 4 | -853 |
| 1809 | 20.7 | 6575 | Nord-Korea | Radio Pyongyang med uhemma skryt av Korea sånn generelt og Kim il Sung spesielt. Fæl modulasjon. | 3 | -1789 |
| 1815 | 20.7 | 6265 | Zambia | ZNBC med afrikansk musikk og OM som prata på ekte DJ-vis. Nyheter på halvtimen. Lokalt språk. QRM fra utility-sendere. | 3 | -1789 |
| 1820 | 13.6 | 15310 | Sverige | Radio Sverige med svenska | 4 | -1334 |
| 1830 | 1.7 | 17550 | Vatikanet | Vatican Radio med spansk eller portugisisk px, s/on 1830 | -853 | |
| 1835 | 1.7 | 17545 | Israel | Kol Israel med hjemme-px | 5 | -853 |
| 1836 | 20.8 | 15505 | Kuwait | Radio Kuwait på arabisk | 5 | -1620 |
| 1842 | 8.7 | 7345 | Slovakia | Radio Slovakia International med EE, lokale nyheter | 5 | -853 |
| 1846 | 20.8 | 11610 | Slovakia | AWR på arabisk | 5 | -1620 |
| 1847 | 20.8 | 11620 | India | AIR med trad. mx. Mye QRM. | 4 | -1620 |
| 1849 | 20.8 | 11990 | Kuwait | Radio Kuwait med mx. Noe QRM. | 5 | -1620 |
| 1850 | 17.8 | 21525 | USA | WYFR med religiøs sång | 2 | -1334 |
| 1856 | 20.8 | 9855 | Kuwait | Radio Kuwait //15505 kHz | 5 | -1620 |
| 1858 | 20.8 | 9870 | Saudi-Arabia | BSKSA med mannesang /det er da vitterlig det det står? "Mannesang"? -red/ //9555 kHz | 5 | -1620 |
| 1900 | 4.7 | 9500 | Australia | Radio Australia International med EE px, ID, news | 4 | -853 |
| 1903 | 8.7 | 7485 | Norge | NRK Utenlandssendingen med nyheter, presserunde og distriktsnytt fra vestlandet. | 4 | -1743 |
| 1910 | 9.7 | 13865 | Island | Ríkisútvarpid med isländska, ej HI FI-kvalität | 2 | -1334 |
| 1915 | 1.7 | 9525 | Filippinene | VOA med EE // 6035, 7375, 15445. QRM TWR. | 3 | -1334 |
| 1915 | 1.8 | 6205 | Sør-Afrika | Radio Kudirat Nigeria: "Military dictatorship can never bring out the best in Nigerians". | 4 | -1789 |
| 1916 | 20.8 | 7155 | Jordan | Radio Jordan med nx på arabisk. ID. | 5 | -1620 |
| 1920 | 1.7 | 17735 | Ecuador | HCJB, La voz del Andes med EE px | 4 | -853 |
| 1928 | 16.8 | 9740 | Iran | IRIB med s/on-mx | 3 | -1334 |
| 1929 | 1.8 | 7375 | Tja... | VOA "with an editorial expressing the views of the American government"... Seinere Communications World med brev fra lyttere. | 4 | -1789 |
| 1945 | 15.7 | 21455 | Ecuador | HCJB med programmet "Ham radio today" | 2 | -1789 |
| 1955 | 31.6 | 15150 | Indonesia | Voice of Indonesia anonserade 9526 (som inte hördes) och en 25mb-frekvens. | 3 | -1334 |
| 2011 | 18.7 | 5804.5 | pirat, GB | Radio Free London v/Andy "Big Mouth" Walker meldte at East Anglian Productions var konkurs. DJ Tony Randall hadde som vanlig med seg en gjeng heller eksentriske "gjester" i studio. En av dem forlangte å få høre "I like it up the back" med Alan Slack. (RFL har fått en del lyttere på nakken i det siste som følge av sin hets mot homofile!) | -1789 | |
| 2015 | 17.8 | 11905 | Marokko | VOA med px till Afrika och "Call me" | 4 | -1334 |
| 2015 | 8.8 | 4950 | Sao Tome | VOA om bombeangrepene | 4 | -1229 |
| 2020 | 11.8 | 6300 | Pirat, NL | De Buren uit Nieuwleusen (The Farmers) med nederlandsk versjon av "Fröken Fräken" /Våre venner bøndene fra Nieuwleusen er aktive som aldri før. De blei riktig nok raida av nederlandske telemyndigheter om formiddagen den 5. juli. - Men pytt, et raid nå og da må man regne med. The Farmers var på lufta igjen allerede samme kveld! (De flytta seg 10 kHz ned akkurat den kvelden og kjørte muligens litt færre kW, men de er nå tilbake i godt gammelt leie.) -red/ | 4 | -1334 |
| 2020 | 19.6 | 15375 | Spania | Radio Exterior de España med fotboll // 15110 | 4 | -1334 |
| 2025 | 12.8 | 13690 | UK | Merlin Network One med EE | 4 | -1334 |
| 2035 | 28.6 | 17845 | USA | WYFR med EE // 15695, 17550 | 4 | -1334 |
| 2035 | 28.6 | 21500 | Chile | Vision Cristiana med SS och LA-mx // 21550 | 4 | -1334 |
| 2040 | 8.8 | 9460 | Tyrkia | V O Turkey med tyrkisk pop | 4 | -1229 |
| 2047 | 8.8 | 11805 | Brasil | R Globo med goooooooooooooooooooooooooool!!!! | 4 | -1229 |
| 2050 | 15.7 | 21550 | Chile | Vision Cristiana var sterk og fin med sine 70 kW. LA-mx og adresse i Miami. S/off 2057. | 4 | -1789 |
| 2055 | 17.7 | 5040 | Uzbekistan | Radio Tashkent med Billy Holiday | 4 | -1334 |
| 2055 | 23.6 | 6130 | Ghana | BBC med s/on-pling under Deutsche Welle. /Ghana? -red/ | -1334 | |
| 2100 | 12.8 | 4935 | Kenya | KBC Nairobi med religiøst program på EE. | 4 | -1334 |
| 2100 | 19.6 | 21460 | Costa Rica | R. for Peace International pratat om radioapparater | 2 | -1334 |
| 2109 | 5.7 | 7180 | Ukraina | Radio Ukraine International med EE px, news... | 4 | -853 |
| 2110 | 19.6 | 21470 | Ecuador | HCJB med tyska | 3 | -1334 |
| 2110 | 20.6 | 21590 | Ned. Ant. | Radio Nederland med nederlandsk | 3 | -1334 |
| 2113 | 4.7 | 12020 | Vietnam | VO Vietnam med fransk px, news etc. // 9830 kHz | 3 | -853 |
| 2115 | 1.8 | 9725 | Japan | Radio Japan med letter-box, EE | 3 | -1334 |
| 2116 | 29.7 | 11700 | Ungarn | Radio Budapest med engelsk DX-program. Hadde frekvenser for diverse engelsksendinger, men man hadde også en faktadel om AWR, etter ønske fra lyttere. | 4 | -1743 |
| 2125 | 14.6 | 15140 | Ecuador | HCJB med SS | 3 | -1334 |
| 2125 | 15.8 | 13845 | Russland | Dr. Gene Scotts University Network med religion och jazz. /Russland? Det er ikke heller en av utsendelsene til WWCR Nashville dette her da? -red/ | -1334 | |
| 2125 | 17.8 | 11835 | UK? | BBC med Irving Berlin story, samma px 16/8 kl. 1905 på 9750, 3255 och 15400 kHz | 4 | -1334 |
| 2125 | 20.6 | 13610 | Syria | Radio Damaskus med EE nx // 12085 | 5 | -1334 |
| 2130 | 20.6 | 13715 | Cuba | Radio Habana med EE | 3 | -1334 |
| 2130 | 21.6 | 17795 | Ecuador | HCJB med SS | 4 | -1334 |
| 2135 | 10.8 | 3955 | Italia | UN Radio med EE via IRRS | 4 | -1334 |
| 2140 | 15.8 | 9665 | Nord-Korea | Radio Pyongyang med koreansk | 2 | -1334 |
| 2145 | 14.6 | 6025 | Albania | Radio Tirana med engelske nyheter | 4 | -1334 |
| 2145 | 15.8 | 9705 | Tyskland | VOA med "Communications World" | 4 | -1334 |
| 2150 | 10.7 | 11720 | Bulgaria | Radio Bulgaria med DX-program | 4 | -1334 |
| 2150 | 15.8 | 9645 | UK | Merlin Network One med infos om Radio Caroline, Radio London etc. /Jeg antar at dette var en eller annen spesialsending i anledning årsdagen for den britiske Marine Offence Act. Offshore-freakerne blir visst aldri lei av å minnes den. -red/ | 4 | -1334 |
| 2200 | 19.6 | 15240 | Australia | Radio Australia med "Waltzing Matilda" | 3 | -1334 |
| 2200 | 19.6 | 9675 | Italia | RAI med EE // 11900 | 4 | -1334 |
| 2200 | 5.7 | 5875 | Singapor | BBC Far Eastern Relay Station. EE ID. | 4 | -853 |
| 2207 | 8.7 | 7460 | India | All India Radio med engelske nyheter til Europa | 4 | -853 |
| 2210 | 19.6 | 9510 | USA? | The Overcomer Ministry med EE //11625, 12050 kHz. /Alf, det er ikke sikkert at alle disse utsendelsene går fra USA. Den godeste Brodern (Stair altså) sender via Jülich i Tyskland i tillegg til via WWCR og WRNO. -red/ | 4 | -1334 |
| 2215 | 14.6 | 17795 | Ecuador | HCJB med religion på spansk | 4 | -1334 |
| 2215 | 19.6 | 15155 | Nederland | Radio Nederland med nederlandsk | 3 | -1334 |
| 2224 | 8.7 | 9475 | USA | WWCR Nashville med religiøst lytterprogram | 3 | -853 |
| 2230 | 15.8 | 6150 | Italia | RAI med ID och EE | 4 | -1334 |
| 2235 | 15.8 | 9755 | Canada | Radio Canada International med EE | 2 | -1334 |
| 2235 | 17.8 | 15305 | Canada | CBC med EE | 4 | -1334 |
| 2235 | 19.6 | 7190 | Tyrkia | Voice of Turkey med EE | 4 | -1334 |
| 2240 | 15.8 | 9780 | Nederland | Radio Nederland med EE | 4 | -1334 |
| 2242 | 16.8 | 6220 | pirat? | Laser Hot Hits med offshore-program // 3930. Først Radio Caroline South, deretter en snau time fra Radio Atlantis siste ordinære sending 30. august 1974. Her var det ingen bønn - jeg bare MÅTTE ha med meg dette, selv om det ble sene nattestimer. | 4 | -1743 |
| 2249 | 6.7 | 15345 | Argentina | RAE Buenos Aires med spansk program. // 9690 kHz | 4 | -853 |
| 2250 | 15.8 | 11955 | USA? | The Overcomer Ministry med EE, QRM BBC. | 4 | -1334 |
Takk til Alf, David og Dan for tips. David (som holder til et par hundre meter lenger ned i Sognsveien) sendte meg resultatet av en halv times panikk-DXing (etter pålegg fra undertegnede).
73, Kai Salve