KB-tips

Bidrag sendes til: Arild Skalmeraas, Trondhjemsveien 29A, 2800 GJØVIK
e-post: arild_s@yahoo.com


Denne gangen vikarierer H-red med en fyldig KB-spalte. Det er svært positivt. Fortsett slik folkens. Ingenting inspirerer så godt til fornyet innsats foran radioen, som en innholdsrik tipsspalte. Her skal det være nok å velge blant av både vanskelige og lettere stasjoner, både for natteravner og ettermiddags-DX-ere. Noe for enhver smak altså.

Neste gang er Arild tilbake fra ferie, så send minst like mye tips til ham!

Europa

5850 7.7 1309 Sunrise Radio fra sender i Tyskland 5 -853
6012 23.7 2212 Tele Radio Stereo spilte "Flash Dance". 2 -1232
9645 8.7 2256 Merlin Network One med country, 2300 nx og ID. Også hørt 1.7 på 11985 2149 UTC 4 -853

Afrika

3200 17.7 2008 TWR Swaziland forkynte på EE 2 -309
3240 17.8 1840 TWR Swaziland på afrikansk språk 2 -1334
3290 3.7 2209 Namibian Broadcasting Corp med soul/pop. Syntes de oppga adresse i Canada? 4 -853
3316 7.8 2012 SLBS Freetown heller svak med prat 1 -309
3320 17.8 1845 R Sonder Grense med prat 2 -1334
3970 15.8 2135 CRTV Buea på afrikansk språk. Har hört bärvågen i flera månader 1 -1334
4775 28.7 0400 TWR Swaziland 4 -1049
4815 8.8 1923 RTV Burkina brukbar på FF 2 -309
4820 30.7 1910 R Botswana med EE nx 3 -309
4828 10.8 2010 ZBC med nyheter 2 -1229
4835 28.8 2222 RTV Malienne med lokal pop 4 -1229
4950 28.7 2100 R Nacional do Angola kom fram når VOA stengte -1049
5025 4.7 2111 ORTB Parakou pratet fransk her 3 -309
5500 22.7 -1900 VO the Tigray Revolution gikk ganske bra fram til s/off 1900. 2-3 -1232
7125 ofte 2250 R. Guinée mulig her fra 2230 til ca. 2355 da VO Russia åpner på spansk. 2-3 -1232
Programmet består nesten alltid av snakk på lokale språk med litt cora-musikk innimellom. Mao ikke særlig lettrapporterte saker. 2-3 -1232
9020 5.8 2005 R Omdurman med EE 4 -1334
11540 2.8 2000 R Kudriat via Meyerton stengte etter EE px 4 -309
11734.1 ofte -2100 R Tanzania Zanzibar har vært veldig vanlig i sommer 4 -1049
11734.1 25.8 1818 R Tanzania Zanzibar med nyheter 3 -1229
15120 28.6 1057 VoNigeria gikk fra EE til FF 4 -309
15244.4 5.8 -1849 Kinshasa i mye QRN. Stenger nå 2 -1049

Asia

3205 15.8 2215 RRI Bandung med prat 1 -1334
3223 13.8 1755 AIR Shimla med sportsreferat //3245 3 -1334
3250 16.8 2015 R Pyongyang på koreansk 1 -1334
3315 15.8 1820 AIR Bopal på indisk 2 -1334
3345 14.8 1800 AIR Jaipur med sport //3365 3 -1334
3365 ofte 1820 AIR Delhi med indisk sang 3 -309
3905 2.8 2030 RRI Merauke med prat og plater 2 -309
3915 4.7 2114 BBC Far East sterk på EE 5 -309
3976 4.7 2205 RRI Pontianak med nyheter. 2 -1232
15.8 2205 RRI Pontianak med nyheter 2 -1334
4003 9.7 2245 RRI Padang med prat. QRM DW 3995. 2 -1232
4735 17.7 1635 PBS Xinjiang også om sommeren 2 -309
4750 15.8 2315 Xizang Lhasa PBS med kinesiska 3 -1334
4760 20.8 1830 Vo Iraq People med prat på AA 4 -1334
4760 14.8 2323- AIR Port Blair åpner nå. Musikk før lokal-ID 2326. Nytt lokal-ID 23.30 før sentrale nyheter 3 -1049
4766 9.7 2240 RRI Medan (tent.) i mye tone-QRM. Reaktivisert. 2 -1232
4775 8.8 1452 AIR Imphal så vidt lesbar 1-2 -1229
4810 4.7 2035 VoArmenia på EE om kirker 4 -309
4830 4.7 2158 R. Thailand med pausesignal før s/on 2200. 3 -1232
4845 4.7 2153 RMT-R6 Kuala Lumpur med program på tamil 3 -853
4845 27.7 2215 RTM R6 vanlig her med indisk musikk. 2 -1232
4925 4.7 2203 RRI Jambi ofte veldig sterk. 4+ -1232
4925 17.8 2230 RRI Jambi med lokal-ID 3-4 -1049
5005 17.7 1643 R Nepal såvidt hørbar sommerstid 1 -309
5005 25.7 2230 RTM Sibu med malaysisk popmusikk. 2 -1232
5030 5.7 2230 RTM Kuching (tent.) er vel dette på et indonesisklignende språk som i følge WRTH er bidayah. 2 -1232
5040 9.7 2244 RRI Pekanbaru med prat. Tone-QRM her også. 2 -1232
6000 27.6 2322 RCS Singapore prata lystelig i vei på kinesisk. 3 -1232
6000 28.8 2300 R Singapore med kinesiske nx 3 -1229
6130 15.8 2245 Lao National R med laotisk sång 3 -1334
7145 1.8 1655 RTM Kushing med malaysisk musikk 1 -1334
7160 1.8 1640 RTM Kushing med popmusikk 3 -1334
7170 27.6 2325 RCS Olikkalanjiam spilte indisk pop. 3 -1232
7210 30.7 1950 R Thailand med EE. 2030 EE på 9680 4 -1334
7270 1.8 1645 RTM Kushing med popmusikk 3 -1334
7295 9.7 2235 RTM R4 med engelsk morgenpludring. 2-3 -1232
9465 8.8 1253 TWR Guam med japansk px 4 -1229
9680 4.7 2000 R Thailand Int m EE. S.off, deretter GG prog 5 -853
9740 8.8 2050 BBC Singapore med engelsk 4 -1229
9750 13.7 2233 VO Malaysia annonserte adressa i sitt indonesiske program. Ofte sterk. 4 -1232
9975 17.7 1508 R Pyongyang sendte EE nx 2 -309
11000 10.8 2107 CNR med lokal musikk 3 -1229
11335 30.7 1435 R Pyongyang bablet ivei på koreansk 2 -309
11530 30.7 1452 VoHope, Libanon med greit EE ID og musikk 2 -309
11690 1.8 1415 R Jordan med "friends abroad" på lørdager 4 -309
11805 22.8 2205 VOA PHL med indonesisk 3 -1229
11925 22.8 2158 VOA PHL med signon og CC 4 -1229
11955 22.8 2209 BBC SNG med EE nx 3 -1229
12085 23.8 1205 R Mongolia ga fra seg et engelsk id her 3 -1229
15010 2.7 1744 VoVietnam med RR (?) program 2 -853
15150 5.7 1255 RRI Jakarta m lokal program 3 -853
15150 15.8 1800 VoIndonesia åpnet sending på tysk. God. 4 -309
15190 30.7 1930 R Philipinas med EE nx annonserade 11890 och 15270
15295 12.7 1145 VO Malaysia pratet på kinesisk. 2 -1232
15530 5.7 1107 R Pakistan m EE slowspeed news 4 -853
17755 3.7 1230 R Tashkent m EE px, s.off 4 -853

Oseania

2310 12.8 1945 VL8A Alice Springs med prat //2325, 2485 1 -1334
4890 30.7 1913 NBC spilte sine plater 3 -309
9385 4.7 1831 KHBI Saipan med EE rlg px 4 -853
9650 5.7 1300 KSDA, AWR m EE ID og JJ program 4 -853
15330 2.7 1615 KTWR Guam med EE rlg px 4 -853
17675 1.7 2213 RNZI Wellington med EE nyheter og sport 4 -853
17750 2.7 0907 R Australia m EE nyheter etc 3 -853

Amerika

3210 29.7 -0401 REE, Cariari de Pocicí. Har noen fått svar fra denne? -1049
3234.7 19.6 0245 R Luz y Sonido høres ganske ofte 2 -68
3250.7 29.7 0300 R Comas med ID -1049
3280 23.6 0130 LV de Napo samtaleprogram, svarer ganske godt 2 -68
3289.9 25.7 0305 R Centro har svart i år. Sjelden 2 -68
3340 18.8 0540 R Vilco med prat 2 -1334
4278.5 aug natt American Forces Network - se 12689.5 der den er vanligere -1049
4419.9 23.6 0145 R Bambamarca ID 2 -68
4461 23.6 0200 R Nor Andina programslutt 1-2 -68
4471.8 5.7 0120 R Movima 2-3 -68
4775 19.6 0300 R Tarma engelsk ID. Dårlig med svar 2-3 -68
4777 26.6 0030 R Andes rlg program, deretter s.off 2-3 -68
4777.8 11.7 -0036 R Andes, Uyuni. Trodde første det var Radio Los Andes i Tarija -1049
4825 28.6 0240 R Mam med spesialprogram med fadeout omkring 0400 2-3 -68
4825 6.7 0130 R Canção Nova sterk med ID 3 -68
4825 14.8 2300 R Educadora, Bragança, med lokal-ID etter A Voz do Brasil 4 -1049
4826.3 8.8 -0307 R Sicuani stenger med vokal variant av "Somos Libros" -1049
4829.3 5.7 2353 R Tachira, San Cristobal med SS program med musikk 4 -853
4855.5 12.7 -0033 R La Hora med ID før c/d 3 -1049
4856.6 26.6 0010 R La Hora reklame og ID 2-3 -68
4875 26.6 0000 La Cruz del Sur og brasse vekslet om å høres 2-3 -68
4885 3.7 2305 UID brasse med reprise på Brasil-Danmark kampen. 4 -853
4915 6.7 2302 R Capixaba 3 -1049
4919 19.7 0422 R Quito med prat og mx 2 -309
4935 23.6 0150 R Tropical Tarapoto men brasse dominerer frekvensen 2-3 -68
4950 23.6 0140 R Madre de Dios bedre enn Angola denne natten 2-3 -68
4955 10.6 0253 Rdif. Nacional de Colombia ble første notering i loggen siden 25/1 -1049
4955 19.7 0425 R Nac Colombia med prat 3 -309
4960.1 20.6 0204 R Cima Cien, Santo Domingo, med nydelig musikk 3-4 -1049
4991 19.7 0458 R Ancash IDet klart på SS 2 -309
5018.8 23.6 0020 R Horizonte reklameblokk. Har svart i år 2-3 -68
5030 19.7 0450 AWR Alajuela forkynte på AA 2 -309
5039.4 23.6 0030 R Libertad nyheter deretter musikk 2 -68
5055 14.7 0200 Faro del Caribe dominerte frekvensen 3 -68
5077.1 5.7 0005 R Caracol Bogota med spansk lokalprogram 4 -853
5305 5.7 0130 R Inmaculada sndinsk musikk og CW QRM 2-3 -68
5522.4 23.6 0055 R Sudamerica sndinsk musikk som vanlig 2 -68
5770 19.6 0250 R Miskut vanlig LA-musikk. Svarer fra tid til annen /Iflg Glenn Hausers World of Radio har denne stasjonen nylig oppgradert senderanlegget sitt fra 500 W til 1 kW. / 3 -68
5927 6.7 2334 R Diffusoras Mineria med SS QRM 2 -853
5952.4 26.6 2315 R Pio XII samtaleprogram 2-3 -68
6000 28.8 2215 R Boas Nova med ‘A Voz Do Brazil’ 3 -1229
6000 5.7 2215 R Guaiba QRM fra 6005 2 -853
6010 23.7 2201 R. Inconfidência QRM-fri med "A Voz do Brasil". 2-3 -1232
6035 23.6 0050 LV de Guaviare sjelden i år, svarte i fjor 2-3 -68
6035 8.7 2336 LV del Guaviare 2 -853
6065 26.6 2330 R Colmundo høres sjelden i år 2-3 -68
6135 14.7 2305 R Santa Cruz dominerte frekvensen 3 -68
6135 6.7 2347 tR Santa Cruz? med Cleyderman-musikk 4 -853
6155 26.6 2345 R Fides sterkeste Bolivia-stasjon denne kvelden 3 -68
6155 6.7 2347 R Fides la Paz, Santa Cruz 4 -853
6160 29.6 0125 CKZN St. John's NF hørbar med opera og 40-talls-musikk noe som viste seg å være relé av CBC Radio One. 2 -1232
6180 7.7 2305 R Nat do Amazonas 5 -853
6185 14.7 0155 R Educación Onda Corta med engel ID og nyheter 2-3 -68
6458.5 9.8 0119 AFN USA med baseball [USB] 3 -1229
6480 12.7 0305 R Altura overkjørte CW på samme QRG 2-3 -68
6535 23.6 0155 R dif Huancamba er en av Peru-piratene 2-3 -68
6725 18.8 0540 R Satelite med prat 2 -1334
9505 6.7 2143 R Record São Paulo 5 -853
9584.9 6.7 2153 R CBN m lokale nyheter 2200 5 -853
9644.9 6.7 2216 R Bandeirantes 4 -853
9721.4 25.7 0315 R Victoria med sportsprogram, QRM fra AWR Costa Rica 9725 2 -68
9737.4 8.7 2306 R Nat do Paragui 5 -853
9825 4.7 2103 R Marti med SS til SA 4 -853
11650 22.8 2223 SRI GUF med fransk 4 -1229
11670 22.8 2217 RFI GUF med fransk 4 -1229
11725 9.7 -2200 R Novas de Paz, Curitiba 3 -1049
11804 1.7 2108 R Globo med ID 4 -853
11815 2.7 2022 R Brasil Central 2 -853
12689.5 4.8 0025 AFN fra ukjent sender, Har lest både Puerto Rico (US Navy Comsta, Isabela) og Florida. Også logget på 4278.5 -1049
15049.1 5.7 1231 R Nat CD, Colon CR m EE px 2 -853
15342 27.7 2211 RAE lå skjevt i frekvens. Italiensk her og nå. 3-4 -1232
21550 2.7 -2100 R Voz Cristiana har vært grådig med QSL så langt 3-4 -1049