Sendeskjema for NRKs kortbølgesendinger.
| 0000 | 2 | 9935 | 80 | Sørøst-Asia, Vest-Australia |
| 2 | 11735 | 235 | Sør-Amerika | |
| 2 | 13805 | 280 | Nord- og Mellom-Amerika | |
| 0100 | 1 | 9935 | 95 | Sørøst-Asia |
| 1 | 11990 | 300 | Nord-Amerika, øst/sentral | |
| 1 | 13805 | 280 | Nord-og Mellom-Amerika | |
| 0200 | 1x | 11600 | 95 | Sør-Asia |
| 2x | 11990 | 300 | Nord-Amerika, øst/sentral | |
| 0300 | 2 | 9975 | 110 | Midtøsten |
| 1 | 11635 | 315 | Nord-Amerika, vest | |
| 0400 | 1 | 7485 | 120 | Nordøst-Europa, Midtøsten |
| 2x | 9945 | 315 | Nord-Amerika, vest | |
| 1 | 11635 | 145 | Øst-Europa, Øst-Afrika | |
| 0500 | 1 | 7485 | 195 | Vest-Europa, New Zealand |
| 2 | 13800 | 120 | Midtøsten, Nordøst-Europa | |
| 2 | 15220 | 145 | Øst-Europa, Øst-Afrika | |
| 0600 | 1x | 7180 | 165 | Europa |
| 1x | 9590 | 180 | Europa | |
| 1 | 11665 | 220 | Europa, Vest-Afrika, New Zealand | |
| 1 | 13800 | 145 | Øst-Europa, Midtøsten | |
| 0700 | 1 | 7180 | 165 | Europa |
| 1 | 9590 | 180 | Europa | |
| 2x | 13800 | 145 | Øst-Europa, Midtøsten | |
| 2x | 15640 | 220 | Europa, Vest-Afrika, New Zealand | |
| 0800 | 1 | 15640 | 120 | Midtøsten |
| 1 | 18950 | 235 | Australia, Sør-Amerika | |
| 0900 | 1 | 15675 | 35 | Fjerne Østen |
| 2x | 18950 | 80 | Australia, Sør-Amerika | |
| 1000 | 2 | 11605 | 180 | Europa |
| 1 | 18950 | 235 | Sør-Amerika | |
| 1100 | 1 | 11605 | 180 | Europa |
| 1 | 15625 | 280 | Nord- og Mellom-Amerika | |
| 1200 | 2 | 15640 | 300 | Nord-Amerika, øst/sentral |
| 2 | 15650 | 35 | Fjerne Østen | |
| 1x | 17535 | 80 | Sørøst-Asia, Vest-Australia | |
| 2 | 17785 | 280 | Nord- og Mellom-Amerika | |
| 1300 | 1x | 9590 | 180 | Europa |
| 1x | 15640 | 300 | Nord-Amerika, øst/sentral | |
| 2 | 17535 | 80 | Sørøst-Asia, Vest-Australia | |
| 1x | 15650 | 35 | Fjerne Østen | |
| 1400 | 1 | 15695 | 95 | Midtøsten, Sør-Asia |
| 1500 | 2x | 13800 | 95 | Øst-Europa, Midtøsten, Sør-Asia |
| 2 | 13805 | 315 | Nord-Amerika, vest | |
| 2 | 15230 | 110 | Midtøsten, Sør-Asia | |
| 1600 | 1 | 9590 | 195 | Europa, |
| 1x | 13800 | 95 | Nordøst-Europa, Sør-Asia | |
| 1x | 15340 | 315 | Nord-Amerika, vest | |
| 1x | 18950 | 145 | Europa, Øst- og Sentral-Afrika | |
| 1700 | 2 | 7485 | 180 | Europa |
| 1 | 13830 | 120 | Øst-Europa, Midtøsten | |
| 2 | 15220 | 145 | Europa, Øst- og Sentral-Afrika | |
| 2 | 15705 | 300 | Nord-Amerika, øst/sentral | |
| 1800 | 1x | 7485 | 180 | Europa |
| 1x | 15705 | 300 | Nord-Amerika, øst/sentral | |
| 1x | 15735 | 145 | Europa, Øst- og Sentral-Afrika | |
| 1x | 18950 | 180 | Vest- og Sør-Afrika | |
| 1x | 1314 | nd | Europa | |
| 1830 | 2 | 1314 | nd | Europa |
| 1900 | 2 | 7485 | 180 | Europa |
| 2 | 15220 | 180 | Vest- og Sør-Afrika | |
| 1 | 15705 | 35 | New Zealand | |
| 2000 | 1 | 7485 | 180 | Europa |
| 2x | 15220 | 220 | New Zealand, Sør-Amerika | |
| 2100 | 1 | 9940 | 65 | Australia |
| 1 | 13800 | 45 | Fjerne Østen | |
| 2200 | 2x | 11635 | 65 | Australia |
| 1 | 13800 | 35 | Fjerne Østen | |
| 2300 | 1x | 9935 | 80 | Sør-øst-Asia, Vest-Australia |
| 2 | 11640 | 50 | Fjerne Østen | |
| 1x | 11735 | 250 | Sør-Amerika | |
| 1x | 13805 | 280 | Nord- og Mellom-Amerika |
Sendeskjema gjelder til 25. oktober 1998, med korreksjoner pr. 1. juni. Tider er UTC, og rubrikkene videre angir programtilbud (1 primært nyheter, 2 også magasinposter, x har engelsk program søndager), antenneretning og området sendingen er rettet til.
Sendingene fra NRK starter på heltimen og varer 30 minutter. Deretter sender Danmarks Radio videre på samme frekvenser. (Ikke 1314 kHz).