Bidrag sendes til: Kai Salve Salvesen, c/o C. Blom, Husebyveien 1, 0379 OSLO
E-post: kaiss@student.sv.uio.no
Jeg beklager dypt og inderlig at det ikke blei noen spalte forrige gang! Denne månedens spalte består av tips mottatt denne og forrige gang. Derfor okkuperer jeg en del flere sider av DXN enn vanlig - jeg håper det ikke gjør noe!
| kHz | DATO | UTC | LAND | STASJON, KOMMENTAR | STYRKE | MEDL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 24.2 | 1930 | Danmark | Radio Danmark, utenlandssendinga //1062 | 4 | -248 |
| 767 | 3.2 | 1910 | Tyskland | MDR Info med lokale nyheter og vær | -1445 | |
| 810 | 7.4 | 0605 | UK | BBC Radio Scotland med nx | 3 | -248 |
| 828 | 9.4 | 1238 | Nederland | Arrow Rock spilte Jimi Hendrix | 4 | -1789 |
| 873 | 7.4 | 0610 | Tyskland | AFN, baseball | 3 | -248 |
| 882 | 7.4 | 0615 | UK | BBC Radio Wales, nx | 3 | -248 |
| 909 | 7.4 | 0620 | UK | BBC Radio 5, nx | 3 | -248 |
| 1017 | 7.4 | 0630 | Tyskland | Südwestfunk Rheinsender, GG nx | 3 | -248 |
| 1215 | 3.3 | 1600 | Kaliningrad | Stimme Russland, GG nx | 3 | -248 |
| 1224 | 26.1 | 1843 | Nederland | Q Radio spilte reggae. Jingle, IDer og nyheter på heltimen | -1445 | |
| 1350 | 22.2 | 2145 | Latvia | Latvijas Radio, Kuldiga, med fyra Lester Young nummer som jag ungått att höra trots 65 års lyssnande! | 4 | -1334 |
| 1458 | 24.2 | 1945 | Albania | Radio Tirana, Flakkë, EE nx | 4 | -248 |
| 1512 | 10.4 | 2030 | Belgia | Radio Nederland via Wolvertem, EE nx | 4 | -248 |
| 1557 | 10.4 | 2130 | Litauen | Radio Vilnius, EE nx | 4 | -248 |
| 1636 | 28.2 | 2121 | pirat, NL | De Kluizenaars (eremittene) alias Barones og Zwarte Non er på lufta lørdager. | 4 | -1789 |
| UTC | DATO | kHz | LAND | STASJON, KOMMENTAR | STYRKE | MEDL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 13.2 | 9670 | Filippinene | Radio Veritas med sign on mx | 3 | -1334 |
| 0000 | 8.1 | 9465 | Østerrike | Radio Austria International med ID | 3 | -1334 |
| 0005 | 14.2 | 9680 | Thailand | Radio Thailand med EE | 4 | -1334 |
| 0010 | 14.2 | 9765 | Ecuador | HCJB med EE | 4 | -1334 |
| 0055 | 5.1 | 5030 | Costa Rica | AWR med EE //9725 | 2 | -1334 |
| 0120 | 8.3 | 9685 | Iran | VOIROI på engelsk. //9022, 6050. | -1620 | |
| 0130 | 19.4 | 9745 | Ecuador | HCJB med "DX Party Line" i sin engelske sending mot Nord-Amerika. | 3 | -1743 |
| 0530 | 13.4 | 4832 | Costa Rica | Radio Reloj, SS mx, stn ID | 3 | -248 |
| 0530 | 7.4 | 4920 | Ecuador | Radio Quito, LA mx | 2 | -248 |
| 0545 | 13.4 | 7385 | Costa Rica | Radio for Peace International. EE, Glenn Hauser 0700 | -248 | |
| 0600 | 10.4 | 11995 | Afrika... | VOA "Daybreak Africa" | 3 | -248 |
| 0600 | 7.4 | 5975 | UK | Radio Japan via Skelton, EE nx | 5 | -248 |
| 0605 | 7.4 | 7170 | Europa... | VOA med nx | 5 | -248 |
| 0610 | 7.4 | 9510 | Romania | Radio Romania, EE nx | 4 | -248 |
| 0630 | 10.4 | 11945 | Finland | Radio Finland, EE om påskefeiring i Finland | 4 | -248 |
| 0630 | 9.4 | 11835 | Ascension | BBC, "Network Africa" | 3 | -248 |
| 0700 | 18.2 | 7230 | UK | Radio Japan via Skelton EE, Nagano-OL | 4 | -248 |
| 0700 | 7.4 | 15415 | Australia | Radio Aussie, nx | 4 | -248 |
| 0700 | 9.4 | 11905 | New Zealand | Radio New Zealand International, nx | 3 | -248 |
| 0705 | 7.4 | 17630 | Gabon | Africa no.1, FF nx, mx | 4 | -248 |
| 0710 | 7.4 | 7355 | USA | WYFR, bibelprat | 3 | -248 |
| 0730 | 10.4 | 9640 | Ecuador | HCJB, EE om langfredag | 4 | -248 |
| 0730 | 12.3 | 15400 | Ascension | BBC World Service | 4 | -248 |
| 0730 | 6.3 | 13635 | Sveits | Swiss Radio International, EE nx //9885, 11860 | 5 | -248 |
| 0800 | 10.4 | 7535 | USA | WSHB, mailbag | 3 | -248 |
| 0800 | 25.2 | 9505 | Tsjekkia | Radio Prague, EE nx, info | 5 | -248 |
| 0815 | 6.3 | 9500 | Swaziland | TWR, Brother Stair med "haleluja" | 4 | -248 |
| 0815 | 7.4 | 11785 | Indonesia | VO Indonesia, EE nx, tørke/skogbranner | 3 | -248 |
| 0823 | 28.2 | 6980U | Costa Rica | Radio for Peace International med schedule: 15050U 15-00, 7385AM 22-17, 6980U 00-12. 0900 px om corporate media... | 4 | -1789 |
| 0830 | 11.4 | 9820 | Ned. Ant. | Radio Nederland via Bonaire, EE | 3 | -248 |
| 0830 | 23.3 | 13795 | Uzbekistan | Radio Vlaanderen via Tashkent, EE nx | 4 | -248 |
| 0830 | 25.2 | 13685 | Sveits | Swiss Radio International, s/on, EE nx | 5 | -248 |
| 0830 | 25.2 | 13730 | Østerrike | Radio Austria s/on, EE nx | 5 | -248 |
| 0830 | 27.3 | 11910 | Georgia | Radio Georgia, EE nx | 3 | -248 |
| 0830 | 7.3 | 13700 | Russland | Radio Nederland via Irkutsk, EE nx | 3 | -248 |
| 0830 | 7.3 | 9830 | Ned. Ant. | Radio Nederland via Bonaire, EE nx | 4 | -248 |
| 0900 | 10.4 | 15400 | Kina | China Radio International, EE nx, politikk | 3 | -248 |
| 0900 | 10.4 | 9830 | Kroatia | Hrvatska Radio med non stop EE pop | 4 | -1334 |
| 0900 | 28.2 | 7120 | Italia | Italian Radio Relay Service ligger visst her nå. | 4 | -1789 |
| 0902 | 12.4 | 6252,2 | pirat, Sverige | Sound of Sweden med one-off comeback show! Kjent fra 70- og 80-tallet! | 4-5 | -1789 |
| 0909 | 2.1 | 9700 | New Zealand | Radio New Zealand gikk bra på engelsk | -1445 | |
| 0915 | 8.1 | 9845 | Filippinene | VOA med engelsk/russisk språkkurs | 4 | -1334 |
| 0945 | 8.2 | 15120 | Japan | Radio Japan med fransk | 4 | -1334 |
| 0955 | 17.2 | 9570 | Sør-Korea | Radio Korea International med EE | 4 | -1334 |
| 0959 | 29.9 | 6250 | pirat, DL | Radio Free Willy med rock. | 4 | -1789 |
| 1015 | 4.4 | 21605 | UAE | UAE Radio and TV - Dubai. AA, lät som reklam | 4 | -1334 |
| 1025 | 8.3 | 15270 | Armenia | VO Armenia på engelsk | 5 | -1620 |
| 1040 | 5.1 | 9865 | Guam | KTWR med EE | 4 | -1334 |
| 1057 | 4.3 | 9700 | New Zealand | R New Zealand International brukbar til tross for ei elendig antenne... | -1620 | |
| 1100 | 18.2 | 11710 | UK | Radio Japan, GG, Nagano-OL | 4 | -248 |
| 1100 | 24.2 | 9355 | Mariana Isl. | KHBI, Saipan, EE bibelsnakk | 4 | -248 |
| 1100 | 26.3 | 6120 | Finland | Radio Finland, svensktop-mx | 4 | -248 |
| 1200 | 24.2 | 15160 | Agerie | Radio Algiers, EE nx | 3 | -248 |
| 1200 | 26.3 | 15290 | Bulgaria | Radio Sofia, EE nx, mailbag | 4 | -248 |
| 1200 | 3.4 | 15290 | Tyrkia | Radio Ankara, EE nx | 4 | -248 |
| 1200 | 31.1 | 15115 | Iran | VOIROI med sign on | 4 | -1334 |
| 1215 | 13.2 | 13860 | Island | Ríkisútvarpid med islandsk | 4 | -1334 |
| 1230 | 17.2 | 9660 | Malta | VO Mediterranean med EE | 4 | -1334 |
| 1230 | 24.2 | 9660 | Italia | Radio Malta, EE, karneval i Valletta | 4 | -248 |
| 1258 | 9.2 | 15115 | Ecuador | HCJB med ecuadoriansk musikk og engelsk program | 2 | -1334 |
| 1300 | 22.3 | 9650 | Guam | AWR/KSDA, Wave-scan (søndager) | 3 | -248 |
| 1300 | 25.2 | 15390 | Romania | R Romania Int. på EE om å leve i Romania | 4 | -248 |
| 1300 | 26.2 | 15115 | Ecuador | HCJB, EE | 3 | -248 |
| 1325 | 3.3 | 17630 | Gabon | Afrique no. 1 med mx | 4 | -1334 |
| 1330 | 24.2 | 11785 | Indonesia | RRI Jakarta, pop-folk-mx, indonesisk | 3 | -248 |
| 1330 | 26.3 | 21605 | UAE | Radio Dubai, EE nx, AA mx | 4 | -248 |
| 1330 | 5.3 | 13730 | Østerrike | Radio Austria International, EE nx | 5 | -248 |
| 1330 | 8.3 | 9650 | Guam | KSDA/AWR, EE DX-program på søndager | 4 | -248 |
| 1335 | 28.2 | 10060 | Vietnam | VO Vietnam med vietnamesisk | 2 | -1334 |
| 1335 | 28.2 | 9840 | Vietnam | VO Vietnam med EE | -1334 | |
| 1335 | 9.2 | 12020 | Vietnam | VO Vietnam med engelske nyheter | 4 | -1334 |
| 1340 | 8.1 | 9965 | Libanon | Voice of Hope annonserte to frekvenser i båndet | 2 | -1334 |
| 1345 | 17.2 | 11835 | Jugoslavia | Radio Yugoslavia med engelske nyheter | 3 | -1334 |
| 1345 | 2.3 | 17735 | Romania | Radio Romania med EE nx | 4 | -1334 |
| 1345 | 4.3 | 7265 | Tyskland | Südwestfunk, GG pop-mx | 3 | -248 |
| 1345 | 5.3 | 13765 | Vatikanet | Vatican Radio, EE, religiøst | 5 | -248 |
| 1345 | 6.2 | 15250 | Romania | Radio Romania med "Listeners letter club" | 4 | -1334 |
| 1345 | 7.2 | 13630 | UAE | UAE Radio, Dubai. EE och AA 1330 | 4 | -1334 |
| 1400 | 14.3 | 6155 | Østerrike | Radio Austria International gikk over fra engelsk til tysk. | -1445 | |
| 1400 | 24.2 | 9520 | Filippinene | Radio Veritas, ID på EE, så px på tamil | 4 | -248 |
| 1400 | 11.1 | 9655 | Thailand | Radio Thailand med sign-on-klockor | 2 | -1334 |
| 1400 | 31.1 | 9820 | Guam | KTWR med CC | 3 | -1334 |
| 1400 | 12.3 | 15205 | Hellas | VOA via Kavala, "Asia Report" | 4 | -248 |
| 1400 | 15.4 | 21685 | Fr.Guiana | RFI med franske nx | -1229 | |
| 1402 | 14.3 | 6120 | Finland | Radio Finland med finsk nyhetssending | -1445 | |
| 1410 | 14.3 | 9700 | Kina | China Radio International på engelsk med nyheter fra Kina | -1445 | |
| 1415 | 14.3 | 9885 | Sveits | Swiss Radio International besvarte lytterbrev i sin engelske sending. | -1445 | |
| 1415 | 24.2 | 9730 | Sri Lanka | Sri Lanka BC, EE nx, religiøse kommentarer | 4 | -248 |
| 1415 | 6.2 | 11402 | Island | Ríkisútvarpid på islandsk | 3 | -1334 |
| 1417 | 14.3 | 9895 | Nederland | Radio Nederland hadde sport, på nederlandsk | -1445 | |
| 1419 | 14.3 | 9935 | Hellas | ERT Thessaloniki spilte lokal musikk | -1445 | |
| 1420 | 2.3 | 7170 | Oman | Radio Oman med AA sång | 3 | -1334 |
| 1424 | 14.3 | 11795 | Tyskland | Deutsche Welle med tysk "ønskekonsert" | -1445 | |
| 1428 | 15.4 | 5850 | Kina | CRI med mongolsk snakk | -1229 | |
| 1430 | 11.2 | 11935 | Canada | Radio Canada International med "Spectrum" //9555 | 4 | -1334 |
| 1430 | 22.3 | 9555 | UK | Radio Canada International via Skelton, mailbag | 5 | -248 |
| 1430 | 28.3 | 17630 | Gabon | Africa no.1, FF, mx The Shadows | 3 | -248 |
| 1440 | 2.2 | 11705 | Filippinene | VOA med EE nx | 4 | -1334 |
| 1445 | 9.3 | 11660 | Australia | Radio Australia med eksperiment-jazz med 100% disharmoni och bizarra tonstaplingar och helt på sidan om vedertagen harmonilära. | 4 | -1334 |
| 1500 | 20.2 | 11785 | Finland | Radio Finland med svenska | 4 | -1334 |
| 1500 | 5.3 | 15120 | Nigeria | VO Nigeria, svar på norsk lytterrapport | 4 | -248 |
| 1525 | 14.2 | 9515 | Pakistan | Radio Pakistan med ID | 4 | -1334 |
| 1530 | 24.2 | 9740 | Singapore | BBC, Kranji, EE om Thailand | 4 | -248 |
| 1555 | 17.2 | 11900 | Sør-Afrika | Channel Africa sign on, mx, ID | 4 | -1334 |
| 1600 | 24.2 | 13710 | Thailand | VOA, EE nx | 4 | -248 |
| 1600 | 24.2 | 15445 | Botswana | VOA, EE nx | 4 | -248 |
| 1615 | 24.2 | 11570 | Pakistan | Radio Pakistan med EE | 4 | -1334 |
| 1620 | 24.2 | 9620 | Kina | China Radio International med EE nx | 4 | -1334 |
| 1625 | 31.1 | 9790 | Gabon | Afrique no.1 med FF | 4 | -1334 |
| 1625 | 7.2 | 11755 | Jugoslavia | Radio Yugoslavia med big band jazz, c/d 1630 | 2 | -1334 |
| 1645 | 7.4 | 15415 | Libya | Libyan Jamahiriya Broadcasting Ext. Sce. med EE | -1334 | |
| 1655 | 6.2 | 13600 | São Tomé | VOA med engelske nyheter | 4 | -1334 |
| 1700 | 25.3 | 15210 | Frankrike | Radio France Internationale, EE nx | 5 | -248 |
| 1700 | 5.3 | 15120 | USA | VOA, Delano, EE nx | 4 | -248 |
| 1705 | 9.2 | 9955 | Taiwan | Radio Taipei IDet på et ukjent språk | -1445 | |
| 1710 | 6.2 | 15240 | Sør-Afrika | Channel Africa med EE om Malawi | 4 | -1334 |
| 1713 | 9.2 | 9580 | Gabon | Africa no.1 med deilig soukousmusikk. Endel QRM. | -1445 | |
| 1715 | 8.3 | 9375 | Hellas | VO Greece med gresk. //9425, 7450, 11645. | 5 | -1620 |
| 1722 | 8.8 | 15240 | Sør-Afrika | Channel Africa på engelsk om cricket | 5 | -1620 |
| 1733 | 9.1 | 9810 | Seychellene | FEBA, ID, mx | 4 | -1334 |
| 1735 | 24.2 | 9530 | UK | BBC med evergreens | 4 | -1334 |
| 1735 | 3.3 | 6230 | Egypt | Radio Cairo med egyptisk sang | 4 | -1334 |
| 1758 | 5.1 | 9605 | Madagaskar | Radio Nederland med EE | 3 | -1334 |
| 1800 | 25.2 | 15265 | Brasil | RadioBras, EE news, revidert sched. | 4 | -248 |
| 1800 | 3.4 | 5850 | Tyskland | Sunrise Radio skal visst dette være. | 4 | -1789 |
| 1800 | 5.4 | 21465.8 | Costa Rica | Radio for Peace International med programmet "My Green Earth" - for young and young at heart! | 4 | -1789 |
| 1800 | 6.4 | 11990 | Kuwait | Superstation 99.7 FM, pop mx | 4 | -248 |
| 1810 | 8.1 | 11840 | Norge | Radio Norway International (synd det ikke er mulig å få fram Einar Lies karakteristiske uttale når en skriver. -Red.) på norsk | 4 | -1334 |
| 1825 | 31.1 | 15400 | Ascension | BBC World Service | 4 | -1334 |
| 1851 | 26.2 | 6210 | clandestine | Democratic VO Iran skal visst dette være. //5835. Sender visstnok via en av VO Russia sine sendere. | 3 | -1789 |
| 1900 | 2.4 | 7210 | Thailand | Radio Thai, EE nx, reports | 3 | -248 |
| 1900 | 24.2 | 9500 | Australia | Radio Australia, EE nx | 4 | -248 |
| 1901 | 13.3 | 6065 | Sverige | Radio Sweden om Olof Palme | -1445 | |
| 1905 | 11.2 | 6205 | Sør-Afrika | Radio Kudirat sterk og fin med masse rare språk. | 4 | -1789 |
| 1910 | 15.4 | 15476 | Antarktis | LRA36 R N Arcangel med tango og masse ids | -1229 | |
| 1915 | 2.4 | 11720 | Bulgaria | Radio Bulgaria, EE nx, reports | 5 | -248 |
| 1918 | 11.2 | 4680 | clandestine | VO Mojahed med px på farsi (antar jeg). Hoppa opp og ned i bandet, sjøl om jammerne ikke fulgte etter, slik de pleier. Kaffe-pause blant støysender-teknikerne? | 2 | -1789 |
| 1930 | 22.2 | 11550 | USA | Christian Science Monitor med EE | 2 | -1334 |
| 1935 | 28.2 | 4060 | Irak | VO Iraqi Kurdistan med kurdisk sång | 3 | -1334 |
| 1940 | 7.2 | 15105 | Ascension | BBC med AA, c/d 1945 | 3 | -1334 |
| 1945 | 2.4 | 5980 | Tyskland | Universelles Leben, GG, religiøst | 4 | -248 |
| 1955 | 1.2 | 9540 | Tyrkia | VO Turkey med EE | 3 | -1334 |
| 1955 | 3.1 | 11870 | Marokko | VOA med EE | 3 | -1334 |
| 2000 | 10.4 | 9905 | Sveits | Swiss Radio International, EE nx | 4 | -248 |
| 2000 | 26.2 | 9365 | Israel | Kol Israel, EE nx om Mossad i Sveits | 4 | -248 |
| 2000 | 26.3 | 3970 | UK | Radio Korea International via Skelton, GG nx | 5 | -248 |
| 2000 | 8.1 | 9590 | Madagaskar | Radio Nederland med nederlandsk | 3 | -1334 |
| 2005 | 10.4 | 13610 | Syria | Radio Damascus, EE nx, Israel.problemer | 3 | -248 |
| 2005 | 3.1 | 11870 | Australia | Radio Australia med EEnx //9500 | 2 | -1334 |
| 2030 | 10.4 | 9615 | Tyskland | DW, EE nx | 5 | -248 |
| 2030 | 2.4 | 13715 | Cuba | Radio Habana, EE nx | 3 | -248 |
| 2030 | 26.3 | 9535 | Thailand | Radio Thai, EE nx | 3 | -248 |
| 2035 | 22.2 | 3910 | Irland | Reflections Europe med pop och religion //6295 | 4 | -1334 |
| 2035 | 22.2 | 9875 | Finland | Radio Finland med EE | 4 | -1334 |
| 2045 | 26.2 | 7410 | India | All India Radio, EE nx og fæl indisk musikk | 4 | -248 |
| 2050 | 20.2 | 6285 | Libanon | VO Hope nu här, tidligare 6290 | 3 | -1334 |
| 2100 | 22.2 | 9600 | USA | VOA med EE och c/d | 4 | -1334 |
| 2100 | 26.3 | 7110 | Portugal | Radio Portugal, EE nx, slott i Portugal | 3 | -248 |
| 2130 | 22.3 | 11780 | Brasil | Radio Nacional Amazonas, fotball | 3 | -248 |
| 2130 | 26.3 | 9900 | Egypt | Radio Cairo, EE nx | 4 | -248 |
| 2132 | 22.3 | 11805 | Brasil | Radio Globo/Rio, også fotball | 3 | -248 |
| 2133 | 14.4 | 15050U | Costa Rica | RFPI med dårlig audio. | 3 | -1789 |
| 2134 | 22.3 | 11815 | Brasil | Radio Brasil Central, samme fotballen /godt at vi ikke bor der. -red/ | 3 | -248 |
| 2135 | 31.1 | 9505 | Canada | Radio Canada International med ID | 4 | -1334 |
| 2135 | 31.1 | 9565 | Tyskland | VOA med ryska //7235, 11945, 13680 | 3 | -1334 |
| 2140 | 1.3 | 11620 | India | AIR med sports roundup | 4 | -1334 |
| 2145 | 17.2 | 9655 | Sverige | Radio Sweden med Svenska | 4 | -1334 |
| 2145 | 6.1 | 9890 | Russland | VO Russia med EE pop | 4 | -1334 |
| 2145 | 9.2 | 17695 | USA | WEWN med EE | 4 | -1334 |
| 2155 | 22.2 | 15150 | Canada | Radio Canada International med EE nx //13650 | 3 | -1334 |
| 2155 | 22.2 | 9565 | Tyskland | VOA med EE pop | 4 | -1334 |
| 2155 | 4.1 | 9835 | Guam | KSDA med spanska | 4 | -1334 |
| 2200 | 11.4 | 9725 | Japan | Radio Japan, EE nx | 3 | -248 |
| 2200 | 17.2 | 11875 | Marokko | VOA med ID efter oid språk | 4 | -1334 |
| 2200 | 2.3 | 11945 | Canada | Radio Canada International med EE //9805 | 4 | -1334 |
| 2200 | 26.2 | 11580 | USA | Family Radio med EE | 4 | -1334 |
| 2205 | 17.2 | 6150 | Israel | Kol Israel med ID och EE | 4 | -1334 |
| 2205 | 31.1 | 9650 | Canada | Radio Korea International med koreanska | 3 | -1334 |
| 2210 | 10.4 | 7295 | Malaysia | RTM Radio 4 med EE pop | 3 | -1334 |
| 2230 | 19.2 | 11730 | Ned. Ant. | Radio Nederland med nederlandsk | 4 | -1334 |
| 2230 | 22.2 | 9725 | Filippinene | VOA med c/d | 4 | -1334 |
| 2230 | 26.3 | 4835 | Mali | ORTM, FF, affe-mx | 4 | -248 |
| 2255 | 9.2 | 15130 | Nord-Korea | Radio Pyongyang med EE //13785 | 4 | -1334 |
| 2300 | 31.1 | 11730 | Ned. Ant. | Radio Nederland med ID på SS | 4 | -1334 |
| 2300 | 5.1 | 9830 | Cuba | Radio Habana med spanska | 4 | -1334 |
| 2305 | 14.2 | 9755 | Canada | RCI med sport | 4 | -1334 |
| 2305 | 5.1 | 7465 | Norge | Radio Norway med NN //7480, 7570 | 4 | -1334 |
| 2325 | 13.2 | 9635 | Filippinene | Radio Veritas med sign on. Oid språk | 2 | -1334 |
| 2328 | 13.2 | 9535 | Canada | Radio Canada International med engelsk | 3 | -1334 |
| 2347 | 5.4 | 6955U | pirat, USA | Lets Kill JTA Radio spilte rock og framsatte mordtrusler mot John T. Arthur, hvem nå det måtte være! ("Hellooo John, are you listening, John? We know youre out here listening, John! But for how much longer are you gonna be listening, eh, John?") | 4! | -1789 |
| 2355 | 27.2 | 7498 | Israel | Kol Israel med EE pop i flera timmar //7395 | 4 | -1334 |
| 2355 | 6.1 | 4830 | Venezuela | Radio Táchira | 4 | -1334 |
Husk at tidene ikke nødvendigvis er riktige lenger. Sommertid!
Det blei selvfølgelig en del lytting på meg i påska. Men lite av det jeg hørte passer inn i denne spalta... Jeg tilbrakte for eksempel en del tid på LB, der jeg hørte hele 14 nye radiofyr! (Noen vil kanskje hevde at jeg er passe sær som lytter på den slags, men det er naturligvis ikke sant!)
Alf er tydeligvis særdeles aktiv for tida - han har sendt meg ikke mindre enn 22 maskinskrevne A4-sider med tips! Et eksempel til etterfølgelse! Terje er også meget aktiv, ser det ut til. Geir og David har også bidratt - sistnevnte med et (til han å være) anselig antall tips: hele fem. 73! Kai