Sendeskjema for NRKs kortbølgesendinger.
| 0000 | 11640 | 80 | Sørøstasia, Vestaustralia |
| 11735 | 235 | Søramerika | |
| 13805 | 280 | Østlige Nordamerika, Karibien | |
| 0100 | 11640 | 95 | Sørasia |
| 11990 | 300 | Sentrale og østlige Nordamerika, Grønland | |
| 13805 | 280 | Østlige Nordamerika, Karibien | |
| 0200 | 11645 | 95 | Sørasia |
| 11990 | 300 | Sentrale og østlige Nordamerika, Grønland | |
| 0300 | 11990 | 315 | Vestkyst Nordamerika |
| 9975 | 110 | Østlige Midtøsten | |
| 0400 | 7485 | 120 | Sørøsteuropa, Russland, Midtøsten |
| 11635 | 145 | Sørøsteuropa, Østafrika | |
| 11990 | 315 | Vestkyst Nordamerika | |
| 0500 | 7485 | 195 | Vesteuropa, Kanariøyene, New Zealand |
| 13800 | 120 | Vestlige Midtøsten, Russland | |
| 15220 | 145 | Sørøsteuropa, Øst-Afrika | |
| 0600 | 7180 | 165 | Europa |
| 9590 | 180 | Europa | |
| 11665 | 220 | Europa, Vestafrika, Kanariøyene,New Zealand | |
| 13800 | 145 | Sørøsteuropa, Midtøsten | |
| 0700 | 7180 | 165 | Europa |
| 9590 | 180 | Sørvesteuropa, Kanariøyene, Vestafrika, New Zealand | |
| 13800 | 145 | Sørøsteuropa, Vestlige Midtøsten | |
| 15640 | 220 | Sørvesteuropa, Kanariøyene, Vestafrika, New | |
| Zealand | |||
| 0800 | 15175 | 235 | Australia, Kanariøyene, Søramerika |
| 15640 | 120 | Vestlige Midtøsten | |
| 0900 | 15175 | 235 | Australia, Kanariøyene, Søramerika |
| 15675 | 35 | Fjerne Østen | |
| 1000 | 11605 | 180 | Europa, Kanariøyene |
| 18950 | 235 | Søramerika, Kanariøyene | |
| 1100 | 11605 | 180 | Europa, Kanariøyene |
| 15625 | 280 | Østlige Nordamerika, Karibien | |
| 1200 | 15640 | 300 | Sentrale og østlige Nordamerika, Grønland |
| 15650 | 35 | Fjerne Østen | |
| 17535 | 80 | Sørøstasia, Vestaustralia | |
| 17785 | 280 | Østlige Nordamerika, Karibien | |
| 1300 | 9590 | 180 | Europa |
| 15640 | 300 | Sentrale og østlige Nordamerika, Grønland | |
| 15650 | 35 | Fjerne Østen | |
| 17535 | 80 | Sørøstasia, Vestaustralia | |
| 1400 | 15695 | 95 | Sørøstasia, Russland, Midtøsten |
| 1500 | 13800 | 95 | Østeuropa, Østlige Midtøsten, Russland |
| 15230 | 110 | Sørasia, Midtøsten | |
| 15705 | 315 | Vestkyst Nordamerika, Grønland | |
| 1600 | 9590 | 195 | Europa |
| 13800 | 95 | Russland, Sørasia | |
| 17640 | 315 | Vestkyst Nordamerika, Grønland | |
| 18950 | 145 | Sørøsteuropa, Østafrika | |
| 1700 | 7485 | 180 | Europa |
| 13830 | 120 | Østeuropa, Midtøsten | |
| 15220 | 145 | Sørøsteuropa, Sentralafrika | |
| 15705 | 300 | Sentrale og østlige Nordamerika, Grønland | |
| 1800 | 7485 | 145 | Europa |
| 15705 | 300 | Sentrale og østlige Nordamerika, Grønland | |
| 15735 | 145 | Sentrale og østlige Afrika | |
| 18950 | 180 | Sør- og vestafrika | |
| 1314 | Europa | ||
| 1830 | 1314 | Europa | |
| 1900 | 7485 | 180 | Europa |
| 15220 | 180 | Sør- og vestafrika | |
| 15705 | 35 | New Zealand | |
| 2000 | 7485 | 180 | Europa |
| 15220 | 220 | Kanariøyene, New Zealand, Søramerika | |
| 2100 | 13830 | 65 | Australia |
| 2200 | 13800 | 35 | Fjerne Østen |
| 13830 | 65 | Australia | |
| 2300 | 13805 | 280 | Østlige Nordamerika, Karibien |
| 13830 | 35 | Fjerne Østen | |
| 11640 | 80 | Sørøst Asia, Vest Australia | |
| 11735 | 250 | Søramerika |
Sendeskjema gjelder fra 29. mars til 25. oktober 1998. Tider er UTC. Dessverre var ikke programtilbudet klart da DXN gikk i trykken. Sendingene fra NRK starter på heltimen og varer 30 minutter fulgt av Danmarks Radio.