Bidrag sendes til: Kai Salve Salvesen, c/o C. Blom, Husebyveien 1, 0379 OSLO
E-post: kaiss@student.sv.uio.no
| kHz | DATO | UTC | LAND | STASJON, KOMMENTAR | STYRKE | MEDL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | 1.2 | 1730 | Danmark | Danmarks Radio Kalundborg med køntri i handball | 4 | -248 |
| 1062 | 29.12 | 2315 | Tsjekkia | Country Radio med tsjekkisk køntri | 4 | -248 |
| 1224 | 1.2 | 1700 | Nederland | Q Radio, super LA+affe mx. Ikke Hit Radio Veronica lenger. Adresse? /Postbus 151, 7200 AD Zutphen, NL. -red./ | 4 | -248 |
| 1386 | 29.12 | 2240 | Kaliningrad | United Christian Broadcasters med religiøst px og C&W. | 5 | -248 |
| 1521 | 29.12 | 2320 | England | Radio 1521, soft mx | 4 | -248 |
| UTC | DATO | kHz | LAND | STASJON,KOMMENTAR | STYRKE | MEDL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 | 31.1 | 7230 | UK | Radio Japan på engelsk med nytt om Nagano | 4 | -248 |
| 0830 | 31.1 | 17485 | Slovakia | Radio Slovakia med engelske nyheter | 5 | -248 |
| 0900 | 15.1 | 9700 | New Zealand | Radio New Zealand International med engelske nyheter, kjempesterk | 4-5 | -248 |
| 0930 | 1.2 | 9710 | Litauen | Radio Vilnius med engelske nyheter | 4 | -248 |
| 1105 | 1.2 | 17835 | Pakistan | Radio Pakistan med nyheter i sakte tempo | 4 | -248 |
| 1130 | 1.2 | 6045 | Tyskland | Radio Nederland med søndagsprogram //5975. Hvor er det blitt av "Happy Station"? | 5 | -248 |
| 1300 | 16.1 | 11705 | Filippinene | VOA Poro med engelske nyheter til Asia | 4 | -248 |
| 1300 | 29.12 | 6200 | Irland | UCB med religiøst px og C&W mx | 4 | -248 |
| 1328 | 27.1 | 9500 | Australia | Radio Australia med "Waltzing Mathilda" | 4 | -1334 |
| 1330 | 30.12 | 13675 | UAE | Radio Dubai med engelske nyheter | 4 | -248 |
| 1335 | 27.1 | 9705 | Sverige | Radio Sweden med EE om Swedias Astra | 4 | -1334 |
| 1345 | 27.1 | 7105 | Taiwan | CBS Network med CC sång. QRM. //9610. | 2 | -1334 |
| 1400 | 15.1 | 9535 | Kina | China Radio International med sine "politiske betraktninger" | 3 | -248 |
| 1405 | 27.1 | 7140 | India | AIR med indisk sång | 4 | -1334 |
| 1430 | 12.1 | 9730 | Sri Lanka | Sri Lanka BC med soft mx | 4 | -248 |
| 1500 | 31.1 | 15205 | Hellas | VOA på engelsk med "On the line" | 4 | -248 |
| 1500 | 31.1 | 9700 | Kina | CRI med engelske nyheter og musikk | 4 | -248 |
| 1545 | 14.1 | 15115 | Ecuador | HCJB med religiøst px | 2 | -248 |
| 1600 | 15.1 | 13710 | Botswana? | VOA (Moepeng Hill?) med engelske nyheter til Afrika | 4 | -248 |
| 1635 | 27.1 | 4160 | clandestine? | Oid med AA | 4 | -1334 |
| 1640 | 2.1 | 4080 | clandestine | Vo Iraqi Kurdistan på arabisk. /Drives av PDK. -red/ | 4 | -1620 |
| 1647 | 2.1 | 4139 | clandestine | Uid på kurdisk (?). /Jeg vil tippe at dette var Vo the People of Kurdistan, som også sender til Irak. QTH skal være nordøst i Irak, i områder kontrollert av PUK. -red/ | -1620 | |
| 1945 | 14.1 | 9535 | Thailand | Radio Thailand på engelsk med "Travel in Thailand" | 3 | -248 |
| 1946 | 25.12 | 9380 | Hellas | Vo Greece på svensk | 5 | -1620 |
| 1952 | 2.1 | 4950 | São Tomé? | VOA Africa. Engelsk. | 5 | -1620 |
| 2000 | 14.1 | 4950 | São Tomé | VOA på engelsk til Afrika | 4 | -248 |
| 2005 | 14.1 | 5060 | Uzbekistan | Radio Tashkent med engelske nyheter | 3 | -248 |
| 2005 | 29.12 | 5025 | Pakistan | Radio Pakistan, Quetta, home service | 3 | -248 |
| 2030 | 29.12 | 3920 | pirat, NL | Union Radio med popmusikk. Adresse?? /Postbus 357, 7900 AJ Hoogeveen, NL. -red/ | 2 | -248 |
| 2050 | 31.1 | 6290 | Libanon | Vo Hope med voldsom signalstyrke i kveld. Leste opp adressa (Box 109, Hereford, HR4 9XR, England) og sa god natt. | -1789 | |
| 2200 | 26.1 | 5090 | Kina | CNR med CC | 2 | -1334 |
| 2215 | 26.1 | 6790 | Kina | CNR med CC | 2 | -1334 |
| 2230 | 29.12 | 9630 | Spania | Radio Exterior de España med spansk musikk | 3 | -248 |
| 2235 | 29.12 | 9700 | Bulgaria | Radio Sofia med julemusikk | 4 | -248 |
| 2245 | 29.12 | 4980 | Venezuela | Ecos del Torbes med ID og musikk | 3 | -248 |
| 2310 | 11.1 | 3270 | Namibia?? | tNamibia BC med affe-pop. Veldig usikker på denne, ingen ID. | 3 | -248 |
| 2315 | 11.1 | 3366 | Ghana | Radio 2 med affe-pop | 3 | -248 |
| 2320 | 11.1 | 4835 | Mali | RTV Mali med affe-pop | 4 | -248 |
| 2330 | 11.1 | 4911v | Zambia | Radio One med affe-pop | 3 | -248 |
Jeg har jobba en del med Word i det siste, og jeg har (som så ofte) dumpa bort i en hel masse funksjoner jeg ikke visste om fra før. Her om dagen fant jeg en (tabell/sorter tekst) som viste seg å være svært så nyttig i redigeringa av Letthørt-spalta - ja, hadde jeg visst om den tidligere, så hadde jeg spart meg for flere titalls timer med hardt arbeid de sist par åra! En lærer visst så lenge en lever!
Terje spør hvorfor ikke kortbølge-tipsa også kan listes etter frekvens. Vel, som Bernt er inne på i en kommentar til meg, så antar vi at Letthørt-spalta brukes på en annen måte enn de andre tips-spaltene i bladet. De som bruker Letthørt er kanskje mest interessert i å vite hva som er på lufta på en bestemt tid av dagen - og de er muligens mer interessert i programlytting enn i å vite hva som er logga på et bestemt bånd. Men vi har ingen survey-undersøkelse på dette (naturlig nok!), så hvis noen har kommentarer, er det bare å skrive!
Legg forresten merke til min rykende ferske e-post-adresse (se headingen). 73, Kai