Sendeskjema for NRKs kortbølgesendinger.
| 0000 | 2 | 7465 | 280 | Østlige Nordamerika |
| 2 | 7560 | 80 | Sørøst-Asia, Vest-Australia | |
| 0100 | 1x | 7465 | 280 | Østlige Nordamerika |
| 1x | 7545 | 95 | Sørasia | |
| 1 | 7565 | 300 | Nord og Sentralamerika | |
| 0200 | 2 | 7465 | 280 | Østlige Nordamerika |
| 2 | 7545 | 95 | Sørasia | |
| 2x | 7565 | 300 | Nord og Sentralamerika | |
| 0300 | 1 | 7520 | 315 | Vestkyst Nordamerika |
| 2 | 7545 | 120 | Midtøsten | |
| 2 | 9040 | 110 | Midtøsten | |
| 0400 | 1 | 7420 | 95 | Nordøst Europa, Midtøsten |
| 2X | 7520 | 315 | Vestkyst Nordamerika | |
| 1 | 9940 | 120 | Midtøsten | |
| 0500 | 1 | 7545 | 180 | Europa |
| 1 | 9940 | 145 | Øst-Europa, Øst-Afrika | |
| 0600 | 1 | 5965 | 180 | Nord-Europa |
| 2 | 7180 | 180 | Europa, Vest Afrika, New Zealand | |
| 2 | 9590 | 220 | Europa, Vest Afrika, New Zealand | |
| 2 | 13805 | 165 | Afrika | |
| 0700 | 1 | 7180 | 195 | Europa, New Zealand |
| 1x | 9590 | 165 | Europa, New Zealand | |
| 1X | 11625 | 180 | Europa, Vest-Afrika | |
| 0800 | 1X | 11625 | 220 | Australia |
| 1 | 15175 | 95 | Midtøsten, Sør-Asia | |
| 0900 | 2 | 11630 | 220 | Australia |
| 1 | 13800 | 35 | Fjerne Østen | |
| 1000 | 2 | 15220 | 195 | Europa |
| 2 | 18950 | 235 | Sør-Amerika | |
| 1100 | 2 | 7295 | 180 | Nord-Europa |
| 1 | 15605 | 250 | Nordlige Søramerika | |
| 1200 | 1 | 9905 | 35 | Fjerne Østen |
| 1 | 11840 | 280 | Østlige Nordamerika | |
| 1 | 13800 | 180 | Europa | |
| 1 | 15605 | 80 | Nordøst Europa, Sørøst Asia, Vest Australia | |
| 1300 | 2x | 9590 | 180 | Europa |
| 2x | 9905 | 35 | Fjerne Østen | |
| 2x | 13790 | 300 | Nord- og Sentralamerika | |
| 2x | 13800 | 80 | Nordøst Europa, Sørøst Asia, Vest Australia | |
| 1400 | 1x | 13800 | 95 | Sørasia |
| 1 | 13805 | 300 | Nord- og Sentralamerika | |
| 1500 | 1 | 11840 | 315 | Vestkyst Nordamerika |
| 2 | 12055 | 95 | Nordøst Europa, Sør Asia | |
| 2 | 13800 | 120 | Midtøsten | |
| 1600 | 1 | 9985 | 95 | Nordøst Europa, Sør Asia |
| 2x | 13800 | 145 | Europa, Sentral- og Østafrika | |
| 2x | 13805 | 315 | Vestkyst Nordamerika | |
| 1700 | 1 | 7485 | 180 | Europa |
| 1x | 7560 | 95 | Nordøst Europa, Midtøsten | |
| 1 | 9590 | 155 | Østafrika | |
| 1 | 13805 | 280 | Østlige Nordamerika | |
| 1800 | 2 | 5960 | 195 | Europa |
| 2 | 7485 | 180 | Europa, Afrika | |
| 2 | 9590 | 165 | Europa, Afrika | |
| 2 | 11840 | 300 | Nord- og Sentralamerika | |
| 1900 | 1x | 7485 | 145 | Europa |
| 1x | 9590 | 180 | Afrika | |
| 1x | 9960 | 315 | Vestkyst Nordamerika | |
| 1x | 1314 | Europa | ||
| 1930 | 2 | 1314 | Europa | |
| 2000 | 1 | 7540 | 195 | Europa, Afrika |
| 2x | 7570 | 65 | Australia | |
| 1 | 9960 | 315 | Vestkyst Nordamerika | |
| 2100 | 2 | 7570 | 65 | Australia |
| 2200 | 1 | 7405 | 35 | Fjerne Østen |
| 1x | 7570 | 235 | Søramerika | |
| 2300 | 2 | 7405 | 35 | Fjerne Østen |
| 1 | 7465 | 300 | Nord- og Sentralamerika | |
| 1 | 7560 | 80 | Sørøst Asia, Vest Australia | |
| 2 | 7570 | 235 | Søramerika | |
Sendeskjema gjelder til 28. mars 1998, og er ajour med endringer pr. 1. desember. Tider er UTC, og rubrikkene videre angir programtilbud (1 primært nyheter, 2 også magasinposter, X har engelsk program søndager), antenneretning og området sendingen er rettet til.
Sendingene fra NRK starter på heltimen og varer 30 minutter. Deretter sender Danmarks Radio videre på samme frekvenser.