DXLC har for første gang, så vidt jeg vet, gleden av å invitere til en NA-RANK.
Formålet er å skaffe en oversikt over hvor mange mellombølge-QSL norske DX'ere har mottatt fra radiostasjoner i Hawaii, Alaska, Canada og USA.
Vi ber om at du teller opp dine QSL pr. 01.01.98, fordelt på stat/provins iht. listen nedenfor, og sender resultatet av opptellingen til RANK-redaktøren.
| USA/Alaska/Hawaii | Canada | |
| Alabama | Montana | Alberta |
| Alaska | Nebraska | British Columbia |
| Arizona | Nevada | Manitoba |
| Arkansas | New Hampshire | New Brunswick |
| California | New Jersey | Newfoundland |
| Colorado | New Mexico | North West Territory |
| Connecticut | New York | Nova Scotia |
| Delaware | North Carolina | Ontario |
| District of Columbia | North Dakota | Prince Edward Island |
| Florida | Ohio | Quebec |
| Georgia | Oklahoma | Saskatchewan |
| Hawaii | Oregon | Yukon Territory |
| Idaho | Pennsylvania | |
| Illinois | Rhode Island | |
| Indiana | South Carolina | |
| Iowa | South Dakota | |
| Kansas | Tennessee | |
| Kentucky | Texas | |
| Luisiana | Utah | |
| Maine | Vermont | |
| Maryland | Virginia | |
| Massachusetts | Washington | |
| Michigan | West Virginia | Antall stater (USA) |
| Minnesota | Wisconsin | Antall provinser (Canada) |
| Mississipps | Wyoming | |
| Missouri |
Den egentlige hensikten er selvsagt å prøve å øke interessen for NA-DX'ing i Norge, og vi forventer bidrag fra såvel gamle ringrever som helt ferske NA-DX'ere.
Bidragsfrist
Bidrag må være mottatt hos RANK-redaktøren senest mandag 5. januar 1998:
post: Arnstein Bue e-post: arb@icl.no telefax:
+47 7289 0589
Stokkanhaugen 5
7048 Trondheim