HØRTBidrag sendes til: Kai Salve Salvesen, c/o C.Blom, Husebyveien 1, 0379 OSLO
| kHz | DATO | UTC | LAND | STASJON, KOMMENTAR | STYRKE | MEDL. |
| 594 | 14.11 | 1430 | Tyskland | Hessischer Rundfunk nyheter på tysk, musikk | 4 | -248 |
| 720 | 10.11 | 1530 | Tyskland | Westdeutscher Rundfunk også tyske nyheter og musikk | 3 | -248 |
| 747 | 10.11 | 1630 | Nederland | NOS med hollandsk fotball | 3 | -248 |
| 783 | 28.10 | 1800 | Tyskland | Mitteldeutscher Rundfunk, Leipzig på tysk med musikk | 4 | -248 |
| 873 | 28.10 | 2030 | Tyskland | AFN Frankfurt på engelsk om børsfallet | 4 | -248 |
| 936 | 13.11 | 1030 | Tyskland | R Bremen tysk musikk og nyheter | 5 | -248 |
| 972 | 16.11 | 1330 | Tyskland | Norddeutsche Rundfunk med tysk hørespill | 3 | -248 |
| 1197 | 11.11 | 1530 | Tyskland | VOA Munchen special english nyhetsrapporter | 4 | -248 |
| 1278 | 11.11 | 1300 | Frankrike | R France, Strasbourg på lokal dialekt. Musikk | 4 | -248 |
| 1323 | 12.11 | 1200 | Tyskland | VoRussia, Wachsenbrunn med engelske nyheter | 5 | -248 |
| 1422 | 28.10 | 2100 | Tyskland | Deutschlandfunk, Heusweiler med tysk musikk | 4 | -248 |
| 1593 | 28.10 | 1830 | Tyskland | R Free Europe på slovakisk om Bosnia | 4 | -248 |
| UTC | DATO | kHz | LAND | STASJON, KOMMENTAR | STYRKE | MEDL. |
| 0830 | 2.11 | 13730 | Østerrike | R Austria Int med engelsk postkasseprogram | 5 | -248 |
| 1030 | 12.11 | 13675 | UAE | R Dubai med engelske nyheter. Ønsker rapporter | 5 | -248 |
| 1100 | 12.11 | 17835 | Pakistan | R Pakistan med engelske nyheter | 4 | -248 |
| 1200 | 2.11 | 11705 | USA | VOA Studio 38 | 3 | -248 |
| 1210 | 28.11 | 6065 | UK | BBC WS med kinesisk-kurs | 4 | -1334 |
| 1300 | 14.11 | 7265 | Tyskland | Sudwestfunk med tyske nyheter og musikk | 4 | -248 |
| 1330 | 2.11 | 12020 | Vietnam | VoVietnam på engelsk om Hanoi og Kina-mat | 3 | -248 |
| 1330 | 15.11 | 6155 | Østerrike | R Austria Int med engelsk postkasseprogram | 5 | -248 |
| 1340 | 19.11 | 6190 | India | AIR med kinesisk | 4 | -1334 |
| 1345 | 25.11 | 9705 | Sverige | R Sweden med intervjuer på EE. | 4 | -1334 |
| 1400 | 2.11 | 12160 | USA | WWCR Nashville TN med religiøst program | 3 | -248 |
| 1400 | 27.11 | 15375 | Spania | R Ext. de Espana med sign on på SS | 4 | -1334 |
| 1625 | 16.11 | 6900 | Tyrkia | Turkish State Met. Sce. med TT mx. | 1-2 | -1334 |
| 1630 | 17.11 | 7170 | Swaziland | TWR med ID på arabisk før closedown | 4 | -1334 |
| 1635 | 16.11 | 7370 | Tyrkia | Turkish Police Radio med kvinnlig uppläserska och TT sång. | 1-2 | -1334 |
| 1655 | 20.11 | 9660 | Iran | Vo Islamic Rep.of Iran med koranrecitation //9675 | 4 | -1334 |
| 1725 | 25.11 | 6290 | Irland | United Christian Broadcasters med Harry Belafonte | 4 | -1334 |
| 1940 | 10.11 | 9380 | Hellas | Greklands Röst på svensk | 4 | -248 |
| 2000 | 11.11 | 6015 | Italia | RAI med sending på dansk | 4 | -248 |
| 2100 | 10.11 | 4005 | Vatikanet | Vatican Radio med EE // 1530. | 3 | -1334 |
| 2100 | 7.11 | 4777 | Gabon | RT Gabonaise med super affe-pop | 3 | -248 |
| 2115 | 17.11 | 6165 | Sveits | R China Int med closedown på kinesisk 2130 | 3 | -1334 |
| 2120 | 25.11 | 3320 | Nord-Korea | R Pyongyang med klassisk musikk //3250 | 4 | -1334 |
| 2125 | 18.11 | 6140 | Marokko | VOA med ID og closedown | 3 | -1334 |
| 2125 | 20.11 | 9475 | Guam | KTWR med koreanska. Har bavakat den här i ett år utan ID på denna frekvens. | 3 | -1334 |
| 2130 | 17.11 | 6130 | Marokko | VOA med sign-on på okänt språk | 2 | -1334 |
| 2140 | 25.11 | 3930 | Sør-Korea | KBS-1 med sending på koreansk | 1 | -1334 |
| 2140 | 27.11 | 11690 | Japan | R Japan med JJ | 4 | -1334 |
| 2140 | 20.11 | 13845 | Russland | "Dr.Gene Scotts Un. Network" på EE | 3 | -1334 |
| 2145 | 20.11 | 13760 | Hawaii | KWHR med EE. Är på 5745 på natten. | 2 | -1334 |
| 2155 | 15.11 | 11875 | USA | WEWN med frekvensbyte till 5825 efter EE. | 4 | -1334 |
| 2200 | 19.11 | 9685 | Guam | KTWR med eneglsk religiøst program | 4 | -1334 |
| 2200 | 24.11 | 9735 | Canada | CBC med EE nx | 4 | -1334 |
| 2200 | 15.11 | 11665 | USA | WYFR med lugn sång. | 3 | -1334 |
| 2215 | 15.11 | 15590 | USA | KTBN enda stn i bandet. | 2 | -1334 |
| 2225 | 20.11 | 13615 | USA | WEWN med EE | 3 | -1334 |
| 2240 | 26.11 | 3940 | Kina | Hubei PBS med CC | 2 | -1334 |
| 2240 | 24.11 | 15200 | Frankrike | RFI pratade PP som en brasse, inte nog med det de sände på Amaconias frekvens! | 3 | -1334 |
| 2240 | 24.11 | 15375 | USA | WJCR med SSD rlg | 2 | -1334 |
| 2245 | 20.11 | 11665 | USA | WYFR med religiøs sång | 2 | -1334 |
| 2245 | 20.11 | 13680 | Cuba | R Habana med SS | 3 | -1334 |
| 2250 | 27.11 | 6180 | Brasil | R Nac.de Amaconia med PP | 2 | -1334 |
| 2250 | 20.10 | 7570 | Norge | Radio Danmark er dette her, Alf. Det er altså ikke R. ABC, de er visst gått QRT. Red. | -1334 | |
| 2258 | 20.11 | 11980 | ? | R Free Asia | 3 | -1334 |
| 2305 | 15.11 | 3925 | pirat, NL | Radio Spaceman med "Tulips from Amsterdam". | 3 | -1334 |
| 2310 | 20.11 | 7295 | Malaysia | RTM4 med nyheter og pop, noen måneder siden sist | 2 | -1334 |
| 2310 | 23.11 | 9505 | Tyskland | Deutsche Welle med indonesisk | 3 | -1334 |
Hmmm. Den PCen jeg fant hadde bare Word 7.0, og mange av funksjonene var noe forskjellig fra det jeg er vant til. Jeg er glad det ikke kom inn flere tips, ellers hadde jeg vel blitt sittende her til langt ut i neste uke. HI. Takk til Alf og Terje for bidragene.
73, Kai