Bidrag sendes til: John Svendsen,
Åslandhellinga 9, 1274 OSLO
e-post: utilityman@oslo.mail.telia.com
Huff, termometeret viser 30 pluss, og jeg må skrive artikkel igjen. Ikke mye å ta med denne gangen, men noe er det jo allikevel. Bruk resten av ferien til å DXe, og send tips o.l. til meg. Selv reiser jeg til Tyrkia om en måneds tid, og blir der i 2 deilige uker, og etterpå skal jeg begynne å lese teori til radioamatør lisensen igjen. Nok tørrprat, og over til spalta.
| kHz | DATO | UTC | LAND | STASJON, KOMMENTAR | MEDL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2182.0 | 23.5 | 2303 | G | Humber R with navigational warning | -1815 |
| 2182.0 | 23.5 | 2334 | E | La Coruna R with ids | -1815 |
| 2182.0 | 2.6 | 2233 | IRL | EJK Valentia R ann navigational warning | -1229 |
| 2743.0 | 14.4 | 2056 | ISR | ULX2 //4880 (Nummersender) | -1789 |
| 3721.0 | 14.4 | 2144 | ??? | KPA2 Bokstavsender | -1789 |
| 3757.0 | 14.4 | 2139 | ??? | UNID stasjon som sender ut korte pip 24H, HVA ? | -1789 |
| 4165.0 | 14.4 | 2059 | ??? | MIW2 Bokstavsender | -1789 |
| 4270.0 | 3.6 | 2322 | ??? | UNID EE YL nummersender i USB | -1229 |
| 4478.0 | 14.4 | 2129 | ??? | UNID, stasjon med voldsomme brå variasjoner i signalstyrken, i tillegg har signalet et lite dropp hvert 7.5 sek. Mange slike på KB! Noen som vet hva disse brukes til ? | -1789 |
| 4625.0 | 14.4 | 2045 | ??? | UNID, merkelig stasjon som sender ut et tåkelurlignende signal. Ekspertene tror at QTH er i nærheten av Moskva, men hva slags stasjon er dette? | -1789 |
| 4665.0 | 17.4 | 2042 | ??? | VLB2 Bokstavsender, er vel Mossad ??? // 4270 | -1789 |
| 5092.0 | 14.4 | 2058 | ??? | JSR Bokstavsender | -1789 |
| 5680.0 | 2.6 | 1121 | S | Svedena Rescue wkg Yngve 64 & 76 | -1229 |
| 5680.0 | 2.6 | 1150 | G | Kinloss Rescue wkg Rescue 139 | -1229 |
| 6753.0 | 14.4 | 2121 | ??? | UNID, merkelig stasjon som sender ut et totalt uforståelig signal høres ut som mx fra det ytre rom. Engelske dx-ere har døpt stasjonen "the backwards music station" // 5178.0 sier . | -1789 |
| 9130.0 | 14.4 | 2101 | ??? | EZI Bokstavsender | -1789 |
| 9251.0 | 14.4 | 2100 | ??? | UNID Tallsender med tivolimx, og ID 55769 //6959,5749 | -1789 |
| 9263.0 | 14.4 | 2200 | ??? | UNID Tallsender, musikkstykke, deretter ID 22449, daglig på denne tida sier | -1789 |
| 10072.0 | 2.6 | 1207 | G | Speedbird London wkg 562 | -1229 |
Ja, dette var alle tipsene denne gangen, og som Dere ser kom de til Kai akkurat forsent til forrige nummer, men jeg tok de med allikevel, og selv har jeg ikke hatt noe særlig tid til å dxe, men det kommer seg.
Vil du sende tips, spørsmål o.l. via e-mail så er adressen: utilityman@oslo.mail.telia.com
Fra John W. Nielsen i Danmark har jeg mottatt en fortegnelse over maritime radiofyr i områdene Grønland, Færøyene, Nordsjøen, Skagerak, Danmark, Sverige og Østersjøen. (Kilde: Fiskeri Årbogen 1997, som er årbok for den danske fiskerflåten). Oversikten følger på neste side, med frekvens, ID, QTH og omtrentlig rekkevidde.
73 es gud dx de JSV/1229
Storbritannia
| 289.0 | BL | Butt of Lewis | 70 |
| 290.5 | DY | Duncansby Head Lt. | 50 |
| 292.0 | SJ | Souter | 50 |
| 300.5 | DU | Dungeness | 50 |
| 301.5 | KD | Kinnairds Head | 50 |
| 303.0 | FB | Flamborough Head | 70 |
| 304.0 | SB | Sumburgh Head, Shetland | 70 |
| 305.0 | FP | Fife Ness | 50 |
| 311.0 | GD | Girdle Ness | 50 |
| 311.0 | NF | North Foreland | 50 |
| 313.5 | CM | Cromer | 50 |
Færøyene
| 303.0 | MY | Mykines | 150 |
| 381.0 | AB | Akraberg, Suöeroy | 100 |
| 404.0 | NL | Nólsoy | 100 |
Frankrike
| 294.0 | PH | Cap d'Alprech | 20 |
| 305.5 | AL | Pointe d'Ally Lt. | 50 |
| 312.5 | CS | Calais Main Lt. | 20 |
Belgia
| 312.0 | OE | Oostende | 40 |
Holland
| 296.0 | GR | Goeree | 48 |
| 288.0 | HH | Hoek van Holland | 50 |
| 288.5 | YM | IJmuiden Front Lt. | 20 |
| 299.0 | AD | Ameland | 50 |
| 301.0 | ER | Eierland | 20 |
| 303.5 | VL | Vlieland | 20 |
Tyskland
| 298.0 | EL | Elbe Fyrflåte | 10 |
| 302.0 | BE | Borkum Kleiner Lt. | 20 |
| 312.0 | GB | German Bight Lt. V | 10 |
Danmark-Norge-Sverige
| 287.5 | FR | Fænder | 70 |
| 289.5 | KY | Oksøy | 50 |
| 290.0 | ST | Stevs Klint | 50 |
| 290.5 | LL | Hållö | 55 |
| 292.0 | TO | Torungen | 70 |
| 294.0 | KU | Kullen High Lt. | 70 |
| 296.0 | BH | Blåvandshuk | 50 |
| 298.5 | SW | Skagen W. Fyr | 50 |
| 299.0 | HB | Hals Barre | 25 |
| 299.5 | VR | Utvær | 50 |
| 303.0 | FV | Falsterborev Fyr | 40 |
| 303.5 | GR | Gedser Fyr | 50 |
| 300.5 | LA | Lista | 70 |
| 303.5 | FN | Feistein | 50 |
| 306.0 | TN | Thyborøn | 100 |
| 306.5 | NA | Nakkehoved | 50 |
| 306.5 | UT | Utsira | 70 |
| 309.5 | MA | Store Marstein | 50 |
| 310.5 | SG | Sjællands Rev N. Fyr | 50 |
| 414.0 | FK* | Frederikshavn NE. mole | 10 |
Danmark-Sverige
| 286.5 | AL | Almagrundet | 70 |
| 289.5 | LO | Landsort S. Fyr | 55 |
| 289.5 | MN | Hammerodde, Bornholm | 50 |
| 301.5 | OB | Hoburg | 70 |
| 313.5 | ÖG | Ölands Södra Grund | 70 |
Tyskland-Polen-Rusland-Litauen-Letland-Estland
| 296.5 | S | Swinemünde (Swinoujscie) | 50 |
| 296.5 | JA | Jaroslawiec | 50 |
| 299.0 | BK | Baltiysk (Pillau) | 80 |
| 306.5 | KL | Kolkasrags | 100 |
| 307.0 | LE | Leba | 50 |
| 307.0 | RS€ | Ristna | 100 |
| 309.0 | WW | Ventspils (Windau) | 100 |
| 310.0 | KI | Kiel Fyr | 20 |
| 310.5 | RO | Rixhöft (Rozewie) | 50 |
| 312.5 | AK | Akmenrags | 100 |
| 312.5 | BT | Brüsteort (Mys Taran) | 120 |
| 312.5 | KA | Klaipeda (Mernel) | 120 |
| 312.5 | LB | Liepaja | 120 |
Luftfartsradiofyr (kan benyttes av skipsfarten)
| 334.0 | FAU | Fauna (Rønne) | 20 |
| 375.0 | TR | Tor Oilfield (Ekofisk) | 20 |
Grønland
| 215.0 | EM | Egedesminde, Aasiaat | 50 |
| 265.0 | CH | Christianshåb, Qasigiannguit | 20 |
| 265.0 | JH | Julianehåb, Qaqortoq | 20 |
| 270.0 | NN | Nanortalik | 20 |
| 279.0 | SI | Simiutaq | 100 |
| 283.0 | KK | Kulusuk | 50 |
| 298.0 | KU | Kookøerne | 150 |
| 306.0 | GN | Godhavn, Qegertarsuaq | 150 |
| 310.0 | ST | Sukkertoppen, Maniitsoq | 20 |
| 314.0 | GH | Godthåb, Nuuk | 20 |
| 328.0 | HB | Holsteinsborg, Sisimiut | 200 |
| 331.0 | FH | Frederikshåb, Paamiut | 100 |
| 343.0 | SC | Scoresbysund, Ittoqqortoomiit | 200 |
| 367.0 | JV | Jakobshavn, Ilulissat | 50 |
| 372.0 | OZN | Prins Chr. Sund, Ikerasassuaq | 200 |
| 399.0 | UP | Upernavik | 200 |
| 404.0 | NS | Narssaq | 20 |
* sender kun On request
€ testdrift maritimt radiofyr med DGRS data.