LETT HØRT

Bidrag sendes til:Kai Salve Salvesen, Lia, 4890 GRIMSTAD


MELLOMBØLGE

kHz DATO UTC LAND STASJON, KOMMENTAR STYRKE MEDL.
1440 22.5 2030 Luxembourg Radio Nederland med Media Network, DX-tips O5 -248
1476 6.5 2130 Østerrike Radio Austria Int med EE nx O4 -248

KORTBØLGE

UTC DATO kHz LAND STASJON, KOMMENTAR STYRKE MEDL.
0008 30.4 7115 Jugoslavia Radio Yugoslavia, EE nx og ID S5 -1620
0047 3.5 9022 Iran VoIRoI med nx på EE S4 -1620
0100 11.5 4830 Venezuela Radio Táchira O3 -248
0150 23.4 9745 Ecuador HCJB med EE //9975 O3 -1334
0155 14.5 5070 USA WWCR3 med EE O4 -1334
0205 23.4 5910 Sverige Radio Sverige med svenska O3 -1334
0205 14.5 5075 Colombia Caracol med SS O3 -1334
0600 13.5 9475 Ecuador HCJB, EE religiøst px O3 -248
0750 24.4 15230 Japan Radio Japan med JJ-EE lession O4 -1334
0755 24.4 15165 Sør-Afrika The Investment Channel med schedule på EE   -1334
0930 29.4 17780 Østerrike Radio Austria Int med EE nx O3 -1334
1115 1.5 11995 UK? BBC med EE om transistorer och atmosfär // 17695 O4 -1334
1120 13.5 9975 N-Korea Radio Pyongyang med EE O1-2 -1334
1125 25.4 15415 Sveits SRI med EE nx // 13635 O1-4 -1334
1130 24.4 15260 Iran VoIRoI med EE O1-4 -1334
1145 19.5 15250 Filippinene VoA med kåseri om Miles Davis. Har hittils ansett honon som snål med tonerna - tills nu då ett par snabba låter fick mig att ändra. Verkligen väloljade trumpetklaffar. O4 -1334
1200 7.5 13530 Kroatia Hrvatska Radio, EE nx O4 -248
1240 30.4 7270 Polen Polish Radio med EE nx // 9525, 11815 O1-3 -1334
1325 1.5 15020 Pakistan Radio Pakistan med pakistansk sång // 11585 O3 -1334
1325 25.4 15120 Sveits SRI med EE // 13635 O4 -1334
1330 2.5 15325 Canada RCI med EE nx om Red River i Manitoba O4 -1334
1336 25.5 15175 Hellas VO Greece med 10 minutter nx på EE S5 -1620
1340 1.5 9535 Canada RCI med EE nx O3 -1334
1340 13.5 11935 Canada RCI med EE om Canadas budget // 15325 O4 -1334
1400 21.4 11935 Canada RCI med FF // 15325 O4 -1334
1415 11.5 12080 Israel Kol Israel med intervju med premiärministern // 15650 O4 -1334
1425 21.4 15160 Algerie Radio Algiers med västerländsk pop O4 -1334
1425 11.5 15405 Frankrike RFI med EE - ej samsänding med de tre övriga fr. i bandet O4 -1334  
1450 25.4 11660 Australia Radio Australia med EE O4 -1334
1525 26.4 15530 Sveits SRI med FF O4 -1334
1545 9.5 9615 Canada RCI med EE om ekonomi // 11660 O3 -1334
1550 16.5 13745 Russland VoR med jazz O4 -1334
1555 23.4 11715 Algerie Radio Algiers med ID på EE. Vatican R under. // 15160 O2 -1334
1600 7.5 11615 Frankrike Radio France Int, EE nx O4 -248
1620 21.4 15130 Kina CRI med EE om ekonomi och priser i Kina O3 -1334
1630 24.4 15460 Frankrike RFI med EE om Bangladesh O4 -1334
1640 24.4 6190 Albania Radio Tirana med ID och albansk O4 -1334
1640 26.4 15695 USA WYFR med EE och "Letter box" O3 -1334
1645 25.4 11870 Sør-Afrika The Investment Channel med EE O4 -1334
1700 20.5 9615 Australia Radio Australia, EE. Annonserte "Radio Sunshine" - det kan jeg skrive under på etter 8 år i Australia...!!! O4 -248
1700 16.5 9625 Malta Vo Malta med testpx O4 -1334
1705 23.4 11900 Sør-Afrika Channel Africa med EE nx O4 -1334
1705 1.5 6000 Polen Polish Radio med EE nx O4 -1334
1725 26.4 17895 USA? VOA med EE, 1730 "Communications world" O4 -1334
1810 26.4 17885 Frankrike RFI med FF O4 -1334
1825 10.5 3345 Sør-Afrika World Music Radio med popsång O3 -1334
1825 11.5 6290 Sør-Afrika World Music Radio med "Dream a little dream of me" O4 -1334
1845 21.4 15130 Sveits SRI med EE O4 -1334
1930 27.4 11620 India AIR med EE om det indiske parlament O4 -1334
1935 12.5 7225 Sør-Afrika The Investment Channel med EE O2 -1334
1945 28.4 13770 USA Monitor Radio med EE O4 -1334
1945 12.5 9670 Italia RAI med EE O4 -1334
2000 27.5 4910 Zambia Radio Zambia med phone-ins på lokalt språk O3 -248
2000 9.5 4915 Ghana Ghana BC med EE nx O3 -248
2000 12.5 4976 Uganda Radio Uganda med EE nx O3 -248
2000 6.5 5935 Latvia Radio Riga, pop mx, EE nx O4 -248
2006 1.5 13610 Syria Radio Damascus - EE px begynner S5 -1620
2030 9.5 4765 Kongo Radio Congo, Brazzaville, FF, sanger O4 -248
2030 21.4 15340 Norge Radio Danmark med dansk //7540, 7485 O4 -1334
2050 2.5 13695 USA WVHA med religiøst px på EE, c/d 2100 O1-4 -1334
2115 28.4 3985 Sveits CRI med EE nx // 6950, 9920 O4 -1334
2115 12.5 11635 Russland VoR med big band mx. Inte videre PR-mässigt att c.d. utan att nämna titlarna och orkestern då det var en toppen klarinettartist.   -1334
2130 10.5 3915 Singapore BBC relay med klassisk musikk O3 -248
2130 9.5 4904,5 Chad Radio Tchad med Paul Simon hits O3 -248
2135 28.4 13605 Australia Radio Australia med EE nx O3 -1334
2155 28.4 13740 Canada RCI med EE nx O3 -1334
2200 6.5 7520 Moldova Radio Moldova Int, EE nx O3 -248
2200 10.5 9880 Kina CRI med EE nx O3 -1334
2200 13.5 9975 USA KVHO med EE O4 -1334
2215 22.4 11650 Kina CRI med EE pop och CC mx O3 -1334
2215 23.4 9365 Ecuador HCJB med SS O4 -1334
2215 11.5 3925 Nederland Oid pirat med NL pop O4 -1334
2300 10.5 4980 Venezuela Ecos del Torbes med LA mx O3 -248
2304 9.5 15305 Canada RCI med "The world at six" //11940 S4 -1620

Takk til Alf, Terje og David for tips. Ha en god sommer!

73, Kai Salve