Sendeskjema for NRKs kortbølgesendinger.
| 0000 | 2 | 9965 | 080 | Sørøstasia, Vestaustralia |
| 2 | 7465 | 300 | Nord- og Sentralamerika | |
| 2 | 9560 | 280 | Østlige Nordamerika | |
| 0100 | 1 | 9560 | 280 | Østlige Nordamerika |
| 1 | 7465 | 300 | Nord og Sentralamerika | |
| 1 | 9985 | 095 | Sørasia | |
| 0200 | 2X | 9560 | 280 | Østlige Nordamerika |
| 2X | 7465 | 300 | Nord og Sentralamerika | |
| 0300 | 2 | 9565 | 110 | Midtøsten |
| 1 | 7485 | 315 | Vestkyst Nordamerika | |
| 0400 | 2X | 7485 | 315 | Vestkyst Nordamerika |
| 1 | 9980 | 120 | Midtøsten | |
| 1 | 7570 | 095 | Russland, Midtøsten | |
| 0500 | 2 | 13805 | 145 | Østafrika |
| 2 | 7485 | 180 | Europa, Afrika | |
| 0600 | 1X | 7180 | 165 | Europa, Afrika |
| 1X | 7295 | 220 | New Zealand | |
| 1X | 9590 | 195 | Europa, Vestafrika | |
| 1X | 13805 | 145 | Østafrika | |
| 0700 | 2 | 7180 | 165 | Europa |
| 2 | 13805 | 220 | Europa , Vest Afrika | |
| 2 | 9590 | 180 | Europa | |
| 1X | 15245 | 110 | Midtøsten | |
| 0800 | 1X | 15625 | 065 | Australia, sørøstasia |
| 2 | 13800 | 120 | Midtøsten | |
| 0900 | 2 | 15625 | 065 | Australia, sørøstasia |
| 2 | 13800 | 035 | Asia | |
| 1000 | 2 | 15625 | 235 | Søramerika |
| 2 | 9480 | 195 | Europa | |
| 1100 | 1 | 7295 | 180 | Europa |
| 1 | 15625 | 235 | Søramerika | |
| 15330 | 080 | Sørøstasia | ||
| 1200 | 1X | 9590 | 180 | Europa |
| 1X | 13805 | 280 | Østlige Nordamerika | |
| 1X | 15605 | 080 | Sørøstasia, Russland, Vestaustralia | |
| 1X | 13800 | 035 | Fjerne Østen | |
| 1300 | 2 | 9590 | 180 | Europa |
| 2 | 15650 | 080 | Sørøstasia, Russland, Vestaustralia | |
| 2 | 13800 | 035 | Fjerne Østen | |
| 2 | 13805 | 300 | Nord- og Sentralamerika | |
| 1400 | 1 | 13800 | 095 | Sørasia, |
| 1 | 13805 | 300 | Nord- og Sentralamerika | |
| 1500 | 2X | 11840 | 315 | Vestkyst Nordamerika |
| 2X | 9980 | 095 | Russland, sørasia | |
| 2 | 15230 | 110 | Midtøsten | |
| 1600 | 1 | 13805 | 315 | Vestkyst Nordamerika |
| 1 | 15600 | 145 | Sentral- og Østafrika | |
| 1 | 9985 | 095 | Russland, Sørasia | |
| 1 | 9980 | 180 | Europa | |
| 1700 | 2 | 7485 | 180 | Europa |
| 1 | 15340 | 280 | Østlige Nordamerika | |
| 2 | 15220 | 145 | Østafrika | |
| 2 | 9985 | 110 | Midtøsten | |
| 1800 | 1X | 7485 | 180 | Europa |
| 1X | 9590 | 120 | Midtøsten | |
| 1X | 15220 | 165 | Europa, Afrika | |
| 1830 | 2 | 1314 | nd | Europa |
| 1900 | 1 | 15340 | 315 | Vestkyst Nordamerika |
| 1 | 7485 | 180 | Vesteuropa, Vestafrika | |
| 2 | 13805 | 180 | Sentral- og Sørafrika | |
| 2000 | 2 | 7485 | 180 | Europa |
| 1 | 7540 | 065 | Australia | |
| 2 | 9590 | 220 | New Zealand | |
| 2 | 15340 | 315 | Vestkyst Nordamerika | |
| 2100 | 2 | 7540 | 065 | Australia |
| 1 | 11675 | 220 | New Zealand | |
| 2200 | 1x | 9965 | 250 | Søramerika |
| 2300 | 1 | 7275 | 080 | Sørøstasia, Vestaustralia |
| 2 | 9980 | 250 | Søramerika | |
| 1 | 9530 | 280 | Nord- og Sentralamerika |
Sendeskjema gjelder fra 1. mai til 26. oktober 1997. Tider er UTC, og rubrikkene videre angir programtilbud (1 primært nyheter, 2 også magasinposter, X har engelsk program søndager), antenneretning og området sendingen er rettet til. Sendeskjemaet er satt opp med to sendere på Kvitsøy og to på Sveio. Fredrikstad er nå ute av sendeskjemaet.
Sendingene fra NRK starter på heltimen og varer 30 minutter. Deretter sender Danmarks Radio videre på samme frekvenser.