Bidrag sendes til: Kai Salve Salvesen, Lia, 4890 GRIMSTAD
Bare kortbølgetips denne gangen:
| UTC | DATO | kHz | | STASJON, KOMMENTAR |
MOTTAKING |
MEDL. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810 | 13.3 | 5760 | USA | WHRI pratet om Gud | S 4 | -1229 |
| 0835 | 27.3 | 6155 | Østerrike | Radio Austria på engelsk om energimarkedet i Østerrike | S4 | -1445 |
| 0840 | 27.3 | 6195 | UK | BBC ws med programmet "Composer of the Month" | S 4 | -1445 |
| 0845 | 27.2 | 7535 | USA | WSHB Monitor Radio med «Letter Box» //15665 | O 4 | -1334 |
| 0945 | 3.3 | 15565 | UK | BBC WS med «Everything I do» | O 4 | -1334 |
| 0945 | 23.3 | 7385 | Costa Rica | RFPI leste opp rapporter og ba om penger til husleie/strøm | S2 | -1229 |
| 0946 | 28.3 | 9705 | Litauen | Radio Vilnius på engelsk | S 4 | -1445 |
| 0948 | 10.3 | 9770 | Australia | Radio Australia med EE kurs | S 3 | -1229 |
| 0950 | 10.3 | 9710 | Litauen | Radio Vilnius med EE | S 5 | -1229 |
| 0955 | 26.2 | 9355 | USA | KHBI Monitor Radio med EE. Next fr. annonserades. | O 4 | -1334 |
| 0955 | 15.3 | 15465 | USA? | VOA med «Music USA». Har inte hittat detta px på ett halvår på 6040. | O 4 | -1334 |
| 1001 | 28.3 | 6120 | Finland | Radio Finland på svensk om dårlig vær i Nord-Finland | S 4 | -1445 |
| 1002 | 22.3 | 9785 | Kina | CRI med EE om Kina | S 2 | -1229 |
| 1005 | 22.3 | 15560 | Russland | VO Russia med EE nx | S 2 | -1229 |
| 1010 | 6.3 | 15050 | India | AIR med EE nx om Malaysiadammen | O 3 | -1334 |
| 1010 | 28.3 | 12095 | UK | BBC ws med nyheter | S3 | -1445 |
| 1014 | 22.3 | 15510 | Australia | R Australia med samme cricket match som RNZL | S 2 | -1229 |
| 1015 | 26.2 | 9785 | Swaziland | TWR med Yankee Doodle Dandy på CC samt några toner av en svensk melodi: «Höstvisa». | O 4 | -1334 |
| 1020 | 22.3 | 7165 | Kroatia | Hrvatska Radio med evergreens | S 4 | -1229 |
| 1026 | 8.3 | 9700 | New Zealand | Radio New Zealand med ad for «Auckland City Stamps» | S4 | -1229 |
| 1026 | 9.3 | 13605 | Australia | Radio Australia med EE // 21725 | S 4 | -1229 |
| 1026 | 19.3 | 9870 | Guam | TWR med engelsk | S 3 | -1229 |
| 1028 | 22.3 | 7140 | Belarus | Belaruskaje Radyjo med folkemusikk | S 2 | -1229 |
| 1028 | 7.3 | 17575 | Israel | Kol Israel med ads og pop | S 4 | -1229 |
| 1040 | 7.3 | 17760 | UAE | VO the UAE, Abu Dhabi med jallapop | S 3 | -1229 |
| 1048 | 29.3 | 13670 | UAE | UAE Radio Dubai med programmet "Islam and the Arabs". Klokka 1055 gikk de over til arabisk | S 3 | -1445 |
| 1050 | 9.3 | 9530 | Guam | AWR med DX-Corner. Finn Crone med clandestine special | O4 | -1334 |
| 1055 | 29.3 | 15050 | India | AIR IDet i engelsk sending. Meget svak | S 1-2 | -1445 |
| 1056 | 29.3 | 15060 | S-Arabia | BSKSA med arabisk prat og lokal musikk | S 3 | -1445 |
| 1057 | 29.3 | 15110 | Spania | REE på spansk | S 4 | -1445 |
| 1100 | 29.3 | 15155 | Frankrike | Radio France Int. med fransk //15300, 15315 | S 3 | -1445 |
| 1101 | 29.3 | 15135 | Tyskland | DW med nyheter på tysk | S 3 | -1445 |
| 1102 | 29.3 | 15270 | Norge | Radio Norway om leiteaksjoner i påskefjellet | S 3 | -1445 |
| 1105 | 29.3 | 15400 | Ascension | BBC ws med nyheter, engelsk. Mye QRM | S 2 | -1445 |
| 1107 | 29.3 | 15405 | Rwanda | DW med nyheter på engelsk | S 2-3 | -1445 |
| 1109 | 29.3 | 15430 | Russland | Vo Russia hadde engelsk | S 3 | -1445 |
| 1110 | 27.2 | 21700 | Japan | Radio Japan med SS | O 4 | -1334 |
| 1112 | 29.3 | 15470 | Pakistan | Radio Pakistan med meget langsomme engelske nyheter | S2-3 | -1445 |
| 1115 | 29.3 | 15470 | UK | BBC ws svak på engelsk | S 2 | -1445 |
| 1116 | 29.3 | 15505 | Kuwait | Radio Kuwait med arabisk prat | S 2-3 | -1445 |
| 1120 | 9.3 | 7370 | Tyrkia | Turkish Police Radio med ID | S 2 | -1229 |
| 1125 | 3.3 | 17705 | UK | BBC WS med EE // 15575 | O 4 | -1334 |
| 1125 | 7.3 | 9785 | Guam | KTWR med EE-CC lesson | O 4 | -1334 |
| 1125 | 9.3 | 15380 | MRA | KFBS Saipan med indonesisk ID | S 2 | -1229 |
| 1135 | 10.3 | 9530 | UK? | VOA med pianojazz och «Chatanoga cho cho» | O 4 | -1334 |
| 1140 | 11.3 | 9505 | Tsjekkia | Radio Prague med EE nx om politics in China | O 4 | -1334 |
| 1145 | 9.3 | 15445 | Seychellene | FEBA med EE - «Request about resources» | O 3 | -1334 |
| 1150 | 7.3 | 11680 | Nord-Korea | KCBS Kanggue med KK sång | O 3 | -1334 |
| 1150 | 27.2 | 9610 | USA | WWCR med EE | O 4 | -1334 |
| 1155 | 9.3 | 9635 | Sveits | Swiss Radio Int med Pressreview på EE | O 4 | -1334 |
| 1155 | 26.3 | 21745 | Sør-Afrika | The Investment Channel med «the latest information on your affairs». Sade sig sända 7 dagar i veckan, 24 timmar i dygnet. Adress i Liechtenstein. | O 1-4 | -1334 |
| 1156 | 4.3 | 9965 | Palau | VO Hope slapp fra seg et engelsk ID | S 3 | -1229 |
| 1200 | 5.3 | 9590 | Norge | NRK med norska // 15605 | O 4 | -1334 |
| 1200 | 11.3 | 9665 | Russland | VO Russia med EE om situationen i Albania // 9780 | O 4 | -1334 |
| 1215 | 1.3 | 9805 | Frankrike | RFI med sport på EE // 15540 | O 4 | -1334 |
| 1220 | 1.3 | 15510 | Australia | Radio Australia med EE sport | O 4 | -1334 |
| 1225 | 6.3 | 11670 | Jordan | Radio Jordan med Evergreens: «Im forever blowing bubbles», «Idaho»... | O 4 | -1334 |
| 1235 | 1.3 | 7495 | MRA | KSDA Saipan med CC | O 4 | -1334 |
| 1235 | 5.3 | 11600 | Frankrike | RFI med EE nx // 9805, 17575, 15155, 15195 | O 4 | -1334 |
| 1240 | 6.3 | 9845 | Russland | VO Russia med RR och jazz. /-1334 Alf sier han ikke pleier å lytte på VOR - bortsett fra når de spiller jazz! Han er visst litt av en jazz-ekspert, denne Alf... I alle fall etter breva hans å dømme! - Mange takk for grundige redegjørelser, Alf! -red/ | O 4 | -1334 |
| 1255 | 3.3 | 15430 | Russland | VO Russia med EE och klassisk mx // 9780, 9755, 15490 O4 | O4 | -1334 |
| 1300 | 11.3 | 9465 | MRA | KFBS med psalmsång på RR. Stn har ett härligt bärvågsbrum. | -1334 | |
| 1334 | 10.3 | 15010 | Vietnam | VO Vietnam med engelske nyheter | S 4 | -1229 |
| 1345 | 6.3 | 11885 | Indonesia | RRI Jakarta med indonesisk sång // 11785 | O 3 | -1334 |
| 1355 | 3.3 | 9715 | Pakistan | R Pakistan avslutade ett px på EE. C/D. | O 4 | -1334 |
| 1355 | 5.3 | 9650 | Guam | KSDA med EE - «Spiritual Life» | O 4 | -1334 |
| 1340 | 10.3 | 15275 | Antigua | Deutsche Welle med nyheter. På den samme frekvensen hørtes også DW Tyskland (samme px). | S 3 | -1229 |
| 1344 | 10.3 | 13745 | UK | BBC spilte Uriah Heep i sitt russiske px | S 4 | -1229 |
| 1358 | 11.3 | 9555 | Filippinene | Radio Veritas med sign on och tamil // 9520. /Alf kommenterer i brevet sitt: «Undrar om du också avlyssnat Radio Veritas signaturmx och tyckt att den blir skönare och skönare för varje gång. En utsøkt trumpetare som jag inte vet navnet på spelar ju oefterhärmbart både i melodistämman av en skön melodi utan också ger seg ut på vidlyftiga klättringar i högre oktaver utan att varken sluddra eller klanta det til... Vem kan ha information om denna artist? Själve orkestern var inte något märkverdigt, men kompet var diskret och passande...»/ | -1334 | |
| 1358 | 5.3 | 9535 | Sveits | Swiss Radio International med EE - «Rendez-Vous» | O 4 | -1334 |
| 1358 | 26.3 | 11785 | Indonesia | RRI Jakarta idet "Radio Republik Indonesia Jakarta, Programa Nasional" | S 3 | -1445 |
| 1400 | 5.3 | 11780 | Indonesia | RRI Jakarta med indonesiska | O 1 | -1334 |
| 1404 | 3.3 | 9500 | Vatikanet | Vatican Radio med EE - «The Choice» | O 4 | -1334 |
| 1404 | 28.3 | 17840 | ? | BBC ws med engelsk | S 3 | -1445 |
| 1406 | 28.3 | 17830 | ? | BBC ws med engelsk om medisiner. Ikke // 17840 | S 4 | -1445 |
| 1410 | 28.3 | 17735 | Sør-Afrika | The Investment Channel var dette. Da har de endelig startet opp. Oppga adresse og telefonnr.i Liechtenstein. Svak | S 2 | -1445 |
| 1430 | 27.2 | 9560 | Australia | Radio Australia med CC // 9850 | O 4 | -1334 |
| 1435 | 27.2 | 9555 | Kina | CRI med EE nx | O 4 | -1334 |
| 1438 | 24.3 | 11402 | Island | Ríkisútvarpid m prat | S 2-3 | -1445 |
| 1440 | 6.3 | 11740 | Romania | Radio Romania Int med EE nx | O 4 | -1334 |
| 1443 | 24.3 | 17625 | Gabon | Africa No. 1 spilte musikk | S 3-4 | -1445 |
| 1447 | 24.3 | 11915 | Canada | Radio Canada International om time-sharing av biler! | S 3-4 | -1445 |
| 1456 | 28.3 | 9380 | Hellas | Vo Greece idet på engelsk og gresk | S 4 | -1445 |
| 1458 | 27.2 | 9875 | Kina | CRI med sign on pling och EE nx // 9830 | O 4 | -1334 |
| 1500 | 7.3 | 7130 | Ukraina | Radio Ukraine Int med EE. QRM från en AA stn. | O 3 | -1334 |
| 1500 | 4.3 | 9555 | Canada | Radio Canada International på EE | O 4 | -1334 |
| 1500 | 12.3 | 9785 | Kina | CRI med EE nx | O 4 | -1334 |
| 1503 | 24.3 | 9855 | Kina | China Radio International m. kinesisk musikk og prat | S 2 | -1445 |
| 1505 | 24.3 | 9580 | Australia | Radio Australia på engelsk om Kina og Tibet | S 3 | -1445 |
| 1505 | 10.3 | 9325 | Nord-Korea | Radio Pyongyang med EE // 9345 | O 4 | -1334 |
| 1509 | 24.3 | 17880 | ? | BBC ws med prat om olje i Nigeria i sin nyhetssending | S 3 | -1445 |
| 1510 | 7.3 | 7295 | Malaysia | RTM R4 Kuala Lumpur med «I like it» | O 3 | -1334 |
| 1515 | 11.3 | 15335 | Romania | Radio Romania Int med EE och rumänsk pop | O 2 | -1334 |
| 1531 | 23.3 | 7380 | Australia | Radio Australia på engelsk | S 2-3 | -1445 |
| 1534 | 23.3 | 15265 | Qatar | QBS om palestinere | S 4 | -1229 |
| 1535 | 3.3 | 9655 | Østerrike | R Austria Int med EE - «Medical Card» | O 4 | -1334 |
| 1540 | 9.3 | 13860 | Island | Ríkisútvarpid med isländska | O 4 | -1334 |
| 1558 | 28.3 | 5060 | Kina | Xinjiang PBS er ikke uvanlig | S 2-3 | -1445 |
| 1600 | 4.3 | 9615 | Australia | Radio Australia på EE med nx om Solomon Islands | O 4 | -1334 |
| 1610 | 8.3 | 9985 | Norge | Radio Norway spilte Bjelleklang | S 5 | -1229 |
| 1625 | 27.2 | 15240 | Sørafrika | Channel Africa med EE nx om Israel/Palestina. | O 4 | -1334 |
| 1635 | 9.3 | 15445 | Thailand | VOA med African Service om Zaire | O 4 | -1334 |
| 1635 | 20.3 | 15130 | Mali | China Radio Int med EE nx | S 2 | -1229 |
| 1640 | 8.3 | 17895 | ? | VOA med African Service på EE | O 4 | -1334 |
| 1640 | 5.3 | 11615 | Frankrike | RFI med EE nx | O 4 | -1334 |
| 1641 | 20.3 | 13610 | Tyskland | DW med EE | S 3 | -1229 |
| 1645 | 4.3 | 9585 | Tyskland | Deutsche Welle med EE | O 4 | -1334 |
| 1650 | 5.3 | 11780 | Østerrike | Radio Austria Int med EE nx // 15530 | O 4 | -1334 |
| 1650 | 6.3 | 7085 | Eritrea | VO the Broad Masses of Eritrea med EE och AA mx | O 4 | -1334 |
| 1655 | 4.3 | 9715 | Uzbekistan | Radio Tashkent med RR-RR lesson | O 4 | -1334 |
| 1655 | 26.2 | 9685 | Sørafrika | Channel Africa med EE och adress i South Africa | O 4 | -1334 |
| 1655 | 7.3 | 11780 | Østerrike | Radio Austria Int med EE nx om «wintergame» | O 4 | -1334 |
| 1701 | 8.3 | 12005 | Tunisia | RTT Tunis med nx | S 2 | -1229 |
| 1704 | 18.3 | 15445 | Botswana | VOA med engelske nx | S 3 | -1229 |
| 1705 | 3.3 | 15420 | ? | BBC WS med EE // 15400 | O 4 | -1334 |
| 1705 | 11.3 | 9960 | Libanon | King of Hope lovpriste Jesus | S 4 | -1229 |
| 1710 | 3.3 | 15410 | Marokko | Voice of America på EE | O 4 | -1334 |
| 1713 | 18.3 | 11880 | SLK | Radio Japan med engelsk om telekommunikasjon | S 3 | -1229 |
| 1720 | 18.3 | 11850 | Russland | VO Russia om russisk teknologi på EE | S 4 | -1229 |
| 1725 | 8.3 | 7155 | Albania | Radio Tirana med EE nx | O 4 | -1334 |
| 1726 | 8.3 | 15590 | USA | KTBN Salt Lake med rlg px | S 2 | -1229 |
| 1730 | 8.3 | 13710 | Botswana | VOA med Communications World | S 2 | -1229 |
| 1744 | 21.3 | 15410 | Marokko | VOA om farene ved å røyke | S 3 | -1229 |
| 1745 | 29.3 | 9685 | Sør-Afrika | Channel Africa med «Top Twenty» | O 4 | -1334 |
| 1745 | 11.3 | 15375 | USA | WEWN med katolsk bønn | S 2 | -1229 |
| 1755 | 12.3 | 9615 | Australia | Radio Australia med rolig mx | S 3 | -1229 |
| 1814 | 8.3 | 9355 | MRA | KFBS Saipan med rlg px | S 2 | -1229 |
| 1827 | 28.3 | 9580 | Gabon | Africa No. 1 spilte herlig soukuos-musikk... | S 3-4 | -1445 |
| 1837 | 12.3 | 1837 | Thailand | VOA med EE | S 3 | -1229 |
| 1905 | 9.3 | 7735 | Island | Ríkisútvarpid med isländska | O 4 | -1334 |
| 1908 | 8.3 | 11880 | Ascension | BBC med rockmusikk | S 3 | -1229 |
| 1915 | 9.3 | 11775 | Marokko? | VO America med FF och Evergreens: «Me and my only love»... // 9780 | O 4 | -1334 |
| 1925 | 5.3 | 9525 | Indonesia | VO Indonesia med EE. Splatter från VOR. | O 3 | -1334 |
| 1928 | 9.3 | 11620 | USA | WINB Red Lion med religiøs mx, reaktivisert? | S 3 | -1229 |
| 1930 | 27.2 | 9765 | Tyskland | Deutsche Welle med EE news bulletin | O 4 | -1334 |
| 1940 | 8.3 | 11785 | Tyskland? | Deutsche Welle med EE service. Agricultural magazine. | O 4 | -1334 |
| 1955 | 2.3 | 9610 | Swaziland | TWR - ID efter Africa Service | O 4 | -1334 |
| 1956 | 7.3 | 15265 | Brasil | RN Brasil med reklame for banken | S 4 | -1229 |
| 1958 | 9.3 | 15300 | GUF | RFI Montsinerey med ID og nx | S 3 | -1229 |
| 2000 | 4.4 | 3955 | Italia | UN Radio med FN-relaterte nyheter og programmer om nedrustningskonferanser og sammenhenger mellom kjønnsroller og helse. UN Radio sender via IRRS og høres veldig godt på denne frekvensen nå som BBC er off. | S 4 | -1789 |
| 2005 | 7.3 | 7285 | Tyskland | Deutsche Welle med EE - «European Journal» | O 4 | -1334 |
| 2010 | 10.3 | 7520 | Guam | AWR med EE | O 4 | -1334 |
| 2023 | 8.3 | 5035 | Uzbekistan | Radio Tashkent med tysk om film | S 4 | -1229 |
| 2030 | 7.3 | 9835 | Slovakia | AWR med EE nx från London | O 4 | -1334 |
| 2040 | 9.3 | 9355 | Kina | CRI med EE - «Chinas Week» // 6950 | O 4 | -1334 |
| 2050 | 2.3 | 9575 | Marokko | Radio Mediterranée Int spelade «Lullaby of Birdland» med S. Vaughn. | O 4 | -1334 |
| 2056 | 22.3 | 11665 | USA | WYFR hadde «Reading Lesson» i sitt FF px, fra bibelen | S 4 | -1229 |
| 2100 | 9.3 | 3910 | pirat, Irland | Reflections Europe, Billy Graham px | S 4 | -1229 |
| 2100 | 19.3 | 5930 | Tsjekkia | Radio Prague hadde engelsk | S 4 | -1229 |
| 2100 | 4.4 | 9515 | Albania | Radio Tirana med engelsk sending. Sender // 7110 (og visstnok også 1395). | S 4 | -1789 |
| 2101 | 8.3 | 11945 | Canada | RCI med engelske nx | S 4 | -1229 |
| 2103 | 8.3 | 11780 | Brasil | RN Amazonia med nx | S 3 | -1229 |
| 2105 | 7.3 | 9615 | Tyskland | Deutsche Welle med EE om Jeltsin | O 4 | -1334 |
| 2105 | 18.3 | 11550 | USA | WSHB leste opp et brev til Clinton /som sikkert satt foran FRGen sin og lytta. -red/ | S 3 | -1229 |
| 2107 | 18.3 | 11580 | USA | WYFR var svak med vanlig px | S 1 | -1229 |
| 2110 | 12.3 | 7210 | Qatar | QBS lovpriste Allah | S 4 | -1229 |
| 2113 | 23.3 | 15345 | Argentina | RAE kommenterte fotball | S 3 | -1445 |
| 2114 | 23.3 | 15410 | Filippinene | VOA på engelsk | S 3-4 | -1445 |
| 2117 | 8.3 | 11725 | Brasil | R Marumby med tlk px | S 2 | -1229 |
| 2129 | 28.3 | 11835 | UK??? | BBC ws reklamerte for bladet "BBC On Air" | S 4 | -1445 |
| 2130 | 28.3 | 11975 | Sao Tome | VOA med nyheter på engelsk | S 4 | -1445 |
| 2135 | 28.3 | 4777 | Ghana | Ghana BC spilte soukous. Går ofte bra | 3-4 | -1445 |
| 2138 | 8.3 | 9620 | Cuba | R Habana Cuba med EE om trådløse telefoner. // 9585U | S 2 | -1229 |
| 2140 | 4.3 | 7670 | Bulgaria | Radio Bulgaria med ryska och jazz | O 4 | -1334 |
| 2146 | 8.3 | 9355 | USA | WSHB med rlg px | S 3 | -1229 |
| 2150 | 6.3 | 7105 | Romania | Radio Romania med EE «Letter box» // 7195 | O 4 | -1334 |
| 2150 | 5.3 | 5925 | Frankrike | RFI med EE // 9805 | O 4 | -1334 |
| 2150 | 11.3 | 9355 | MRA | KHBI med EE - reports, QSLs... | O 4 | -1334 |
| 2152 | 8.3 | 9760 | UK | VOA om radio i gamle dager | S 5 | -1229 |
| 2155 | 4.3 | 7145 | Tyskland | Deutsche Welle med RR kåseri om Count Basie och en platta jag ej hört förut. | O 4 | -1334 |
| 2159 | 6.3 | 9725 | Brasil | Radio Clube Paranaense rakk et ID før... | S 2 | -1229 |
| 2200 | 6.3 | 9725 | Marokko | VOA startet serbisk | S 5 | -1229 |
| 2200 | 5.3 | 9495 | Guam | KSDA med EE | O 4 | -1334 |
| 2202 | 6.3 | 9675 | Brasil | Radio Canção Nova med A Voz do Brasil | S 4 | -1229 |
| 2205 | 6.3 | 9370 | Guam | AWR Agat med vanlig px | S 2 | -1229 |
| 2210 | 1.3 | 9805 | Canada | RCI med EE - «Inside Canadian Showbusiness». //7235 | O 4 | -1334 |
| 2210 | 6.3 | 9425 | Hellas | VO Greece med gresk popmusikk | S 2 | -1229 |
| 2217 | 24.3 | 9805 | Canada | Radio Canada International på engelsk om drikkevann | S 2-3 | -1445 |
| 2220 | 4.3 | 7320 | Ukraina | Radio Ukraine med EE | O 4 | -1334 |
| 2220 | 19.3 | 6060 | Ukraina | Radio Ukraine hadde engelsk | S 4 | -1229 |
| 2220 | 6.3 | 9840 | Norge | Radio Norway intervjuet Thorbjørn Berntzen | S 3 | -1229 |
| 2227 | 6.3 | 6185 | Jugoslavia | Radio Yugoslavia avsluttet sitt EE px //6100 | S 5 | -1229 |
| 2230 | 4.3 | 7390 | Bulgaria | Radio Bulgaria med EE service | O 4 | -1334 |
| 2230 | 7.3 | 11855 | Australia | Radio Australia med EE intervju med en doktor i Seattle | O 3 | -1334 |
| 2230 | 4.3 | 4980 | Venezuela | Ecos del Torbes slapp et langt ID | S 4 | -1229 |
| 2231 | 6.3 | 6195 | Singapore | BBC Kranji med EE, QRM fra BBC (G), men ikke samme px | -1229 | |
| 2240 | 7.3 | 11765 | Brasil | Radio Universo Curibata med ett speakerpar på PP | O 3 | -1334 |
| 2245 | 7.3 | 11885 | Indonesia | RRI Jakarta med indonesisk sång | O 2 | -1334 |
| 2245 | 25.3 | 7520 | Sør-Afrika | Channel One med upprepade ID på EE och RR | O 4 | -1334 |
| 2255 | 7.3 | 11750 | Indonesia | RRI Jakarta med indonesisk pop // 9630, 11785 | O 3 | -1334 |
| 2305 | 7.3 | 11805 | Thailand | Radio Thailand med thai pop | O 3 | -1334 |
| 2310 | 7.3 | 9680 | Indonesia | RRI Jakarta med program 2 | O 1 | -1334 |
| 2310 | 8.3 | 7110 | Tyrkia | VO Turkey med EE «Letter Box» | O 4 | -1334 |
| 2315 | 7.3 | 15140 | Chile | Radio Nacional de Chile - speakerpar med nx | O 3 | -1334 |
| 2315 | 9.3 | 9900 | Egypt | Radio Cairo med EE om Palestina. Lite dov modulering | O 3 | -1334 |
| 2320 | 8.3 | 6060 | Tyskland | Deutsche Welle med EE - «Mailbag Asia» | O 4 | -1334 |
| 2322 | 6.3 | 5745 | USA | WHRI om «The Last Supper» | S 4 | -1229 |
| 2323 | 9.3 | 6937 | Kina | PBS Yunnan med klagende kinasang | S 3 | -1229 |
Denne gangen var det John, Alf og Geir som sendte inn tips.
Takker så mye!
Til neste gang: vy 73 es gd DX (som våre åndsfrender amatørene
pleier å si...).
Kai Salve