Bidrag sendes til: John Svendsen, Desiderias vei 107, 1719 GREÅKER
Hei, og velkommen til en ny spalte. Denne gang med en fyldig logg. Vil også nevne at fra neste spalte vil jeg gå over til ITU forkortelse på land, samt et siffer til i frekvensen. (Hvis ikke noen protesterer da??). Dette da det er litt enklere for meg å holde orden på tipsene, og da de fleste av Dere som sender inn tips til meg bruker ITU, så synes jeg det er greit å gjøre dette i spalta også, og når det gjelder det ene sifferet ekstra, så er det jo flere stasjoner som ikke akkurat ligger på hele frekvenser.
Rettelse til forkortelsene i forrige nummer: EAM skulle være: EMERGENCY ACTION MESSAGE (VIKTIG STRIDMELDING). Beklager feilen.
Vel, nok tompreik, og rett over på spalta......
| kHz | DATO | UTC | LAND | STASJON, KOMMENTAR | MEDL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 28.2 | Kveld | ØSTERRIKE | GRZ Graz | -1789 |
| 296 | 2.2 | Natt | DANMARK | BH Blåvandshuk | -1789 |
| 298.5 | 18.1 | Dag | DANMARK | SW Skagen West Lt. | -1789 |
| 299 | 9.2 | Kveld | NEDERLAND | AD Ameland - Nederland er uten tvil yndlingslandet mitt i radiosammenheng. Hyggelig å høre fyr derfra sier | -1789 |
| 300 | 1.2 | Kveld | SVERIGE | SC Linköping | -1789 |
| 309 | 1.2 | Kveld | SVERIGE | LG Såtenäs | -1789 |
| 310.5 | 1.2 | Kveld | DANMARK | SG Sjællands Rev Nord Lt. | -1789 |
| 312 | 1.2 | Kveld | TYSKLAND | KB - rask keying! Kan ifølge Arvid være Krautsand Calibration Station. Denne opererer bare "on request". Har dessuten svak tx | -1789 |
| 320 | 1.2 | Kveld | ROMANIA | SA Timisoara | -1789 |
| 324 | 2.2 | Kveld | DANMARK | ML Tirstrup | -1789 |
| 328 | 1.2 | Kveld | DANMARK | VJ Stauning | -1789 |
| 330 | 1.2 | Kveld | SVERIGE | LNA Lena | -1789 |
| 331 | 18.1 | Dag | DANMARK | TE Thisted høres nesten med lokal styrke | -1789 |
| 334 | 2.2 | Kveld | DANMARK | FAU Rønne | -1789 |
| 335 | 1.2 | Kveld | DANMARK | SV Skive | -1789 |
| 336 | 1.2 | Kveld | SVERIGE | LT Halmstad | -1789 |
| 339 | 18.1 | Dag | DANMARK | SD Sindal | -1789 |
| 340 | 1.2 | Kveld | DANMARK | LO Billund | -1789 |
| 342 | 19.1 | Dag | SVERIGE | SL Landvetter/Göteborg | -1789 |
| 345 | 1.2 | Kveld | DANMARK | AU Stauning | -1789 |
| 345 | 1.3 | Natt | TSJEKKIA | CF Podhorani høres såvidt under kjempesterke BN | -1789 |
| 349 | 1.2 | Kveld | FINLAND | LAA Laanila | -1789 |
| 351 | 18.1 | Kveld | DANMARK | KP Karup | -1789 |
| 352 | 22.2 | 1640 | NORGE | OA Asker | -1445 |
| 352 | 6.2 | Kveld | KROATIA | PLA Pula | -1789 |
| 352 | 23.2 | Dag | SVERIGE | NS Malmø-Sturup | -1789 |
| 357 | 15.2 | Natt | DANMARK | KD Kolding | -1789 |
| 357 | 22.2 | 1639 | ? | GRS -Noen som vet hvilket dette er ? +/-10kHz grunnet dårlig avl. | -1445 |
| 358 | 4.2 | Kveld | ROMANIA | SCV Suceava | -1789 |
| 360 | 18.1 | Kveld | SVERIGE | OS Säve/Göteborg | -1789 |
| 365 | 1.2 | Kveld | ? | SW we unid både hos meg og Arvid sier.. | -1789 |
| 366 | 20.2 | Kveld | DANMARK | KD Kolding | -1789 |
| 366 | 22.2 | 1636 | ? | RSK - Se over | -1445 |
| 367 | 23.2 | Dag | DANMARK | RK Roskilde | -1789 |
| 370.5 | 19.1 | Dag | SVERIGE | LB Ängelholm | -1789 |
| 372 | 22.2 | 1634 | ? | FN - Se over | -1445 |
| 372 | 22.2 | 1635 | NORGE | ODR Kristiansand | -1445 |
| 374 | 1.2 | Kveld | DANMARK | TU Tirstrup | -1789 |
| 374.5 | 6.2 | Kveld | ITALIA | ANC Ancona | -1789 |
| 375 | 1.2 | Kveld | SVERIGE | KD Kristianstad | -1789 |
| 375 | 1.2 | Kveld | TYSKLAND | SOG Solling | -1789 |
| 376 | 22.2 | 1630 | NORGE | GF Grefsenkollen | -1445 |
| 376 | 6.2 | Kveld | SVERIGE | LN Hultsfred | -1789 |
| 381 | 18.1 | Kveld | FINLAND | ESP Espoo | -1789 |
| 381 | 1.2 | Kveld | FÆRØYENE | AB Akraberg | -1789 |
| 381 | 1.2 | Kveld | ROMANIA | SIB Sibiu-Turnisor | -1789 |
| 384 | 22.2 | 1628 | NORGE | KG Kongsberg ?? +/- 10kHz | -1445 |
| 386 | 18.1 | Kveld | ESTLAND | LK Tallinn (x 850 iflg. Arvid) | -1789 |
| 389 | 18.1 | Dag | DANMARK | HY Skive | -1789 |
| 389 | 22.2 | 1624 | NORGE | MR Skien | -1445 |
| 392 | 18.1 | Dag | TYSKLAND | RW Berlin-Tegel West | -1789 |
| 394 | 18.1 | Dag | DANMARK | TW Thisted | -1789 |
| 397 | 2.2 | Kveld | SVERIGE | NF Falköping | -1789 |
| 398 | 18.1 | Dag | DANMARK | GL Ålborg | -1789 |
| 400 | 1.2 | Kveld | FINLAND | KO Utti | -1789 |
| 400 | 4.2 | Kveld | SVERIGE | EN Örebro-Täby | -1789 |
| 402 | 4.2 | Kveld | SVERIGE | LX Eskilstuna | -1789 |
| 404 | 5.2 | Kveld | FÆRØYENE | NL Nolsøy | -1789 |
| 404 | 5.2 | Kveld | SVERIGE | NM Mora | -1789 |
| 409 | 18.1 | Kveld | SVERIGE | SG Såtenäs | -1789 |
| 413 | 4.2 | Kveld | ROMANIA | GLT Galati | -1789 |
| 413 | 5.2 | Kveld | TYSKLAND | DLS Berlin-Lübras | -1789 |
| 415 | 4.2 | Kveld | SVERIGE | OL Lynköping-Saab | -1789 |
| 416 | 5.2 | Kveld | JUGOSLAVIA | POZ Pozarevac | -1789 |
| 420 | 1.2 | Kveld | SVERIGE | SS Malmø-Sturup | -1789 |
| 421 | 1.2 | Kveld | SVERIGE | HS Halmstad | -1789 |
| 423 | 1.2 | Kveld | DANMARK | FE Odense-Beldringe | -1789 |
| 425 | 22.2 | 1621 | SVERIGE | ORU Orust | -1445 |
| 426 | 2.2 | Natt | ROMANIA | BC Bacau | -1789 |
| 426 | 4.2 | Kveld | ØSTERRIKE | GBC Gleichenberg | -1789 |
| 426.5 | 2.2 | Natt | TYSKLAND | MIQ Mike-Ingolstadt | -1789 |
| 434 | 2.2 | Natt | RUSSLAND | GR Gorka - ved St. Petersburg iflg. | -1789 |
| 434 | 2.2 | Natt | NEDERLAND | TN Thorn | -1789 |
| 440 | 5.2 | Kveld | BULGARIA | TRG Targovishte | -1789 |
| 440 | 6.2 | Kveld | ITALIA | PIA Piacenza | -1789 |
| 453 | 4.2 | Kveld | SLOVAKIA | CN Piestany | -1789 |
| 590 | 4.2 | Kveld | POLEN | OL Sczcecin | -1789 |
| 600 | 11.2 | 0000 | UKRAINA | KR Krasnoborka | -1789 |
| 635 | 1.3 | Natt | HVITERUSS. | GH Minsk /Takk til -1360 for endel av IDene sier -1789/ | -1789 |
| 1608 | 2.3 | 0053 | ?? | SPA lød id her. Rask Keying /Sannsynligvis SPA Gdynia R på 1610 kHz -red/ | -1789 |
| 1608 | 2.3 | 0058 | ?? | UID TLX-sender ligger her. F1B mod. 24H /Sannsynligvis DHJ59 GN Wilhelmshaven -red | -1789 |
| 1613 | 2.3 | 0044 | DANMARK | OXZ Lyngby R med CW id | -1789 |
| 1617.5 | 2.3 | 0107 | ?? | UID TLX sender her oxo. Sterk /Sannsynligvis PCH (1619.5) eller GCC Cullercoast R på 1615 kHz -red/ | -1789 |
| 1619.5 | 2.3 | 0039 | NEDERLAND | PCH Scheveningen sterk med CW id | -1789 |
| 1677 | 2.2 | 0436 | IRLAND | EJM Malin Head R w/nav-wng | -1473 |
| 1692 | 14.2 | 1735 | POLEN | SPC Gdynia R w/nav-wng | -1473 |
| 1698 | 15.1 | 0018 | SPANIA | EAR Coruna R w/TFC-list | -1473 |
| 1704 | 10.2 | 0005 | DANMARK | OXZ Lyngby R wx //2586 | -1473 |
| 1752 | 10.2 | 0236 | IRLAND | EJK Valentia R w/nav-wng | -1473 |
| 1758 | 29.1 | 0112 | DANMARK | OXZ Lyngby R w/nav-wng | -1473 |
| 1761 | 10.2 | 0206 | ISLAND | TFT Hornafjordur R wx | -1473 |
| 2182 | 5.2 | 1412 | LETTLAND | Riga Rescue with Distress Message | -1229 |
| 2182 | 7.2 | 2219 | - | ORWE clg OST Ostende R | -1445 |
| 2182 | 7.2 | 2220 | STORBRITANNIA | GND Stonehaven R clg FRS | -1445 |
| 2182 | 7.2 | 2234 | STORBRITANNIA | GNI Niton R ann nav-wng | -1445 |
| 2182 | 8.2 | 2038 | ITALIA | ICB Genova R ann nav-wng | -1445 |
| 2182 | 8.2 | 2108 | STORBRITANNIA | GKZ Humber R ann nav-wng | -1445 |
| 2182 | 8.2 | 2110 | - | CGBF clg GND Stonehaven R | -1445 |
| 2182 | 8.2 | 2204 | STORBRITANNIA | GCC Cullercoats R ann galewarning | -1445 |
| 2182 | 8.2 | 2210 | STORBRITANNIA | GLD Lands End R ann galewarning | -1445 |
| 2182 | 9.2 | 0102 | - | VC Tornado clg Grampian Cyber /Dette er to s.k. Supply Skip -ed/ | -1445 |
| 2182 | 9.2 | 0103 | IRLAND | EJK Valentia R ann rep. of information | -1445 |
| 2182 | 9.2 | 2013 | ITALIA | IDC Cagliari R ann nav-wng | -1445 |
| 2182 | 9.2 | 2033 | FINLAND | OFH Mariehamn R ann wx,gale,navwng | -1445 |
| 2182 | 9.2 | 2105 | ROMANIA | YQI Constanta R clg YQRY M/V Marakis | -1229 |
| 2182 | 9.2 | 2208 | SVERIGE | SAE Tingstäde R ann galewarning | -1445 |
| 2182 | 10.2 | 0227 | STORBRITANNIA | Stornoway CG /Med hva ??/ | -1473 |
| 2182 | 14.2 | 2140 | NEDERLAND | PBK Netherlands CG ann NSea wx | -1445 |
| 2182 | 14.2 | 2147 | NORGE | LGB Rogaland R clg Broad Champion | -1445 |
| 2182 | 14.2 | 2159 | STORBRITANNIA | GKR Wick R clg Englishman | -1445 |
| 2182 | 14.2 | 2200 | STORBRITANNIA | Aberdeen CG clg Oban CG | -1445 |
| 2182 | 14.2 | 2335 | SPANIA | EAO Palma R | -1445 |
| 2182 | 14.2 | 2336 | STORBRITANNIA | Belfast CG clg Stornoway & Aberdeen CG | -1445 |
| 2182 | 15.2 | 0011 | ITALIA | IPP Palermo R | -1445 |
| 2635 | 8.2 | 1047 | NORGE | LFO Ørlandet R w/nav-wng | -1473 |
| 2899 | 18.1 | 0143 | IRLAND | Shanwick Air wkg Delta Flight 86 | -1473 |
| 2941 | 10.2 | 0116 | RUSSLAND | Moskva Volmet w RR wx | -1473 |
| 2941 | 10.2 | 0120 | RUSSLAND | Kiev Volmet w RR wx | -1473 |
| 2941 | 10.2 | 0125 | RUSSLAND | Rostov Volmet w RR wx | -1473 |
| 3016 | 18.1 | 0151 | CANADA | Gander Air wkg Delta Flight 108 | -1473 |
| 3215 | 8.2 | 2335 | LITAUEN | LYK Klaipeda R with nav.wng | -1229 |
| 3215 | 26.2 | 2215 | RUSSLAND | UGC St. Petersburg R w/CW marker | -1229 |
| 3413 | 15.1 | 0115 | IRLAND | Shannon Volmet w wx/id | -1473 |
| 3426 | 28.1 | 1037 | JUGOSLAVIA | NATO SFOR Telephonelink | -1556 |
| 3470 | 17.1 | 0210 | IRLAND | Shanwick Air wkg uid fly | -1473 |
| 3485 | 15.1 | 0120 | CANADA | Gander Volmet w wx | -1473 |
| 3820 | 26.1 | 1905 | NORGE | Norsk Radiohistorisk Forening | -1556 |
| 4083 | 23.2 | 1947 | - | P3HU2 calling Rogaland R | -1229 |
| 4211.5 | 26.2 | 2318 | UKRAINA | USU Mariupol R w/CW marker | -1229 |
| 4270 | 27.1 | 0010 | STORBRITANNIA | NATO med agentkodesending (??) | -1556 |
| 4295 | 9.2 | 1740 | HELLAS | SXA34 GN Pireaus w/CW marker | -1445 |
| 4331 | 22.2 | 1951 | ISRAEL | 4XZ IN Haifa w/CW marker | -1445 |
| 4332 | 2.3 | 2152 | ?? | VVV DE 5X2 5X2 lød det her. Hva/Hvem ? | -1789 |
| 4363 | 26.2 | 2302 | USA | WOM Miami R med værmelding | -1229 |
| 4460 | 27.1 | 0009 | STORBRITANNIA | NATO med agentkodesending | -1556 |
| 4461 | 27.1 | 0011 | TYSKLAND | NATO med agentkodesending | -1556 |
| 4715 | 15.1 | 0127 | STORBRITANNIA | RAF Volmet w wx/id | -1473 |
| 4722 | 2.2 | ???? | STORBRITANNIA | RAF Volmet | -1473 |
| 4724 | 8.2 | 0103 | USA | AFI2 USAF McClellan AFB w/EAM msg | -1229 |
| 4724 | 8.2 | 0105 | TYRKIA | AJO USAF Incirlik AFB w/EAM msg | -1229 |
| 4724 | 4.3 | 2347 | GRØNLAND | XPH USAF Thule wkg Main 86 | -1229 |
| 4730 | 17.1 | ???? | KYPROS | RAF Akrotiri w wx | -1473 |
| 4742 | 28.1 | 1030 | STORBRITANNIA | NATO Wittering w/coded wx | -1556 |
| 4742 | 30.1 | 0002 | ASCENSION | 'HAVEN' RAF Ascension wkg uid fly | -1473 |
| 4742 | 19.2 | 2241 | STORBRITANNIA | 'ARCHITECT' RAF Upavon wkg Ascot 5544 | -1229 |
| 4807 | 16.2 | 2151 | STORBRITANNIA | GKX Portishead R wkg Speedbird Concorde AG | -1229 |
| 4880 | 2.3 | 2300 | ISRAEL | ULX 'Tallsender' Noen som har info om disse lurer.. | -1789 |
| 5450 | 2.3 | 2312 | STORBRITANNIA | RAF Volmet med wx | -1789 |
| 5493 | 30.1 | 2245 | SEYCHELLENE | Seychelles Air wkg uid a/c | -1229 |
| 5505 | 15.1 | 0133 | IRLAND | Shannon Volmet w wx/id | -1473/-1789 |
| 5613 | 23.2 | 2141 | CANADA | Gander Air wkg American 131 | -1445 |
| 5634 | 1.2 | 0115 | MADAGASKAR | Antananarivo Air wkg Singapore 406 | -1229 |
| 5643 | 23.2 | 2218 | IRLAND | Shanwick Air wkg Air France | -1445 |
| 5643 | 23.2 | 2219 | CANADA | Gander Air wkg Swiss Air 124 | -1445 |
| 5680 | 28.1 | 1052 | SVERIGE | Stockholm Rescue radiotest | -1556 |
| 5680 | 5.2 | 1435 | STORBRITANNIA | Kinloss Rescue wkg Coastguard Mike Uniform | -1229 |
| 5680 | 4.3 | 1407 | SVERIGE | Berga Tower wkg Yngve 73 | -1229 |
| 5695 | 28.1 | 1049 | STORBRITANNIA | Plymouth Rescue radiotest | -1556 |
| 5696 | 6.3 | 1849 | STORBRITANNIA | Culdrose Ops wkg K270 & K0B /R Navy/ | -1229 |
| 5714 | 28.1 | 1102 | TYSKLAND | NATO Heidelberg w coded msgs | -1556 |
| 6559 | 17.1 | 0250 | SENEGAL | Dakar Air wkg uid fly | -1473 |
| 6604 | 17.1 | 0254 | CANADA | Gander Vomlmet w wx | -1473/-1229/-1789 |
| 6604 | 2.3 | 2216 | USA | New York Volmet w wx | -1789 |
| 6617 | 17.1 | 0255 | RUSSLAND | Rostov Volmet w RR wx | -1473 |
| 6628 | 29.1 | 0217 | AZORENE | Santa Maria Air wkg Condor 186 som var på vei til Chile | -1473 |
| 6688 | 27.1 | 1208 | STORBRITANNIA | NATO Greenham Common | -1556 |
| 6693 | 27.1 | 1607 | NORGE | NATO AFNORTHWEST Stavanger | -1556 |
| 6697 | 28.1 | 1055 | STORBRITANNIA | RAF Edinburgh w/EAM-test | -1556 |
| 6710 | 28.1 | 1104 | ITALIA | Italian AForce tfc | -1556/-1229 |
| 6712 | 27.1 | 1205 | TYSKLAND | NATO Ramstein Commandpost | -1556 |
| 6757 | 27.1 | 1847 | STORBRITANNIA | NATO Croughton Radiotest | -1556 |
| 6767 | 27.1 | 1525 | JUGOSLAVIA | NATO SFOR Telephone link | -1556 |
| 8142 | 26.2 | 2356 | TSJEKKIA | OLX MOI Praha w/CW marker | -1229 |
| 8437.5 | 22.2 | 2012 | QATAR | A7D Doha R w/CW marker | -1445 |
| 8651.5 | 22.2 | 2024 | ALGERIE | 7TF6 Boufarik R clg CQ | -1445 |
| 8670 | 22.2 | 2035 | ITALIA | IAR Rome R w/CW marker | -1445 |
| 8685 | 22.2 | 2043 | ITALIA | IRM CIRM Roma w/CW marker | -1445 |
| 8692.5 | 22.2 | 2051 | HELLAS | SVD4 Athens R w/CW marker | -1445 |
| 8705 | 22.2 | 2056 | HELLAS | SVB4 Athens R w/CW marker | -1445 |
| 8737 | 19.2 | 2212 | KYPROS | 5BA42 Cypros R with Voice Mirror | -1229 |
| 8864 | 8.2 | 1326 | IRLAND | Shanwick Air wkg unid | -1445 |
| 8864 | 8.2 | 1328 | CANADA | Gander Air wkg Northwest 39 | -1445 |
| 8879 | 2.2 | 2236 | TANZANIA | Dar-Es-Salaam Air wkg Gulf Air 716 | |
| 8894 | 15.1 | 0037 | TCHAD | N'Djamena Air wkg KLM ?? | -1473 |
| 8957 | 15.1 | 0146 | IRLAND | Shannon Volmet w id/wx | -1473 |
| 8977 | 27.1 | 0935 | STORBRITANNIA | NATO Greenham Common | -1556 |
| 8992 | 27.1 | 1559 | TYSKLAND | NATO Heidelberg med kodete msg | -1556 |
| 9106 | 9.2 | 0037 | ANTARKTIS | VLZ ANARE Davis Base wkg BAS Signy | -1229 |
| 10051 | 8.2 | 1352 | CANADA | Gander Volmet with wx | -1445 |
| 11175 | 23.2 | 2000 | ALASKA | AKA5 USAF Elmendorf AFB wkg County-3 | -1229 |
| 11175 | 23.2 | 2002 | USA | AFG4 USAF Offutt AFB w/EAM | -1229 |
| 11175 | 23.2 | 2003 | USA | AFA3 USAF Andrews AFW w/EAM | -1229 |
| 11175 | 23.2 | 2057 | TYRKIA | AJO USAF Incirlik AFB wkg Reach 104 | -1229 |
| 11175 | 24.2 | 2040 | ASCENSION | AFD14 USAF Ascension AFB wkg Reach 2123 | -1229 |
| 11175 | 24.2 | 2049 | USA | AFA3 USAF Andrews AFB wkg AIRFORCE TWO /Dette er flyet til den amerikanske vise presidenten -ed/ | -1229 |
| 11175 | 24.2 | 2257 | PANAMA | AHF2 USAF Albrook AFB w/EAM | -1229 |
| 11175 | 27.2 | 1310 | STORBRITANNIA | AJE USAF Croughton wkg Lanks /Som dere ser, kan oxo 11175 være verdt en titt av og til -ed/ | -1229 |
| 11253 | 8.2 | 1110 | STORBRITANNIA | RAF Volmet with wx | -1445 |
| 13201 | 27.1 | 1904 | STORBRITANNIA | NATO Croughton Radiotest | -1556 |
| 13264 | 8.2 | 1404 | IRLAND | Shannon Volmet with wx | -1445 |
| 13270 | 8.2 | 1056 | CANADA | Gander Volmet with wx | -1445 |
| 15016 | 27.1 | 1539 | TYSKLAND | NATO Telephone link oppkall | -1556 |
Takk til Dere som sendte inn en enorm ladning med tips, fortsett slik. Som dere ser, har jeg tatt med noen av de fra januar, men da de egentlig ikke er uaktuelle, så tar jeg det med. Når det gjelder disse volmet stasjonene over her, så svarer de fleste av dem greit og kjapt på rapporter. Vil oxo takke -1556 for all informasjon som han sendte med sammen med tipsene, der var det en god del nytt for meg ja. Til Dere andre der ute: Det er lov å sende inn tips hvis det er noe du har hørt.