Bidrag sendes til: Arild Skalmeraas,
Grjotgards vei 35, 7700 STEINKJER
e-mail:arild@nt.fylkesbibl.no
EUROPA: |
|||||
| 9835 | 4.2 | 2045 | Adventist World R. med rel. px. og adress i Californien. Hvor sender denne fra, mon tro? -red/ | 3 | -1334 |
| 9934.7 | 17.2 | 2306 | ERT Thessaloniki med greske toner. | 3 | -1229 |
AFRIKA: |
|||||
| 3255 | 9.2 | 1917 | BBC WS via Meyerton brukbar på engelsk. | 2 | -309 -1229 |
| 3306 | ofte | 1957 | Zimbabwe BC med fin lokal sang. | 3 | -309 |
| 3316 | 2.2 | 1959 | Sierra Leone BS lot seg oxo høre. | 3 | -309 |
| 3330 | 9.2 | 1920 | Christian Voice forkynte på engelsk. | 2 | -309 |
| 3345 | 15.2 | 1933 | Channel Africa dårlig på portugisisk. | 2 | -309 |
| 3375 | 8.2 | 0216 | R. Nacional de Angola lød et ID her. | 3 | -1229 |
| 4770 | 17.2 | 2114 | FRCN Kaduna med nasjonale nyheter til 2130, så lokalt. | 4 | -309 -1445 |
| 4777 | 10.2 | 2008 | RTV Gabonaise med FF nx. | 4 | -1229 |
| 4783 | 29.1 | 2345 | RTV Mali med popmusikk, //4835. | 4 | -1229 -1445 |
| 4815 | 2.2 | 2004 | RTV Burkina med lokal sang og mx. | 2 | -309 |
| 4835 | 17.2 | 2110 | RTV Mali med prat. | 3 | -1445 |
| 4870 | 2.2 | 2214 | ORTB Cotonou med popmusikk. | 3 | -1229 -1445 |
| 4885 | 11.2 | 2036 | Kenya BC med affepop. | 3 | -1229 |
| 4904 | 17.2 | 2112 | Radiodiff. Tchadienne med soukous. | 4 | -1445 |
| 4910 | 16.2 | 2158 | RTV Guinea pratet ivei og spilte plater. /Dette er nok heller Zambia. Se neste tips! -red/ | 3 | -1229 |
| 4910 | 17.2 | 2058 | Zambia NBC med lokal pop. | 2 | -1445 |
| 4915 | 17.2 | 2102 | Ghana BC med prat. | 3 | -1445 |
| 4925 | 24.2 | 2330 | R. Nacional, Batá, slapp et ID så den er nok her igjen ja ;- | 3 | -1229 |
| 4925.7 | 11.2 | 2210 | R. Moçambique (tent.) var uhyre svak. | 1 | -1229 |
| 4950 | 1.2 | 0058 | R. Nacional de Angola med popmusikk. | 4 | -1229 |
| 4975 | 23.2 | 1910 | VOA (hvor?) avslutta engelske nyheter. /Red. gjetter på São Tomé, og plasserer den ergo under Afrika. -red/ | 4 | -1445 |
| 5003 | 11.2 | 2039 | R. Nacional, Batá, med flotte toner. | 3 | -1229 |
| 5020 | 21.2 | 2140 | La Voix du Sahel med trommer og sang. | 3 | -309 -1445 |
| 5100 | 2.2 | 1900 | R. Liberia på engelsk i masse støy. Rapport kom i retur fra Oslo påført opplysning om umulig postgang. /Svarte på fax-rapport til Rolf Løvstrøm, og det kan jo være et alternativ i urolige tider. Det samme gjaldt for R. Bosnia mens det raste som verst i Sarajevo. Faxnummeret til Liberia-stasjonen står i den nye WRTH'en. -red/ | 2 | -309 |
| 9500 | 3.2 | 1725 | TWR Swaziland med ID. | 3 | -1334 |
| 9510 | 3.2 | 2030 | TWR via Meyerton (Sør-Afrika) med native körsång på något infödingsspråk. | 4 | -1334 |
| 9525 | 22.2 | 1930 | TWR Swaziland på UID språk. | 2 | -1229 |
| 9580 | 24.2 | 1825 | Africa No. 1 spilte nydelig soukous, noe fading. | 3 | -1445 |
| 15135 | 25.2 | 1915 | Deutsche Welle, Rwanda, med EE om situationen i Afrika och Kina. | 3 | -1334 |
ASIA: |
|||||
| 3223 | 28.2 | 1535 | AIR Shimla ned EE nx. Elendig modulasjon. | 3 | -1445 |
| 3260 | 30.1 | 2334 | Guizhou PBS med CC tlks. | 2 | -1229 |
| 3265 | 25.1 | 1533 | RRI Bengkulu hadde fine indonesiske plater. | 2 | -309 |
| 3335 | 25.2 | 1545 | CBS Taipei med CC. | 3 | -1334 |
| 3365 | 3.3 | 1819 | AIR Delhi. | 2-3 | -1445 |
| 3905 | 23.2 | 2106 | RRI Merauke IDet lokalt etter nx. | 3 | -309 |
| 3940 | 25.2 | 1650 | Hubei PBS lite svagt fadade ut och in. | 1 | -1334 |
| 3950 | 25.2 | 1550 | Qinghai PBS med CC. | 2 | -1334 |
| 3960 | 28.2 | 1544 | Xinjiang PBS var vel dette. | 2 | -1445 |
| 3976 | 25.2 | RRI Pontianak (tent.) med indonesisk sång. | 2 | -1334 | |
| 4003 | 25.1 | 1530 | RRI Padang med klar ID og nx. | 3 | -309 -1334 |
| 4035 | 19.2 | 2306 | Xizang PBS med nydelig musikk. | 2 | -1229 |
| 4725 | 2.3 | 1613 | R. Myanmar med prat, svak. | 1 | -1445 |
| 4735 | 2.3 | 1611 | Xinjiang PBS med lokal musikk. | 2 | -1445 |
| 4740 | 2.3 | 1607 | VO Russia med EE nx. /Plasserer den her, Geir, siden det dreier seg om en relé via Tadsjikistan. -red/ | 1-2 | -1445 |
| 4790 | 3.3 | 1752 | Azad Kashmir R. tror jeg dette var. | 2 | -1445 |
| 4800 | 28.2 | 1617 | AIR Hyderabad. 1628 ID. 1630 debatt om budsjettet. | 3 | -1445 |
| 4810 | 21.2 | 1902 | VO Armenia startet arabisk nå, //4990. | 4 | -1229 |
| 4830 | 25.2 | 1520 | R. Thailand sjöng "Munstalainen följt av TT sång. | 3 | -309 -1334 |
| 4840 | 2.2 | 2218 | Heilongjiang PBS med CC tlks. | 2 | -1229 |
| 4840 | 2.3 | 1601 | AIR Mumbai med musikk. Også hørt 0118. | 2-3 | -1445 |
| 4850 | 3.3 | 1526 | AIR Kohima i sterk konkurranse med Tashkent. | 2-3 | -1445 |
| 4895 | 2.3 | 1559 | AIR Kurseong med EE prat. | 2 | -1445 |
| 4900 | 4.2 | 1358 | VO the Strait med Strauss-vals. | 4 | -1334 |
| 4920 | 28.2 | 1554 | AIR Chennai. | 3 | -1445 |
| 4925 | 25.2 | 1600 | RRI Jambi med klockpling. | 3 | -1334 |
| 4975 | 1.2 | 0100 | R. Tajikistan med ID/schedule. | 3 | -1229 |
| 4975 | 2.3 | 1556 | Fujian PBS. | -1445 | |
| 4990 | 2.2 | 0010 | AIR med nyheter. | 3 | -1229 |
| 5010 | 2.3 | 0126 | AIR Thiruvananthapuram med prat. Forsvant plutselig 0128. | 3 | -1445 |
| 5060 | 2.3 | 1553 | Xinjiang PBS med lokal mx. | 3 | -1445 |
| 5090 | 25.2 | 1540 | CNR med CC siffertanten under. | 2 | -1334 |
| 5125 | 31.1 | 2336 | CNR -1 hadde CC tlks. | 2 | -1229 |
| 5290 | 7.2 | 2320 | R. Krasnoyarsk med lokale ID og nyheder. | 3 | -1741 |
| 6230 | 2.2 | 2008 | R. Tashkent //5035 sterk på tysk. | 4 | -309 |
| 6937 | 5.2 | 1348 | Yunnan PBS med nydelig musikk. | 2 | -1229 |
| 7370 | 7.2 | 1440 | Turkish Police R. (tent.) med klagende mx. | 2 | -309 |
| 9280 | 4.2 | 1550 | VO Asia med teater på CC. | 2 | -1334 |
| 9390 | 3.2 | 1400 | Kol Israel med EE news. | 4 | -1334 |
| 9530 | 7.2 | 1427 | R. Thailand i QRM på engelsk. | 2 | -309 |
| 9620 | 6.3 | 1118 | R. Kazakhstan, Almaty, med sending på tysk. Nåja, tysk: Det begrenset seg til et par korte ID på tysk, resten var lokal musikk. /Og skal man tro ei melding på Internett, er det muligheter for svar fra den tyske sendinga om man legger ved 1 IRC og adressert svarskonvolutt. red/ | -1043 | |
| 9730 | 22.1 | 1416 | Sri Lanka BC med EE ID på ny QRG. | 3 | -309 |
| 9770 | 5.2 | 2215 | China R. Int. med RR, //9820. | 4 | -1334 |
| 9920 | 5.2 | 2130 | China R. Int. med EE, //6950. | 4 | -1334 |
| 9965 | 4.2 | 2130 | VO Armenia med EE. | 4 | -1334 |
| 11785 | 7.2 | 1413 | RRI Jakarta pratet og spilte fine plater. | 3 | -309 |
| 11995 | 1300 | FEBC hørt med engelsk ca. 20-30 min, så er de borte. | 2 | -1741 | |
| 15410 | 25.2 | 1925 | VOA Philippines med EE. "The hours top storys". | 3 | -1334 |
OSEANIA: |
|||||
| 2485 | 15.2 | 1936 | ABC Northern Terr. var heller skral her. | 2 | -309 |
| 4890 | 15.2 | 1930 | NBC Port Moresby kan gå bra oxo om kvelden. | 3 | -309 |
| 6060 | 2.2 | 1720 | R. Australia med pop, //6090. | 3 | -1334 |
| 9370 | 7.2 | 1459 | KSDA Guam hørtes med engelske IDs. | 2 | -309 |
| 9430 | 3.2 | 1000 | KHBI Saipan med Christian Science Monitor och EE. | 4 | -1334 |
| 9465 | 3.2 | 1100 | KFBS Saipan med EE. 1200 RR. | 4 | -1334 |
| 9530 | 3.2 | 1100 | KSDA Guam med EE. | 4 | -1334 |
| 9560 | 7.2 | 1400 | R. Australia åpnet kinesisk px i QRM. | 3 | -309 |
| 9580 | 25.2 | 1400 | R. Australia med ID och adress. | 4 | -1334 |
| 9700 | 25.2 | 0900 | R. New Zealand Int. IDet før engelske nx. | 3 | -309 |
| 9785 | 25.2 | 1055 | KTWR Guam (tent.) med rel. px på CC och intervju med en EE-talande. | 3 | -1334 |
| 9850 | 5.2 | 2155 | R. Australia med EE. | 4 | -1334 |
| 9870 | 4.2 | 1035 | KTWR Guam med EE. | 4 | -1334 |
| 9965 | 4.2 | 1110 | KHBN Palau med EE. | 4 | -1334 |
| 11660 | 7.2 | 1505 | R. Australia god med sine engelske nx. | 4 | -309 |
| 11980 | 16.2 | 1300 | KSDA Guam med start på kinesisk og klart ID på EE. | 3 | -1741 |
| 13605 | 3.2 | 1000 | R. Australia med News. | 4 | -1334 |
AMERIKA: |
|||||
| 2390 | 8.2 | 0206 | WWCR hadde vanlig rlg px nuh. | 2 | -1229 |
| 3205 | 8.2 | 0212 | ZY R. Ribeirão Preto var svak med salsamusikk. | 1 | -1229 |
| 3210 | 8.2 | 0209 | REE Cariri med nyheter. | 3 | -1229 |
| 3215 | 8.2 | 0215 | WWCR hadde vanlig rlg px. | 3 | -1229 |
| 3235 | 30.1 | 2324 | ZY R. Clube de Marília med ID. | 2 | -1229 |
| 4765 | 29.1 | 2340 | ZY R. Rural slapp et ID. | 2 | -1229 |
| 4770 | 8.2 | 0220 | HC R. Centinela del Sur var svak. | 1 | -1229 |
| 4790 | 29.1 | 2335 | OA R. Atlántida pratet ivei. | 2 | -1229 |
| 4805 | 2.2 | 2220 | ZY R. Dif. do Amazonas med internasjonale nx. | 4 | -1229 |
| 4825 | 22.2 | 0044 | ZY R. Canção Nova spilte heavy-mx, //9675. | 3 | -309 -1229 |
| 4865 | 2.2 | 2144 | UID brasse med rlg px. R. Verdes Florestas? /Mulig, men det er flere brasser på frekvensen. -red/ | 2 | -1229 |
| 4885 | 8.2 | 2327 | ZY R. Clube do Pará med hyppige IDs | 4 | -309 -1229 |
| 4920 | 14.2 | 0502 | HC R. Quito med livlig morgenmusikk. | 3 | -1229 |
| *4945 | 2.2 | 0025 | ZY R. Progresso, Porto Velho, IDet. | 3 | -1229 |
| 4980 | 23.2 | 2150 | YV Ecos del Torbes var ikke så bra. | 2 | -309 -1445 |
| 4985 | 23.2 | 2148 | ZY R. Brasil Central refererte fotball. | 3 | -309 |
| 5070 | 17.2 | 2240 | WWCR med religion. | 4 | -1229 |
| 5085 | 9.3 | 2349 | WGTG McCaysville GA gikk faktisk ganske bra her til en forandring. En meget sporadisk stasjon. EE rlg. | -1043 | |
| 5810 | 24.2 | 2235 | VOFC via WYFR med CC och musik mixad med fågelkvitter. | 3 | -1334 |
| 6000 | 9.2 | 2256 | ZY R. Guaiba rakk et ID før DW fyrte løs igjen. | 3 | -1229 |
| 9505 | 11.2 | 2308 | ZY R. Record med ID. | 2 | -1229 |
| 9565 | 16.2 | 2310 | ZY R. Universo pratet og pratet. | 3 | -1229 |
| *9620 | 17.2 | 2310 | CX SODRE med ID og nyheter. /Har visst plugga til KB-senderen igjen. -red/ | 3 | -1229 |
| 9630 | 16.2 | 2306 | ZY R. Aparecida slapp et lite ID. | 3 | -1229 |
| 9664.8 | 16.2 | 2300 | ZY R. Marumby med halleluja-px. | 2 | -1229 |
| 9725 | 23.2 | 2014 | ZY R. Clube Paranaense med livlig fotball. | 2 | -309 |
| 9737 | 2.2 | 0040 | ZP R. Nacional del Paraguay snakket om musikk. | 2 | -1229 -1445 |
| 9930 | 2.2 | 2012 | WVHA ganske OK med rlg. engelsk px. | 3 | -309 |
| 9965 | 4.2 | 2100 | R. Canada Int. med FF. | 4 | -1334 |
| 9985 | 4.2 | 1000 | VO Free China via WYFR (tent.) med fransk. Frekvensen är jammad. | 3 | -1334 |
| 11705 | 15.2 | 1941 | ZY R. Nova Visão med moderne sanger. | 2 | -309 |
| 11815 | 15.2 | 1943 | ZY R. Brasil Central er vanlig her. | 3 | -309 |
| 11925 | 23.2 | 1912 | ZY R. Bandeirantes kommenterte fotball (tror jeg). | 2 | -1445 |
| 15590 | 24.2 | 2245 | KTBN med rel. px på EE. | 3 | -1334 |
CLANDESTINES: |
|||||
| 5445 | 2.2 | 1730 | OID clandestine som var jammad. | 3 | -1334 |
| 9941 | 9.2 | 2305 | LV del CID med spansk. Long time no hear.. | 3 | -1229 |
| 10000 | 9.2 | 2052 | VO Sudan med phone-ins. | 3 | -1229 |
UID: |
|||||
| 2375 | 3.3 | 1823 | UID på russisk. | -1445 | |
| 3248 | 30.1 | 1925 | OID med AA mx. | 4 | -1334 |
| 3285 | 28.1 | 2155 | OID med mx. | 2 | -1334 |
| 3885 | 2.3 | 1616 | UID med prat. Hørtes ut som en mellomting mellom finsk og hindu. /Hva i huleste kan det være? Uighur? Assyrisk? Usbekisk? -red/ | -1445 | |
| 3905 | 25.2 | 1645 | OID. Äntligen en station som överröstar frässmattret. native körsång typ Afrika. Ej RRI. | 3 | -1334 |
| 3910 | 2.3 | 1621 | UID med EE rlg px. /Trolig via den gamle R. Fax-senderen i Irland. Det sendes div. amerikansk religiøst her, men bare på søndagene. -red/ | 2 | -1445 |
| 4923 | 13.2 | 2230 | UID med spansk. /Er sannsynligvis R. San Miguel i Riberalta, Bolivia. Høres ganske jevnlig hos meg. red/ | 2 | -1229 |
| 5030 | 30.1 | 2319 | UID med CC tlks. | 3 | -1229 |
| 5030 | 23.2 | 2040 | UID med kinesisk px, muligens CNR? /Ja, CNR - 1 har tatt i bruk denne frekvensen. -red/ | 3 | -309 |
| 5100 | 24.2 | 1859 | UID, trolig Liberia BC. For svak for ID. Nydelig soukousmx. | 1 | -1445 |
| 5550 | 24.2 | 2230 | OID med sång på något östeuropeiskt språk. | 2 | -1334 |
| 6270 | 2.2 | 1905 | OID med FF. | 4 | -1334 |
| 6270 | 3.2 | 1935 | OID med prat om Albanien. | 4 | -1334 |
| 6285 | 2.2 | 2200 | Olistat FF stn., //6305. | 3 | -1334 |
| 6562 | 2.2 | 2100 | OID med FF. | 2 | -1334 |
| 6805 | 4.2 | 2240 | OID med rock. Skrovlig modulation. Pirat? | 3 | -1334 |
| 6890 | 2.2 | 2225 | OID med EE och klassisk mx. 2 W i anropet. | 3 | -1334 |
| 6937 | 1.2 | 1440 | OID med thai sång. /Er sikkert Yunnan PBS med sendinger på minoritetsspråk. I Yunnan-provinsen helt sør i Kina tales det ganske riktig flere forskjellige thai-språk. -red/ | 4 | -1334 |
| 6985 | 19.2 | 2143 | UID med arabisk. /Beijing med utenlandssendinga, muligens, kanskje? -red/ | 4 | -1229 |
| 9405 | 3.2 | 1140 | Olistad kinespratare. | 3 | -1334 |
| 9555 | 4.2 | 2205 | OID med koransång //9755. Sjöng över 2300 slaget då | ||
| ett ID borde ha kommit. | 4 | -1334 | |||
| 9600 | 4.2 | 1950 | Olistat VOA-stn. | 3 | -1334 |
| 9715 | 4.2 | 1455 | OID AA stn //9730. Saudi-Arabien? | 4 | -1334 |
| 9860 | 4.2 | 1335 | OID med jazz och adress i L.A, Californien. | 3 | -1334 |
| 15415 | 25.2 | 1955 | OID med EE. Arabisk sång 2000 tyder på Libya. | 3 | -1334 |