


Bidrag sendes til: Jan Alvestad, Gamle Somavei 71A, 4300 SANDNES
e-mail: mwgr@dxlc.com
Dagene rundt årsskiftet ga mye fint i loggene på QTH fra helt nord til helt sør i landet. Som nevnt i forrige MWGR var jeg på Lista like etter nyttår. Alle H-reds og mine logginger i perioden 2-5.januar er fra Stave på Lista. Tre andre DXere var i Kongsfjord i slutten av januar, kun -719 Bjarne har fått tid til å sende inn en logg.
Mexico har de siste årene ikke så veldig påaktet som DX-land i Norge. Denne spalten har langt flere logginger fra dette landet enn det vi har vært vant til. Mulighetene for å høre mer er store for de som synes Mexico er en utfordring.
| 527 | 3.1 | 0027 | R Vaticana var svak med EE. S2 | -1229 |
| 531 | 9.1 | 1735 | Utvarp Føroya om Michael Brecker (jazz-musiker). | -1445 |
| 549 | 6.1 | 2209 | R St.Mayak med russiske nx. S4 | -1229 |
| 558 | 15.1 | 1810 | RNE R5 La Coruña såvidt med lokal-ID i støyen. S2 | -126 |
| 648 | 17.1 | 1800 | Krymskoye Radio, Oktyabrskoye slapp ut et ID etterfulgt av konsert. Båndopptaker ikke på, så NIL rpt. S3 ved ID. | -126 |
| 18.1 | 1600 | R.Murski Val, Murska Subota med px på ungarsk. Dom. om ettermiddagen på den ene antennen. S2-4 | -126 | |
| 675 | 3.1 | 2345 | NRK1 slo ut R 10 Gold noen minutter. S3 | -1229 |
| 792 | 24.1 | 2135 | Classic Gold 792 | -1445 |
| 891 | 24.1 | 0430 | Ukrayinske Radio, Uzhhorod, med noe som bør være regionalt px, annonserer "Radiostantsiya Kolos". S4 | -126 |
| 945 | 3.1 | 1918 | South Coast Radio, Southampton (?) nå her med reklame for Ford-forhandler og de stadig tilbakevendende teppe-salgene.... Uvisst om dette er en ny sender for South Coast Radio, eller om det er ny frekvens for Southampton (1557). | -1043 |
| 999 | 24.1 | 2116 | Red Rose Gold, ID. | -1445 |
| 1026 | 12.1 | 2232 | Downtown R spilte irsk mx. | -1445 |
| 1035 | 10.1 | 2226 | Northsound 2 jinglet. | -1445 |
| 10.1 | 2235 | Country 1035 IDet "...Country 1035 AM". | -1445 | |
| 1071 | 25.1 | 1736 | Euskadi Irratia, Bilbo sport på baskisk. Dyp fading. S1-4 | -126 |
| 1107 | 26.1 | 0956 | Moray Firth R. | -1445 |
| 1116 | 12.1 | 0800 | R.Bloemendaal overrasket med å dukke opp til rett tid med kirkeklokker, orgelmx, ID, fq-ann, px-ann og korsang. Har hørt denne en eneste gang for mange år siden. QRM fra Guernsey og Derby. S1-4 | -126 |
| 19.1 | 0924 | BBC R Derby, ID. | -1445 | |
| 11.1 | 0812 | BBC R.Guernsey hørtes bra med værmelding, flytrafikk, tidevann, etc. S2-4 | -126 | |
| 1152 | 26.1 | 0951 | Great North R. "GNR" | -1445 |
| 1179 | 19.1 | 1657 | RR1 spilte Mr.President. S4 | -1229 |
| 1242 | 11.1 | 2054 | Virgin R. IDet + GunsnRoses. | -1445 |
| 1296 | 3.1 | 1913 | R XL, Birmingham reklamerte for "The Girl", en motebutikk. Ellers for det meste uforståelig asiatisk språk... | -1043 |
| 19.1 | 1502 | R XL jinglet. | -1445 | |
| 1413 | 12.1 | 0002 | Premier R jinglet etter nyhetene. S3 | -1229 |
| 1449 | 19.1 | 0930 | BBC R Cambridgeshire, ID. | -1445 |
| 1458 | 19.1 | 0934 | BBC R Newcastle om busstreik i byen. | -1445 |
| 1467 | 13.1 | 0403 | R Rossii via Moldavia med nx/ID. S4 | -1229 |
| 1485 | 26.1 | 0942 | BBC R. Nottingham | -1445 |
| 1530 | 4.1 | 0855 | NBS Keflavik forvirret meg. Jeg var overbevist om at det var en amerikaner utfra aksenten, men TC var i UTC! Jeg begynte å scanne UK-listene, Island falt meg ikke inn akkurat da! Akkurat her fikk DJ problemer med en CD-spiller som ikke ville spille Fleetwood Mac. ID-er som "Power 104". Satelitt-feed for nyheter 0900-0905, deretter lokalt igjen. | -1043 |
| 26.1 | 0138 | Great Yorkshire Gold spilte Beatles. S3 | -1229 | |
| 1539 | 13.1 | 0359 | LTR1 rakk et ID før ERF fyrte opp. S4 | -1229 |
| 1548 | 1.1 | 0002 | Max AM feiret nyttår med skotsk mx. | -1445 |
| 1557 | 18.1 | 1500 | Mellow 1557 var alene på fq en stund. ID + nx. S3-4 | -126 |
| 1584 | 26.1 | 1900 | RTV Slovenija, Brezice (Kovor skal sende prog 2) dukket opp med et ID + nx. S3 | -126 |
| 27.1 | 1700 | Ukrayinske Radio, Ivano-Frankivsk med ID + nx. Kun kjedepx. S2-3 | -126 | |
| 3.1 | 1900 | BBC R Shropshire "your number 1 station for news and information" | -1043 | |
| 16.1 | 2158 | R Tay AM m.sekkepipe før ID og nx. | -1445 | |
| 1602 | 2.1 | 2342 | R Vitoria slapp ut et ID. S3 | -1229 |
| 927 | 19.1 | 0210 |
RTA1 med arabisk. S3 | -1229 |
| 1008 | 14.1 | 0025 |
ERTU slapp et ID. S2 | -1229 |
| 17.1 | 0009 |
R Las Palmas i krangel med en annen spansk talende. S2 | -1229 |
| 540 | 26.1 | 0102 | R Kuwait med koranpx. S2 | -1229 |
| 657 | 3.1 | 2348 | IBA Tel Aviv med israelsk pop. S2 | -1229 |
| 19.1 | 2100 | IBA Tel Aviv med reklame og ID. QRM. S2-4 | -126 | |
| 720 | 6.1 | 2240 | BBC relay om N.Korea, Kypros eller Oman? S3 | -1229 |
| 827 | 20.1 | 2302 | SARBS lå litt skjevt i dag. S3 | -1229 |
| 19.1 | 2000 | UID som kalte seg "Sowt al-arab". En svulstig annonsering refererte til Hussein og Irak, men kun én gang. Order "demokrati" (på arabisk) forekom også. Frekvensen også annonsert. Tidligere har også "republikk" vært nevnt i forbindelse med ID, så kan dette være en anti-Hussein-stasjon? (Irak tar vel neppe ordet "demokrati" i sin munn?) Er dette Syria som er listet på 828? S3-4 | -126 | |
| 954 | 19.1 | 0215 | QBS A med koran px. S3 | -1229 |
| 1017 | 17.1 | 0028 | TRT1 med flott mx. S3 | -1229 |
| 1080 | 26.1 | 2338 | IRIB med araberpop. S4 | -1229 |
| 1548 | 11.1 | 2111 | VOA Kuwait | -1448 |
| 1575 | 16.1 | 2353 | VOFA avsluttet og VOA tok over. S4 | -1229 |
| 870 | 25.1 | 0920 | KAIM Honolulu HI rlg mx, cd 1000. Også andre HI, men uid. | -719K |
| 550 | 5.1 | 0719 | CHLN Trois-Rivières PQ med UID EE på slep. S2-3 | -949 |
| 560 | 4.1 | 0812 | CKCN Sept-Îles PQ over EE UID med prat. S2 | -949 |
| 580 | 28.12 | 0753 | CJFX Antigonish NS er veldig vanlig her - høres de fleste kvelder når det er snev av NA-cx. S3 | -1049 |
| 3.1 | 2318 | CJFX Antigonish NS hadde det oxo kaldt. S2 | -1229 | |
| 26.1 | 0419 | CJFX Antigonish NS ID + vær, meget sterk. | -1445 | |
| 29.12 | 0803 | CKY Winnipeg MB slapp ikke gjennom noe med spennende. Broadcast news. "All oldies - KY-58. 58CKY Winnipeg". S4 | -1049 | |
| 29.12 | 0418 | CFRA Ottawa ON "Ottawas award winning News Talk Radio - 580 CFRA". S3-4 | -1049 | |
| 590 | 4.1 | 1758 | VOCM St.Johns NF tas med pga. tidspunktet, bærebølge alt 1724. S2-3 | -949 |
| 17.1 | 0002 | VOCM St.Johns NF med reklameblokk. S2 | -1229 | |
| 25.1 | 0530 | VOCM St.Johns NF ID og nx. | -1445 | |
| 600 | 3.1 | 0031 | CBNA St.Anthony NF jinglet. S3 | -1229 |
| 630 | 5.1 | 0840 | CFCY Charlottetown PEI med country først under så over Vigra og etterhvert i selskap med andre NAs. "CFCY Weather". S3-2 | -949 |
| 5.1 | 0848 | CHLT Sherbrooke PQ opp av CFCY. UID US talk-stasjon kom etterhvert, WMAL Washington DC mistenkes. S3-2 | -949 | |
| 640 | 29.12 | 0706 | KFI Los Angeles CA "Satellite weather from KFI " Gledet stort i Trondheim! S3-2 | -1049 |
| 650 | 3.1 | 2247 | KNR Qeqertarsuaq var råsterk i dag. S4-5 | -1229 |
| 25.1 | 0558 | CKGA Gander NF rele av 930 CJYQ. | -1445 | |
| 660 | 3.1 | 2321 | WFAN New York NY "6.22 on WFAN 660" sa dama. S2 | -1229 |
| 25.1 | 0603 | WFAN New York NY | -1445 | |
| 680 | 2.1 | 1643 | KBRW Barrow AK med hyggelig styrke så tidlig. S3 | -1049 |
| 4.1 | 1658 | KBRW Barrow AK med et par ID 1701. Bærebølge fra 1450, men like etter gikk vi for å innta en tidlig middag i Farsund. S2-3 | -949 | |
| 4.1 | 1800 | KBRW Barrow AK må vel være Norges sydligste AK-logging? Meget svak ved heltimes-ID, ellers bare endeløse rolige musikkstykker. | -1043 | |
| 25.1 | 0538 | WRKO Boston MA, fikk ikke ID, men rekl. med Boston tlf.nr. | -1445 | |
| 28.12 | 0633 | CFTR Toronto ON med "6-80 news" S3-4 | -842 | |
| 5.1 | 0558 | CFTR Toronto ON om Investment seminar i Toronto. ID | -1043 | |
| 690 | 29.12 | 0800 | CBU Vancouver BC - mye splash på heltimen S2-3 | -1049 |
| 700 | 29.12 | 0832 | CKRD Red Deer AB " Radio 7 CKRD" i stygg hyletone. S2 | -1049 |
| 710 | 5.1 | 0759 | WOR New York NY annonserte i kraftig QRM. | -126 |
| 720 | 5.1 | 0816 | CHTN Charlottetown PEI ID og "Love me tender". | -1043 |
| 730 | 29.12 | 0601 | CKLG Vancouver BC med ID etter 3 ads, bl.a. Pure Energy Alcaline Battery. S3-2 | -1049 |
| 4.1 | 2214 | CKAC Montreal PQ med ID etter promo. | -1043 | |
| 760 | 1.1 | 0520 | WJR Detroit MI | -1049 |
| 5.1 | 0650 | WJR "Newstalk 7-60 WJR" Sendte programmet "Midnight Cowboy" med egen web-adresse www.midnightcowboy.com Dette px lages vel hos WBAP i Texas, men hyppige WJR-jingler. Sjekket hjemmesidene til radioverten Bill Mac. Gjett hva barna heter? Misty, Billy og Sunnie! | -1043 | |
| 5.1 | 0724 | WJR Detroit MI hardt presset, ann. + ID. | -126 | |
| 770 | 3.1 | 0043 | WABC New York NY med talk px. S3 | -1229 |
| 25.1 | 0634 | WABC New York NY | -1445 | |
| 31.12 | 0828 | CHQR Calgary AB "QR-77" blant flere NA. S2 | -1049 | |
| 780 | 28.12 | 0210 | WBBM Chicago IL "WBBM News Radio" | -1049 |
| 5.1 | 0727 | WBBM Chicago IL newstime og traffic-report 38 grader. | -1043 | |
| 26.1 | 0733 | WBBM Chicago IL nx som alltid, under kommer CFDR. S2-3 | -126 | |
| 3.1 | 0139 | CFDR Halifax-Dartmouth NS var nok dette med vær for Halifax og "Hot Country Favourites, 7-80 Kicks Country". | -1043 | |
| 6.1 | 0053 | CFDR Dartmouth NS "7-80 KIX Country" | -842 | |
| 790 | 4.1 | 0656 | WAXY South Miami FL med ID på heltimen, stasjonen har noen sløve program som neppe har særlig mange lyttere. S2-3 | -949 |
| 4.1 | 0700 | WAXY South Miami FL meget svakt gjennom ved ID. | -1043 | |
| 5.1 | 0749 | CIGM Sudbury ON, 0838:"CIGM Satellite Weather". S3 | -949 | |
| 5.1 | 0804 | CIGM Sudbury ON med flere ID. | -1043 | |
| 800 | 26.12 | 2111 | VOWR St. Johns NF med musikk - uten ID. S3+ | -1049 |
| 27.12 | 2330 | VOWR St. Johns NF med ID i god kvalitet. | -1049 | |
| 2.1 | 2332 | VOWR St. Johns NF ID etter "Jamaica Farewell". | -1043 | |
| 31.12 | 0818 | CKLW Windsor ON "AM 800" | -1049 | |
| 5.1 | 0654 | CKLW Windsor ON "on AM 800 CKLW". Nx. S4-2 | -949 | |
| 820 | 29.12 | 0700 | KGNW Burien-Seattle WA "AM 8-20 KGNW, Burien-Seattle - the positive (channel?)". S4-2 | -1049 |
| 25.1 | 1059 | KGNW Seattle WA legal id sammen med KCBF | -719K | |
| 830 | 29.12 | 0900 | WCCO Minneapolis MN " station WCCO, Minneapolis-St. Paul, it's 3 o'clock." S3 | -1049 |
| 840 | 2.1 | 0132 | WHAS Louisville KY | -1049 |
| 3.1 | 0751 | WHAS Louisville KY "84 Newsradio" med lokale temperaturer. | -1043 | |
| 5.1 | 0733 | WHAS Louisville KY ga flott ID, deretter prateprogram med Laura Lee. Gikk med QRK5 en stund. | -126 | |
| 850 | 29.12 | 0519 | KOA Denver CO i kamp med jevnsterk NA. S3 | -1049 |
| 30.12 | 0700 | WEEI Boston MA | -1049 | |
| 2.1 | 2236 | WEEI Boston MA med reklame for bilforretning og flere IDs. | -1043 | |
| 25.1 | 0244 | WEEI Boston MA | -1445 | |
| 25.1 | 1120 | CKMA Abbotsford BC endelig gjennom KOA, oldies | -719K | |
| 27.12 | 2200 | CKVL Verdun PQ | -1049 | |
| 2.1 | 2325 | CKVL Verdun PQ opp og ned i konkurranse med WEEI. FF prat og lett pop og countrymusikk. Akkurat her "Eight days a week" fulgt av ID "CKVL Radio Star Montreal". | -1043 | |
| 880 | 3.1 | 0840 | WCBS New York NY med ID og nyheter. | -1043 |
| 25.1 | 0141 | WCBS New York NY værmelding og ID. | -1445 | |
| 910 | 29.1 | 0828 | CKDQ Drumheller AB " on 910 - Q-91". S3 | -1049 |
| 920 | 30.12 | 0503 | CJCH Halifax NS "News Talk Radio 920 CJCH". S4 | -1049 |
| 4.1 | 0551 | CJCH Halifax NS var vel i sin tid min første NA-stasjon om jeg husker rett... | -1043 | |
| 25.1 | 0700 | CJCH Halifax NS ID og nyheter på heltimen. | -1445 | |
| 930 | 25.1 | 0156 | CJYQ St.Johns NF "Classic Radio Q-93" | -1445 |
| 940 | 27.12 | 2209 | CBM Montreal PQ med vanlig måte å angi ID på: "CBC 9-40 Montreal". S4 | -842 |
| 950 | 27.12 | 0004 | CKNB Campbellton NB har "eid" 950 i vinter. Ofte ID. | -1049 |
| 3.1 | 0045 | CKNB Campbellton NB IDet "9-5-C-K-N-B". S3 | -1229 | |
| 4.1 | 0020 | CKNB Campbellton NB gikk utrolig bra og annonserte "Country Music Radio on 95 CKNB". | -126 | |
| 25.1 | 0709 | CKNB Campbellton NB | -1445 | |
| 970 | 7.9 | 0405 | CBZ Fredericton NB (UID) med "CBC Radio Overnight" | -1049 |
| 0832 | WZAN Portland ME "Portland's Hot Talk 97 WZAN". S2 | -1049 | ||
| 990 | 1.1 | 2342 | CKGM Montreal PQ dominerte tidvis over tyskeren ! S3-4 | -842 |
| 1000 | 28.12 | 0758 | KOMO Seattle WA "KOMO News 1000". S3 | -1049 |
| 4.1 | 2230 | CKBW Bridgewater NS "Great music - Great Artists - This is Country Music Radio". | -1043 | |
| 27.12 | 2300 | CFLP Rimouski PQ jinglet "C-F-L-P" på FF. Sterk og S4+ på det beste. | -842 | |
| 4.1 | 0034 | CFLP Rimouski PQ snek ut et ID. S2 | -1229 | |
| 4.1 | 2249 | CFLP Rimouski PQ FF ID etter ads, men engelsk musikk... | -1043 | |
| 1010 | 2.1 | 2323 | WINS New York NY i kamp med CFRB, men vant. | -1049 |
| 25.1 | 0458 | WINS New York NY | -1445 | |
| 25.1 | 0458 | CFRB Toronto ON klarte å få et ID forbi WINS. | -1445 | |
| 1030 | 22.1 | 0008 | WBZ Boston MA med mx. S2 | -1229 |
| 1050 | 3.1 | 0844 | WEVD New York NY "Newstalk" med ID etter reklame. | -1043 |
| 1060 | 6.1 | 0130 | CKMX Calgary AB m "Great Songs, Great Memories" og senere bokstavID. S3 | -842 |
| 1070 | 29.12 | 0645 | KNX Los Angeles CA hørt flere ganger. | -1049 |
| 29.12 | 0938 | KNX Los Angeles CA m "K-N-X news time" og programoversikt. S2-3 | -842 | |
| 1090 | 31.12 | 0846 | KRPM Seattle WA " 106.1, Radio KISS, 106". S3 | -1049 |
| 1110 | 2.1 | 0158 | WBT Charlotte NC | -1049 |
| 1120 | 5.1 | 0809 | KMOX St Louis MO med Superball-resultater. | -1043 |
| 18.1 | 0740 | KMOX St Louis MO ID og TLK. S2-4 | -126 | |
| 1130 | 1.1 | 0905 | KFAN Minneapolis MN "11-30 K-F-A-N" S2 | -842 |
| 2.1 | 2354 | WBBR New York NY med wx og ID. S3 | -1229 | |
| 5.1 | 0810 | WBBR New York NY "11-3-0 on your AM dial, this is WBBR". og én stn til... | -1043 | |
| 26.1 | 0451 | WBBR New York NY "Bloomberg News Radio". | -1445 | |
| 1140 | 30.12 | 0910 | KSLD Soldotna AK på lufta igjen, album-rocker. "The home of quality rock'n roll" | -719 |
| 29.12 | 0940 | CHRB High River AB m ID "A-M 11-40, Your Family Radio Station". En annen mer interessant stasjon under spilte Nat King Cole: "Wonna Call Me Now". S4 på det sterkeste. | -842 | |
| 29.12 | 0200 | CBI Sydney NS - 1140 var uvanlig åpen denne natta. | -1049 | |
| 19.1 | 0229 | CBI Sydney NS ID og ads. S3 | -1229 | |
| 1150 | 19.1 | 0249 | CJRC Ottawa ON slapp et ID. S2 | -1229 |
| 2.1 | 2233 | CHGM Gaspé PQ jinglet før værrapport. S3 | -949 | |
| 1160 | 2.1 | 2237 | WSKW Skowhegan ME kjørte sportskommentar. Langt mer interessant var UID under der jeg fikk med meg: "... Pennsylvanias number 1 ... this is ..", kanskje WYNS Lehighton PA. S2-3 | -949 |
| 1170 | 27.12 | 0653 | WWVA Wheeling WV høres relativt ofte og sterkt. | -842 |
| 3.1 | 0015 | WWVA Wheeling WV pratet over UK-stns. S3 | -949 | |
| 29.12 | 0843 | CKGY Red Deer AB med C&W, ID og ads. S5-2 | -1049 | |
| 1190 | 27.12 | 0705 | WOWO Ft Wayne IN "Your Weather Station" S3 | -842 |
| 1250 | 1.1 | 0642 | CHSM Steinbach MB // 950 | -1049 |
| 3.1 | 0002 | CHWO Oakville ON m nx før CBGA kom og overtok. S3 | -949 | |
| 1260 | 2.1 | 2219 | WEZE Boston MA "...right here on Family 5-90 Praise 12-60 in Boston" og så "..youre listening to WEZE right now". Stasjonen skal snart skifte call... S3-4 | -949 |
| 6.1 | 0829 | WEZE Boston MA "Family 5-90 and Prays 12-60" | -842 | |
| 1270 | 3.1 | 0910 | CFGT Alma PQ spilte Joan Osborne. S2 | -949 |
| 1280 | 5.1 | 0900 | WNAM Neenah-Menasha WI med NOS-format og et lekkert ID. Dukket ned i det ukjente etterpå. S4 så lenge det varte. | -126 |
| 1290 | 3.1 | 2234 | WKNE Keene NH over CHRM, avsluttet CBS nx. S3 | -949 |
| 4.1 | 0006 | CJBK London ON avsluttet Broadcast News, kjørte et par ads og fortsatte med sportskommentar. "The Talk of London, 12-90 CJBK". S2-3 | -949 | |
| 29.12 | 2349 | CHRM Matane PQ m knall-ID "C-H-R-M Matane". S3+ | -842 | |
| 2.1 | 2056 | CHRM Matane PQ ads og jingle. S3 | -949 | |
| 2.1 | 2347 | CHRM Matane PQ med phone-ins. S4 | -1229 | |
| 4.1 | 1022 | UID hadde local slot i Dr.Laura Schlessinger program, en av reklamene var for Courtesy Lincoln/Mercury, et firma som befinner seg i Bronx, NY i følge sjekk på Internet. En ny stasjon, WGLI Babylon NY, befinner seg på samme øy, Long Island, men jeg vet ikke om denne kjører Dr.Laura px. Dessuten kan jo nevnte firma ha salgssted andre steder i USA ... Kl. 1000 var en annen UID oppom med legal ID, det var en K-stasjon og jeg syntes Omaha ble nevnt et par ganger. ID stemmer ikke med KKAR... S2-3 | -949 | |
| 1300 | 2.1 | 2230 | WAVZ New Haven CT phone-in der en lytter kommenterte et program med programlederen McGyver. S3 | -949 |
| 3.1 | 0905 | WXXU Cocoa Beach FL "This is ... 1300 AM broadcasting from Cocoa, Florida with 5000 watts daytime, 1000 watts nighttime in a north-south direction..." før jingle-ID. S2-3 | -949 | |
| 2.1 | 2158 | WJDA Quincy MA m wx og ID. NOS og spilte Bing Crosby etter nx 2205. S2 | -949 | |
| 2.1 | 2206 | WJFK Baltimore MD opp med et par ID og wx. S2 | -949 | |
| 2.1 | 2212 | WXRL Lancaster NY en stund over de andre med ID. Hørtes flere ganger i løpet av natta. "Country Classics" px. S2-3 | -949 | |
| 3.1 | 0827 | WERE Cleveland OH, S3. | -949 | |
| 4.1 | 0042 | UID "Talkradio 1300 W..M" med The Voice of the People Oppga tlf.nummer 472 1300. | -1043 | |
| 1320 | 2.1 | 2109 | CKEC New Glasgow NS, S2. | -949 |
| 5.1 | 0823 | CKEC New Glasgow NS med pgm-promo. | -126 | |
| 6.1 | 0219 | CKEC New Glasgow NS m ID. S3-4 | -842 | |
| 1330 | 21.12 | 0734 | WRCA Waltham MA lurte meg med EE og NOS-format. S3 | -1049 |
| 4.1 | 0813 | WRCA Waltham MA med ID etter et par PSA.. "WRCA stereo 13-30". | -1043 | |
| 4.1 | 0816 | WRCA Waltham-Boston MA m. ID. | -126 | |
| 1340 | 5.1 | 0818 | CKXX Corner Brook NF spilte Elvis Presley før et "CKXX"-ID. S2 | -949 |
| 6.1 | 0000 | CJLS Yarmouth NS m ID og nx. S4 en stund. | -842 | |
| 1350 | 2.1 | 2325 | WOYK York PA ID før ads. S2-3 | -949 |
| 2.1 | 2319 | CKAD Middleton NS med AVR-ID (Annapolis Valley Radio). S3 | -949 | |
| 1360 | 4.1 | 0809 | WDRC Hartford CT spilte Glenn Miller. | -1043 |
| 29.12 | 0018 | CKBC Bathurst NB "If you like oldies, if you like GTO - | ||
| Good Time Oldies on CKBC". S4 | -1049 | |||
| 2.1 | 2059 | CKBC Bathurst NB ID før nx. S3 | -949 | |
| 1370 | 29.12 | 0300 | WDEA Ellsworth ME "AM 13-70 WDEA, Ellsworth. Part of the Communication Corporation". S3 | -1049 |
| 2.1 | 2151 | WDEA Ellsworth ME m sitt lett gjenkjennelige nostalgiske format. S3 | -949 | |
| 4.1 | 0600 | WDEA Ellsworth ME kjørte storbandmx og ID. | -126 | |
| 4.1 | 0553 | WSPD Toledo OH "..whats going on on 13-70 WSPD". Like før hadde en UID Mexico-stasjon vært oppe og vaket. S2 | -949 | |
| 1380 | 4.1 | 0507 | KOTA Rapid City SD "... Dr.Laura is back here on 13-80 KOTA". S3 | -949 |
| 3.1 | 0825 | CKLC Kingston ON med vær og reklamer. S3-4 | -949 | |
| 4.1 | 0459 | UID, fikk med meg "AM 13 News WFC ..." WFCL Clintonville WI er nærliggende, men siste bokstav forsvant ... Flere andre EE UIDs her, til og med en UID Mexico-stasjon var oppom noen minutter. S2-3 | -949 | |
| 1390 | 12.11 | 0000 | WEGP Presque Isle ME var som vanlig dominant. På denne tid også samkjøring og ID for "7-10 W-R-E-N". Opptil S4 | -842 |
| 3.1 | 0100 | WEGP Presque Isle ME i likhet med -719 Bjarnes tips i forrige DXN også her heltimes-ID fra WREM Monticello 710, fem minutter senere WEGP-ID. | -1043 | |
| 3.1 | 0458 | WDCW Syracuse NY opp av WXTC med ads og ID. Overraskende ofte framme, dominanten WEGP var kun en av mange stasjoner disse dagene. S3 | -949 | |
| 3.1 | 0032 | WXTC Charleston SC "Bubble 107.5 - WBUB playing the best new music first" og "... playing Charlestons country back to back". Hørtes ofte på ekspedisjonen. S3-4 | -949 | |
| 4.1 | 0508 | WXTC Charleston SC med jingler og IDs som "107.5 WBUB". | -1043 | |
| 2.1 | 2311 | WZHF Arlington VA pratet med Dr.Valentine Marten og hans bok "Hostage to the Devil", hørt et par ganger til i løpet av ekspedisjonen med helse-relaterte program. S3 | -949 | |
| 11.11 | 2334 | WKDR Burlington VT m bokstavID kun "K-D-R" når splasjet fra nærliggende stasjoner var borte en kort stund. S3 | -842 | |
| 1400 | 8.1 | 2325 | CBG Gander NF med ads. S2 | -1229 |
| 1410 | 29.12 | 0112 | CFUN Vancouver BC kom tidlig denne natta. S3 | -1049 |
| 5.1 | 0519 | CIGO Port Hawkesbury NS Yesterdays Hits. | -1043 | |
| 8.1 | 2322 | CIGO Port Hawkesbury NS med ID og køntri. S2 | -1229 | |
| 1420 | 3.1 | 2358 | WHK Cleveland OH IDet og dukket da en UID c&w-stn kom opp. S2 | -949 |
| 1430 | 1.1 | 2358 | CKYC Toronto ON fant vi ut at det var etter en stund. På denne tid CC og "Toronto Chinese Radio". Internet adressen de oppga, satte oss på sporet: http://www.ipoline.com/tcr S3 | -842 |
| 2.1 | 2349 | CKYC Toronto ON med kinesisk dominerte i perioder, notert med engelsk 0825 den 3. S2-3 | -949 | |
| 1440 | ofte | 0030 | WLPZ Westbrook ME ofte den sterkeste stasjonen her m sport når Luxemburg ikke sender (senderen står dog på) | -842 |
| 3.1 | 0022 | WLPZ Westbrook ME var utvilsomt dette med kampreferat. | -1043 | |
| 1450 | 3.1 | 0658 | WFPG Atlantic City NJ klart dominant på fq. Gikk meget bra 2143 samme kveld. "WFPG Talkradio 14-50". S2-3 | -949 |
| 1460 | 25.1 | 1048 | KMWX Yakima WA fin id, int. uid med UC/soul fmt. | -719K |
| 4.1 | 0703 | CJOY Guelph ON jingle-ID. S2-3 | -949 | |
| 6.1 | 0950 | CJOY Guelph ON m fin ID "14-60 C-J-O-Y". S3+ | -842 | |
| 1470 | 4.1 | 0804 | KWSL Sioux City IA med ID under XESM. S2 | -949 |
| 5.1 | 0859 | KWSL Sioux City IA spilte 40-talls storbandmusikk, fulgt av ID "Stereo AM 14-70 KWSL Sioux City, The Memory Thing" fulgt av nyheter. | -1043 | |
| 1480 | 2.1 | 2350 | WHBC Canton OH, S2-3 | -949 |
| 2.1 | 0106 | WTDY Madison WI "Madisons news station - Newstalk 14-80 WTDY". S3 | -1049 | |
| 3.1 | 2206 | CHRD Drummondville PQ med wx. S2 | -1229 | |
| 4.1 | 0601 | CHRD Drummondville PQ. ID "La Premiér Radio du Drummondville, .... CHRD..." | -1043 | |
| 4.1 | 0835 | CHRD Drummondville PQ med flott ann. og ID. Har nx .45. | -126 | |
| 1490 | 3.1 | 0812 | WMBM Miami Beach FL programleder leste opp en trist historie fra en lærer i Miamis offentlige skole der foreldrene måtte kjøpe inn materiell som det offentlige egentlig var forpliktet til. S2-3 | -949 |
| 3.1 | 2133 | WPOR Portland ME tidlig og bra med sitt country-format. S3 | -949 | |
| 1500 | 29.12 | 0247 | WTOP Washington DC | -1049 |
| 2.1 | 0013 | WTOP Washington DC med lang reklameblokk. S3 | -1229 | |
| 3.1 | 0025 | WTOP Washington DC med ad for Mega Memory Homestudy course. | -1043 | |
| 5.1 | 0230 | WTOP Washington DC vær + ID "Whatever you want, Washingtons news station WTOP". | -1445 | |
| 25.1 | 1036 | CKAY Duncan BC "AM 1500" | -719K | |
| 1510 | 2.1 | 0016 | WNRB Boston MA med ID og ads. S3 | -1229 |
| 3.1 | 0025 | WNRB Boston MA "stereo 15-10 WNRB" promo for Hopes of Today. | -1043 | |
| 5.1 | 0836 | WNRB Boston MA lurte meg lenge med spansk program. "Galaxia" ble annonsert titt og ofte". S4 | -126 | |
| 25.1 | 0158 | WNRB Boston MA IDet 0200. | -1445 | |
| 3.1 | 0004 | WLAC Nashville TN med "Newstalk 15-10 WLAC". | -1043 | |
| 1520 | 2.1 | 2202 | WWKB Buffalo NY | -1043 |
| 1540 | 2.1 | 0053 | KXEL Waterloo IA hadde faktisk premiere hos meg! "AM 15-40 KXEL" og mer NOS. Støy. S2 | -1049 |
| 2.1 | 0127 | WDCD Buffalo NY dominerer vanligvis 1540. | -1049 | |
| 3.1 | 0024 | WDCD Albany NY slapp et ID. S3 | -1229 | |
| 3.1 |